





Coduri OE VOLVO: 8601699, 8601841, 86018413, 8602276, 9459077, 9459092, 9472908, 36050282, 82510710, 86022761, 94590924
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Perie generator AS-PL AB0004P | 1 | Tensiune [V]: 12 Grosime [mm]: 4,00 Latime [mm]: 6,00 Înaltime [mm]: 18,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
2 | Perie generator AS-PL AB0004P(BULK) | 1 | Tensiune [V]: 12 Grosime [mm]: 4,00 Latime [mm]: 6,00 Înaltime [mm]: 18,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
3 | Lagar AS-PL ABE9018 | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 17,00 Diametru exterior [mm]: 52,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
4 | Lagar AS-PL ABE9018(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 17,00 Diametru exterior [mm]: 52,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
5 | Lagar AS-PL ABE9018(FAG) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 17,00 Diametru exterior [mm]: 52,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
6 | Lagar AS-PL ABE9018(KOYO) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 17,00 Diametru exterior [mm]: 52,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
7 | Lagar AS-PL ABE9018(NSK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 17,00 Diametru exterior [mm]: 52,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
8 | Lagar AS-PL ABE9018(NTN) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 17,00 Diametru exterior [mm]: 52,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
9 | Lagar AS-PL ABE9021 | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
10 | Lagar AS-PL ABE9021(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
11 | Lagar AS-PL ABE9021(KOYO) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
12 | Lagar AS-PL ABE9021(NACHI) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
13 | Lagar AS-PL ABE9021(NSK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
14 | Lagar AS-PL ABE9021(NSK)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
15 | Lagar AS-PL ABE9021(NTN) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
16 | Lagar AS-PL ABE9021(NTN)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
17 | Lagar AS-PL ABE9021(SKF) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
18 | Lagar AS-PL ABE9021(SKF)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
19 | Capac protector alternator AS-PL ABEC0001 | 1 | Diametru exterior [mm]: 37,75 Diametru interior [mm]: 35,00 Înaltime [mm]: 50,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
20 | Capac protector alternator AS-PL ABEC0001(BOSCH) | 1 | Diametru exterior [mm]: 37,75 Diametru interior [mm]: 35,00 Înaltime [mm]: 50,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
21 | Capac protector alternator AS-PL ABEC0001(BULK) | 1 | Diametru exterior [mm]: 37,75 Diametru interior [mm]: 35,00 Înaltime [mm]: 50,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
22 | Capac protector alternator AS-PL ABR0022 | 1 | Diametru exterior [mm]: 143,00 Diametru interior [mm]: 38,00 Înaltime [mm]: 63,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
23 | Capac protector alternator AS-PL ABR0026 | 1 | Diametru exterior [mm]: 146,70 Diametru interior [mm]: 52,00 Înaltime [mm]: 133,20 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
24 | Fulie alternator AS-PL AFP0007 | 1 | Numar de striatii: 6 Dimensiune filet: M16x1,5 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
25 | Fulie alternator AS-PL AFP0007(INA) | 1 | Numar de striatii: 6 Dimensiune filet: M16x1,5 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
26 | Fulie alternator AS-PL AFP0007(V) | 1 | Numar de striatii: 6 Dimensiune filet: M16X1,5 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
27 | Fulie alternator AS-PL AFP9018 | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 49,00 Lungime 1 [mm]: 1,5 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
28 | Capac protector alternator AS-PL APC0006 | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
29 | Capac protector alternator AS-PL APC0068S | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
30 | Rotor alternator AS-PL AR0060 | 1 | Tensiune [V]: 12 Curent de incarcare generator [A]: 140 Diametru exterior [mm]: 103,20 Lungime 1 [mm]: 159 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
31 | Punte diode AS-PL ARC0043 | 1 | Diametru exterior [mm]: 120,00 Amperaj [A]: 50 Numarul diodelor: 6 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
32 | Regulator alternator AS-PL ARE0041 | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
33 | Regulator alternator AS-PL ARE0041(BOSCH) | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
34 | Regulator alternator AS-PL ARE0041S | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
35 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0014 | 1 | Lungime 1 [mm]: 25,6 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
36 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0015 | 1 | Diametru interior 1 [mm]: 17,00 Diametru exterior 1 [mm]: 39,00 Grosime [mm]: 5,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
37 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0021 | 1 | Lungime 1 [mm]: 64,5 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
38 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0021(BULK) | 1 | Lungime 1 [mm]: 64,5 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
39 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0022 | 1 | Lungime 1 [mm]: 16,2 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
40 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0022(BULK) | 1 | Lungime 1 [mm]: 16,2 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
41 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0023 | 1 | Lungime 1 [mm]: 22,9 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
42 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0025 | 1 | Lungime 1 [mm]: 22 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
43 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS0030 | 1 | Diametru interior 1 [mm]: 46,50 Latime [mm]: 58,00 Grosime [mm]: 3,50 Lungime 1 [mm]: 58 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
44 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS4022S | 1 | Diametru interior 1 [mm]: 17,40 Diametru exterior 1 [mm]: 30,00 Grosime [mm]: 1,80 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
45 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS5027S | 1 | Grosime [mm]: 8,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
46 | Stator generator AS-PL AS0035 | 1 | Tensiune [V]: 12 Curent de incarcare generator [A]: 120 Diametru interior [mm]: 104,10 Diametru exterior 1 [mm]: 127,50 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
47 | Stator generator AS-PL AS0060 | 1 | Tensiune [V]: 12 Curent de incarcare generator [A]: 120 Diametru interior [mm]: 104,10 Diametru exterior 1 [mm]: 128,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
48 | Colector alternator AS-PL ASL9008 | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 15,80 Diametru interior 1 [mm]: 7,00 Diametru interior 2 [mm]: 17,20 Înaltime 1 [mm]: 7,50 Înaltime 2 [mm]: 7,50 Lungime 1 [mm]: 37,9 Diametru exterior 2 [mm]: 24,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
49 | Colector alternator AS-PL ASL9008(BULK) | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 15,80 Diametru interior 1 [mm]: 7,00 Diametru interior 2 [mm]: 17,20 Înaltime 1 [mm]: 7,50 Înaltime 2 [mm]: 7,50 Lungime 1 [mm]: 37,9 Diametru exterior 2 [mm]: 24,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
50 | Colector alternator AS-PL ASL9008P | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 15,80 Diametru interior 1 [mm]: 7,00 Diametru interior 2 [mm]: 17,20 Înaltime 1 [mm]: 7,50 Înaltime 2 [mm]: 7,50 Lungime 1 [mm]: 38,5 Diametru exterior 2 [mm]: 24,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
51 | Colector alternator AS-PL ASL9008P(BULK) | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 15,80 Diametru interior 1 [mm]: 7,00 Diametru interior 2 [mm]: 17,20 Înaltime 1 [mm]: 7,50 Înaltime 2 [mm]: 7,50 Lungime 1 [mm]: 38,5 Diametru exterior 2 [mm]: 24,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
52 | Perie generator AS-PL BX213 | 1 | Tensiune [V]: 12 Grosime [mm]: 3,80 Latime [mm]: 6,00 Înaltime [mm]: 17,50 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
53 | Perie generator AS-PL BX213(BULK) | 1 | Tensiune [V]: 12 Grosime [mm]: 3,80 Latime [mm]: 6,00 Înaltime [mm]: 17,50 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
54 | Lagar AS-PL ZS0002 | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
55 | Perie generator AS-PL ZS0003 | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
S40 I (644) 1.8 limuzina 1,731 115 benzina
S40 I (644) 2.0 limuzina 1,948 136 benzina
V40 combi (645) 1.8 combi 1,731 115 benzina
V40 combi (645) 2.0 combi 1,948 136 benzina
S40 I (644) 2.0 limuzina 1,948 140 benzina
V40 combi (645) 2.0 combi 1,948 140 benzina
S70 (874) 2.0 limuzina 1,984 126 benzina
S70 (874) 2.4 limuzina 2,435 144 benzina
S70 (874) 2.4 limuzina 2,435 170 benzina
S70 (874) 2.4 Turbo limuzina 2,435 193 benzina
S70 (874) T5 limuzina 2,319 239 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 combi 1,984 126 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 combi 2,435 144 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 combi 2,435 170 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo combi 2,435 193 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD combi 2,435 193 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 combi 2,319 239 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo combi 1,984 211 benzina
S70 (874) 2.0 limuzina 1,984 143 benzina
S70 (874) 2.0 Turbo limuzina 1,984 210 benzina
S70 (874) 2.3 Turbo limuzina 2,319 250 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 combi 1,984 143 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 Turbo combi 2,319 250 benzina
S40 I (644) 1.6 limuzina 1,587 105 benzina
S70 (874) 2.0 Turbo limuzina 1,984 226 benzina
S70 (874) 2.0 limuzina 1,984 180 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo combi 1,984 226 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 combi 1,984 180 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD combi 1,984 226 benzina
C70 I cupe (872) 2.0 T cupe 1,984 226 benzina
C70 I cupe (872) 2.0 cupe 1,984 180 benzina
C70 I cupe (872) T-5 cupe 2,319 240 benzina
C70 I cupe (872) 2.4 T cupe 2,435 193 benzina
S40 I (644) 1.9 T4 limuzina 1,855 200 benzina
V40 combi (645) 1.9 T4 combi 1,855 200 benzina
S80 I (184) 2.9 limuzina 2,922 204 benzina
S80 I (184) T6 limuzina 2,783 272 benzina
S80 I (184) 2.4 limuzina 2,435 140 benzina
S80 I (184) 2.0 T limuzina 1,984 226 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.0 Cabriolet 1,984 180 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T Cabriolet 1,984 226 benzina
C70 I Cabriolet (873) T5 Cabriolet 2,319 239 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T Cabriolet 2,435 193 benzina
S80 I (184) 2.0 limuzina 1,984 163 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD combi 2,319 239 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel combi 2,435 144 Benzina/Gaz metan (GNC)
S70 (874) 2.4 Bifuel limuzina 2,435 144 Benzina/Gaz metan (GNC)
C70 I Cabriolet (873) 2.4 Cabriolet 2,435 170 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 combi 2,435 165 benzina
S70 (874) 2.4 limuzina 2,435 165 benzina
C70 I cupe (872) 2.4 cupe 2,435 165 benzina
S80 I (184) 2.4 limuzina 2,435 170 benzina
V40 combi (645) 2.0 T combi 1,948 160 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 T AWD combi 2,319 250 benzina
S40 I (644) 2.0 T limuzina 1,948 160 benzina
S40 I (644) 1.6 limuzina 1,587 109 benzina
V40 combi (645) 1.6 combi 1,587 109 benzina
S40 I (644) 1.8 limuzina 1,783 122 benzina
V40 combi (645) 1.8 combi 1,783 122 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel combi 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
S80 I (184) 2.9 limuzina 2,922 200 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 combi 2,435 140 benzina
S70 (874) 2.4 limuzina 2,435 140 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD combi 2,435 265 benzina
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD combi 2,435 200 benzina
V70 II (285) T5 combi 2,319 250 benzina
V70 II (285) 2.4 T combi 2,435 200 benzina
C70 I cupe (872) 2.4 cupe 2,435 170 benzina
V70 II (285) 2.4 combi 2,435 140 benzina
V70 II (285) 2.4 combi 2,435 170 benzina
S40 I (644) 2.0 T4 limuzina 1,948 200 benzina
S40 I (644) 2.0 T limuzina 1,948 165 benzina
V40 combi (645) 2.0 T4 combi 1,948 200 benzina
V40 combi (645) 2.0 T combi 1,948 165 benzina
S60 I (384) 2.4 limuzina 2,435 140 benzina
S60 I (384) 2.4 limuzina 2,435 170 benzina
S60 I (384) 2.4 T limuzina 2,435 200 benzina
S60 I (384) T5 limuzina 2,319 250 benzina
S70 (874) 2.4 Bifuel limuzina 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
S80 I (184) 2.0 T limuzina 1,984 180 benzina
S80 I (184) 2.4 T limuzina 2,435 200 benzina
S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) limuzina 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
V70 II (285) D5 combi 2,401 163 diesel
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) combi 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
S60 I (384) D5 limuzina 2,400 163 diesel
C70 I cupe (872) 2.0 T cupe 1,984 163 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T Cabriolet 1,984 163 benzina
S60 I (384) 2.4 T AWD limuzina 2,435 200 benzina
S60 I (384) 2.0 T limuzina 1,984 180 benzina
S80 I (184) 3.0 limuzina 2,922 196 benzina
S80 I (184) T6 limuzina 2,922 272 benzina
V70 II (285) 2.0 T combi 1,984 180 benzina
V70 II (285) 2.4 T AWD combi 2,435 200 benzina
S40 I (644) 2.0 T limuzina 1,948 163 benzina
V40 combi (645) 2.0 T combi 1,948 163 benzina
V70 II (285) 2.4 D combi 2,401 131 diesel
S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) limuzina 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD combi 2,401 163 diesel
V70 II (285) R 2,5 T AWD combi 2,521 300 benzina
XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD combi 2,521 209 benzina
S60 I (384) R 2,5 T AWD limuzina 2,521 300 benzina
V70 II (285) 2.5 T AWD combi 2,521 209 benzina
S80 I (184) 2.5 T AWD limuzina 2,521 210 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T Cabriolet 2,435 200 benzina
C70 I Cabriolet (873) T5 Cabriolet 2,319 245 benzina
S60 I (384) 2.5 T limuzina 2,521 210 benzina
V70 II (285) 2.5 T combi 2,521 209 benzina
V70 II (285) T5 combi 2,401 260 benzina
S60 I (384) 2.5 T AWD limuzina 2,521 210 benzina
S60 I (384) T5 limuzina 2,401 260 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 combi 1,984 163 benzina
S70 (874) 2.0 limuzina 1,984 163 benzina
S80 I (184) 2.5 T limuzina 2,521 210 benzina
V70 II (285) D5 combi 2,401 185 diesel
V70 II (285) D5 AWD combi 2,401 185 diesel
S40 I (644) 1.8 limuzina 1,783 116 benzina
S80 I (184) T5 AWD limuzina 2,435 200 benzina
S60 I (384) T5 limuzina 2,319 265 benzina
S70 (874) 2.3 T5 AWD limuzina 2,319 241 benzina
S70 (874) 2.4 T5 AWD limuzina 2,435 193 benzina
S70 (874) 2.4 AWD limuzina 2,435 140 benzina
S70 (874) 2.4 AWD limuzina 2,435 144 benzina
S70 (874) 2.4 AWD limuzina 2,435 165 benzina
S70 (874) 2.3 limuzina 2,319 265 benzina
S70 (874) 2.4 AWD limuzina 2,435 170 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 AWD combi 2,435 165 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 AWD combi 2,319 241 benzina
S70 (874) 2.4 Blu-Fuel limuzina 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD combi 2,435 193 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 combi 2,319 241 benzina
S70 (874) 2.3 limuzina 2,319 241 benzina
S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) limuzina 2,435 140 Benzina/Autogaz (GPL)
V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) combi 2,435 140 Benzina/Autogaz (GPL)
S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) limuzina 2,435 140 Benzina/Autogaz (GPL)
S40 I (644) 1.8 LPG limuzina 1,783 122 Benzina/Autogaz (GPL)
V40 combi (645) 1.8 LPG combi 1,783 122 Benzina/Autogaz (GPL)
S80 I (184) 2.9 limuzina 2,922 196 benzina
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate