





Indisponibile pentru acest reper
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Alternator AS-PL A3316S | 1 | Tensiune [V]: 12 Curent de incarcare generator [A]: 130 Role: cu rola curea cu cuplaj unisens Versiune: 37300-2A850 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
ix20 (JC) 1.4 CRDi hatchback 1,396 90 diesel
i30 (GD) 1.4 CRDi hatchback 1,396 90 diesel
SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 hatchback 1,582 115 diesel
i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi hatchback 1,396 75 diesel
PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 128 hatchback 1,582 128 diesel
CEED hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 hatchback 1,582 128 diesel
CEED SW (ED) 1.6 CRDi 128 combi 1,582 128 diesel
SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi SUV 1,685 116 diesel
VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 hatchback 1,396 78 diesel
ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi SUV 1,685 116 diesel
ix20 (JC) 1.6 CRDI hatchback 1,582 116 diesel
ix20 (JC) 1.4 CRDi hatchback 1,396 78 diesel
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi combi 1,685 116 diesel
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi combi 1,685 136 diesel
RIO III (UB) 1.1 CRDi hatchback 1,120 75 diesel
RIO III (UB) 1.4 CRDi hatchback 1,396 90 diesel
CEED hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 hatchback 1,582 90 diesel
CEED hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 hatchback 1,582 115 diesel
CEED SW (ED) 1.6 CRDi 90 combi 1,582 90 diesel
CEED SW (ED) 1.6 CRDi 115 combi 1,582 115 diesel
i30 (FD) 1.6 CRDi hatchback 1,582 116 diesel
PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 90 hatchback 1,582 90 diesel
PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 115 hatchback 1,582 115 diesel
i30 combi (FD) 1.6 CRDi combi 1,582 116 diesel
ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 CRDi limuzina 1,582 128 diesel
i30 (FD) 1.6 CRDi hatchback 1,582 90 diesel
i30 combi (FD) 1.6 CRDi combi 1,582 90 diesel
SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 hatchback 1,582 126 diesel
VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 hatchback 1,396 90 diesel
VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 hatchback 1,582 128 diesel
OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi limuzina 1,685 136 diesel
VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 hatchback 1,396 75 diesel
VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 hatchback 1,582 116 diesel
i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi hatchback 1,396 90 diesel
CEED (JD) 1.4 CRDi 90 hatchback 1,396 90 diesel
CEED (JD) 1.6 CRDi 128 hatchback 1,582 128 diesel
i30 (GD) 1.6 CRDi hatchback 1,582 128 diesel
i40 I (VF) 1.7 CRDi limuzina 1,685 116 diesel
i40 I (VF) 1.7 CRDi limuzina 1,685 136 diesel
i30 combi (GD) 1.4 CRDi combi 1,396 90 diesel
i30 combi (GD) 1.6 CRDi combi 1,582 128 diesel
i30 combi (GD) 1.6 CRDi combi 1,582 110 diesel
i30 (GD) 1.6 CRDi hatchback 1,582 110 diesel
CEED Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 combi 1,396 90 diesel
CEED Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 combi 1,582 128 diesel
PRO CEED (JD) 1.4 CRDi 90 hatchback 1,396 90 diesel
PRO CEED (JD) 1.6 CRDi 128 hatchback 1,582 128 diesel
i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi hatchback 1,120 75 diesel
i20 I (PB, PBT) 1.2 hatchback 1,248 86 benzina
CEED (JD) 1.6 CRDi 110 hatchback 1,582 110 diesel
CARENS IV 1.7 CRDi microbus 1,685 116 diesel
CARENS IV 1.7 CRDi microbus 1,685 136 diesel
PRO CEED (JD) 1.6 CRDi 110 hatchback 1,582 110 diesel
CEED Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 combi 1,582 110 diesel
i30 cupe 1.4 CRDi cupe 1,396 90 diesel
i30 cupe 1.6 CRDi cupe 1,582 128 diesel
ix20 (JC) 1.6 CRDI hatchback 1,582 128 diesel
SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 hatchback 1,582 126 diesel
ELANTRA IV limuzina (HD) 1.6 CRDi limuzina 1,582 116 diesel
i30 (GD) 1.6 CRDi hatchback 1,582 136 diesel
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi combi 1,685 141 diesel
SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 hatchback 1,582 136 diesel
i40 I (VF) 1.7 CRDI limuzina 1,685 141 diesel
i30 cupe 1.6 CRDi cupe 1,582 110 diesel
CARENS IV 1.7 CRDi microbus 1,685 141 diesel
i40 I (VF) 1.7 CRDI limuzina 1,685 140 diesel
CEED Combi Van (JD) 1.4 CRDi caroserie inchisa/combi 1,396 90 diesel
CEED Combi Van (JD) 1.6 CRDi caroserie inchisa/combi 1,582 128 diesel
RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CRDi Caseta/ Hatchback 1,396 90 diesel
ix35 Van CRDi Autoutilitara/SUV 1,685 116 diesel
CARENS IV Van (A4) CRDi Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,685 116 diesel
CARENS IV Van (A4) CRDi Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,685 136 diesel
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate