











Coduri OE FIAT: 46231735, 46231737, 46231756, 46231762, 46445102, 7541401, 7552264, 7552382, 7631260, 7635613, 7667076, 7701838, 7701840, 77412410, 7750751
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Lagar AS-PL ABE9002 | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
2 | Lagar AS-PL ABE9002(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
3 | Lagar AS-PL ABE9002(FAG) | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
4 | Lagar AS-PL ABE9002(NACHI) | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
5 | Lagar AS-PL ABE9002(NSK) | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
6 | Lagar AS-PL ABE9002(NSK)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
7 | Lagar AS-PL ABE9002(NTN) | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
8 | Lagar AS-PL ABE9002(NTN)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
9 | Lagar AS-PL ABE9002(SKF) | 1 | Diametru interior [mm]: 12,00 Înaltime [mm]: 10,00 Diametru exterior [mm]: 32,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
10 | Lagar AS-PL ABE9004 | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
11 | Lagar AS-PL ABE9004(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
12 | Lagar AS-PL ABE9004(FAG) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
13 | Lagar AS-PL ABE9004(FAG)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
14 | Lagar AS-PL ABE9004(KOYO) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
15 | Lagar AS-PL ABE9004(KOYO)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
16 | Lagar AS-PL ABE9004(NACHI) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
17 | Lagar AS-PL ABE9004(NSK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
18 | Lagar AS-PL ABE9004(NSK)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
19 | Lagar AS-PL ABE9004(NTN) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
20 | Lagar AS-PL ABE9004(NTN)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
21 | Lagar AS-PL ABE9004(SKF) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
22 | Lagar AS-PL ABE9004(SKF)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 12,00 Diametru exterior [mm]: 40,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
23 | Capac protector alternator AS-PL APC4004 | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
24 | Rotor alternator AS-PL AR4003 | 1 | Tensiune [V]: 12 Curent de incarcare generator [A]: 55 Diametru exterior [mm]: 89,00 Lungime 1 [mm]: 142 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
25 | Punte diode AS-PL ARC4001 | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
26 | Punte diode AS-PL ARC4009 | 1 | Diametru exterior [mm]: 83,00 Amperaj [A]: 25 Numarul diodelor: 6 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
27 | Regulator alternator AS-PL ARE4003 | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: ECONOMY LINE Piesă nouă fără gaj |
28 | Regulator alternator AS-PL ARE4003S | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
29 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS4016 | 1 | Lungime 1 [mm]: 16,8 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
30 | Stator generator AS-PL AS4001 | 1 | Tensiune [V]: 12 Curent de incarcare generator [A]: 65 Diametru interior [mm]: 89,80 Diametru exterior 1 [mm]: 109,10 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
31 | Colector alternator AS-PL ASL9005 | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 32,60 Diametru interior 1 [mm]: 16,80 Înaltime 1 [mm]: 9,90 Înaltime 2 [mm]: 8,80 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
32 | Lagar AS-PL ZS0002 | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
RITMO (138_) 1.9 TD hatchback 1,929 80 diesel
TIPO (160_) 1.9 TD (160.AW) hatchback 1,929 80 diesel
TIPO (160_) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) hatchback 1,929 90 diesel
TIPO (160_) 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) hatchback 1,995 139 benzina
TIPO (160_) 2.0 16V (160.AV) hatchback 1,995 146 benzina
REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 limuzina 1,698 60 diesel
REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 limuzina 1,714 58 diesel
REGATA (138_) 65 Diesel 1.9 limuzina 1,929 65 diesel
REGATA (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 limuzina 1,929 80 diesel
REGATA Weekend (138_) 65 Diesel 1.9 combi 1,929 65 diesel
REGATA Weekend (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 combi 1,929 80 diesel
131 (131_) 1.4 Mirafiori limuzina 1,367 70 benzina
131 (131_) 1.6 (131A1) limuzina 1,585 75 benzina
131 (131_) 1.6 limuzina 1,585 85 benzina
131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 combi 1,585 85 benzina
PRISMA (831_) 1.9 Turbo Diesel (831AB) limuzina 1,928 80 diesel
DELTA I (831_) 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) hatchback 1,995 211 benzina
THEMA (834_) 2000 i.e. (834AB) limuzina 1,995 113 benzina
THEMA (834_) 2000 i.e. (834BV) limuzina 1,995 115 benzina
DEDRA (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) limuzina 1,929 90 diesel
DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) limuzina 1,756 105 benzina
DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AL) limuzina 1,995 113 benzina
DEDRA (835_) 2.0 HF Integrale (835AP) limuzina 1,995 169 benzina
CROMA (154_) 2000 CHT (154.AC) hatchback 1,995 90 benzina
DELTA II (836_) 2.0 16V (836AA, 836CA) hatchback 1,995 139 benzina
CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AD) hatchback 1,995 120 benzina
DELTA II (836_) 2.0 16V Turbo (836AB) hatchback 1,995 186 benzina
CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo (154.AM) hatchback 1,995 155 benzina
CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) hatchback 1,995 150 benzina
TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.AQ) limuzina 1,929 80 diesel
TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) limuzina 1,929 90 diesel
TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) limuzina 1,756 105 benzina
TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AQ) combi 1,929 80 diesel
TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) combi 1,929 90 diesel
TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AN) combi 1,756 105 benzina
DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD bus 1,929 82 diesel
DEDRA (835_) 2.0 i.e. Turbo (835AR) limuzina 1,995 162 benzina
F40 3.0 cupe 2,936 478 benzina
208/308 cupe 208 Turbo cupe 1,991 220 benzina
412 i 4.9 cupe 4,943 340 benzina
512 BB 4.9 cupe 4,943 340 benzina
THEMA (834_) 2000 i.e. (834B) limuzina 1,995 120 benzina
132 (132_) 2.0 i.e. limuzina 1,995 122 benzina
DELTA I (831_) 1.9 Turbo DS (831AB.021) hatchback 1,929 80 diesel
DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD bus 1,929 82 diesel
DUCATO caroserie (290_) 1.9 TD caroserie 1,929 82 diesel
CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) hatchback 1,929 90 diesel
TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) limuzina 1,756 110 benzina
CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. hatchback 1,929 94 diesel
CROMA (154_) 1600 hatchback 1,585 83 benzina
TIPO (160_) 1.8 i.e.16V Sport hatchback 1,756 136 benzina
131 (131_) 1.4 Super Mirafiori limuzina 1,367 75 benzina
DUCATO platou / sasiu (280_) 1.9 TD platou / sasiu 1,929 82 diesel
131 Familiare/Panorama (131_) 1.4 Mirafiori combi 1,367 70 benzina
ARGENTA (132_) 1600 i.e limuzina 1,585 90 benzina
ARGENTA (132_) 2000 Volumex limuzina 1,995 135 benzina
REGATA Weekend (138_) 60 Diesel 1.7 combi 1,698 60 diesel
THEMA (834_) 2000 i.e (834AB) limuzina 1,995 117 benzina
DEDRA (835_) 2.0 Turbo (835AQ) limuzina 1,995 177 benzina
DEDRA (835_) 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) limuzina 1,995 165 benzina
DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AI) limuzina 1,995 117 benzina
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate