






Coduri OE TOYOTA: 270600L020, 270600L021, 270600L022, 270600L02284, 270600L030, 270600L040, 270600L050, 270600L060, 270600L080, 270600L081, 270600L090, 270600L100, 2706030010, 2706030040, 2706030050, 2706030120, 2706030121, 2706030122, 2706030123, 2706030150, 2706030151, 2706030152, 2706030153, 2706030154, 270600L050B, 270600L060C, 270600L060C, 2706030020, 2706030030, 270603012384
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Perie generator AS-PL AB6005 | 1 | Tensiune [V]: 12 Grosime [mm]: 4,90 Latime [mm]: 7,00 Înaltime [mm]: 15,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
2 | Lagar AS-PL ABE9016 | 1 | Diametru interior [mm]: 15,00 Înaltime [mm]: 13,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
3 | Lagar AS-PL ABE9016(NSK) | 1 | Diametru interior [mm]: 15,00 Înaltime [mm]: 13,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
4 | Lagar AS-PL ABE9016(NSK)(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 15,00 Înaltime [mm]: 13,00 Diametru exterior [mm]: 35,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
5 | Lagar AS-PL ABE9017 | 1 | Diametru interior [mm]: 15,00 Înaltime [mm]: 14,00 Diametru exterior [mm]: 46,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
6 | Lagar AS-PL ABE9017(KOYO) | 1 | Diametru interior [mm]: 15,00 Înaltime [mm]: 14,00 Diametru exterior [mm]: 46,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
7 | Lagar AS-PL ABE9017(WTW) | 1 | Diametru interior [mm]: 15,00 Înaltime [mm]: 14,00 Diametru exterior [mm]: 46,00 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
8 | Lagar AS-PL ABE9018(BULK) | 1 | Diametru interior [mm]: 17,00 Înaltime [mm]: 17,00 Diametru exterior [mm]: 52,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
9 | Capac protector alternator AS-PL ABR6003 | 1 | Diametru exterior [mm]: 126,00 Diametru interior [mm]: 46,00 Înaltime [mm]: 68,70 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
10 | Capac protector alternator AS-PL ABR6004 | 1 | Diametru exterior [mm]: 126,20 Diametru interior [mm]: 35,50 Înaltime [mm]: 58,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
11 | Capac protector alternator AS-PL ABR6005 | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
12 | Fulie alternator AS-PL AFP6005 | 1 | Numar de striatii: 7 Dimensiune filet: M14x1,5 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
13 | Fulie alternator AS-PL AFP6005(INA) | 1 | Numar de striatii: 7 Dimensiune filet: M14x1,5 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
14 | Fulie alternator AS-PL AFP6005(V) | 1 | Numar de striatii: 7 Dimensiune filet: M14x1,5 Calitate: PREMIUM LINE Piesă nouă fără gaj |
15 | Fulie alternator AS-PL AFP9002 | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 55,45 Diametru interior 1 [mm]: 52,30 Lungime 1 [mm]: 4,7 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
16 | Fulie alternator AS-PL AFP9002(BULK) | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 55,45 Diametru interior 1 [mm]: 52,30 Lungime 1 [mm]: 4,7 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
17 | Rotor alternator AS-PL AR6006 | 1 | Tensiune [V]: 12 Curent de incarcare generator [A]: 90 Diametru exterior [mm]: 89,40 Lungime 1 [mm]: 147 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
18 | Punte diode AS-PL ARC6025 | 1 | Diametru exterior [mm]: 92,20 Numarul diodelor: 8 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
19 | Regulator alternator AS-PL ARE6027 | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: ECONOMY LINE Piesă nouă fără gaj |
20 | Regulator alternator AS-PL ARE6027S2 | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
21 | Regulator alternator AS-PL ARE6027S3 | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
22 | Regulator alternator AS-PL ARE6051 | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
23 | Regulator alternator AS-PL ARE6077 | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
24 | Regulator alternator AS-PL ARE6091 | 1 | Tensiune [V]: 12 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
25 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS4006 | 1 | Lungime 1 [mm]: 19,3 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
26 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS4013 | 1 | Lungime 1 [mm]: 27,8 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
27 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6001 | 1 | Lungime 1 [mm]: 66,3 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
28 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6002 | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 25,40 Diametru interior 1 [mm]: 6,70 Înaltime 1 [mm]: 27,40 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
29 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6003 | 1 | Latime [mm]: 12,40 Înaltime 1 [mm]: 11,00 Lungime 1 [mm]: 19,4 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
30 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6003(BULK) | 1 | Latime [mm]: 12,40 Înaltime 1 [mm]: 11,00 Lungime 1 [mm]: 19,4 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
31 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6004 | 1 | Diametru interior 1 [mm]: 24,80 Diametru exterior 1 [mm]: 34,70 Grosime [mm]: 0,60 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
32 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6006 | 1 | Lungime 1 [mm]: 37,5 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
33 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6008 | 1 | Lungime 1 [mm]: 8,7 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
34 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6008(BULK) | 1 | Lungime 1 [mm]: 8,7 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
35 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6011 | 1 | Diametru interior 1 [mm]: 34,00 Latime [mm]: 52,50 Grosime [mm]: 1,60 Lungime 1 [mm]: 58,4 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
36 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6014 | 1 | Diametru interior 1 [mm]: 18,80 Grosime [mm]: 2,00 Lungime 1 [mm]: 34,6 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
37 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6014(BULK) | 1 | Diametru interior 1 [mm]: 18,80 Înaltime 1 [mm]: 2,00 Lungime 1 [mm]: 34,6 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
38 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6032 | 1 | Lungime 1 [mm]: 38,5 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
39 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6055S | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 26,40 Diametru interior 1 [mm]: 17,80 Înaltime 1 [mm]: 28,10 Lungime 1 [mm]: 41,8 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
40 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS6055S(BULK) | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 26,40 Diametru interior 1 [mm]: 17,80 Înaltime 1 [mm]: 28,10 Lungime 1 [mm]: 41,8 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
41 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS9030 | 1 | Grosime [mm]: 6,00 Diametru exterior 1 [mm]: 13,20 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
42 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS9030(BULK) | 1 | Grosime [mm]: 6,00 Diametru exterior 1 [mm]: 13,20 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
43 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS9031(BULK) | 1 | Grosime [mm]: 10,00 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
44 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS9075S | 1 | Grosime [mm]: 4,90 Diametru exterior 1 [mm]: 11,40 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
45 | Chit reparatie alternator AS-PL ARS9075S(BULK) | 1 | Grosime [mm]: 4,90 Diametru exterior 1 [mm]: 11,40 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
46 | Stator generator AS-PL AS6005 | 1 | Tensiune [V]: 12 Curent de incarcare generator [A]: 80 Diametru interior [mm]: 90,00 Diametru exterior 1 [mm]: 107,30 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
47 | Colector alternator AS-PL ASL9009 | 1 | Diametru exterior 1 [mm]: 14,80 Diametru interior 1 [mm]: 7,30 Diametru interior 2 [mm]: 8,80 Înaltime 1 [mm]: 9,60 Înaltime 2 [mm]: 9,60 Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
48 | Perie generator AS-PL ZS0003 | 1 | Calitate: STANDARD LINE Piesă nouă fără gaj |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) autoturism de teren, inchis 2,982 190 diesel
DYNA platou / sasiu (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231, KDY251, KDY261) platou / sasiu 2,982 144 diesel
HIACE / COMMUTER V bus (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH202) bus 2,494 102 diesel
HIACE V caroserie (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH20_, KDH21_, KDH22_, KDH200, KDH220) caroserie 2,494 102 diesel
DYNA platou / sasiu (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231) platou / sasiu 2,982 136 diesel
LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) autoturism de teren, inchis 2,982 163 diesel
HIACE IV bus (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12) bus 2,494 88 diesel
HIACE IV bus (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) bus 2,494 102 diesel
HILUX VI pick-up (_N1_) 2.5 D-4D (KDN145, KDN150) pick-up 2,494 88 diesel
HILUX VI pick-up (_N1_) 2.5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) pick-up 2,494 102 diesel
HIACE IV caroserie (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) caroserie 2,494 88 diesel
HIACE IV caroserie (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) caroserie 2,494 102 diesel
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) autoturism de teren, inchis 2,982 163 diesel
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) autoturism de teren, inchis 2,982 166 diesel
HIACE IV caroserie (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) caroserie 2,494 102 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) pick-up 2,494 144 diesel
DYNA platou / sasiu (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_, KDY220R, KDY230R) platou / sasiu 2,494 88 diesel
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) autoturism de teren, inchis 2,982 173 diesel
HIACE IV bus (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) bus 2,494 95 diesel
HIACE IV bus (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) bus 2,494 117 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) pick-up 2,494 102 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) pick-up 2,494 120 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) pick-up 2,494 120 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) pick-up 2,982 171 diesel
HIACE IV caroserie (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) caroserie 2,494 88 diesel
HIACE V caroserie (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D caroserie 2,494 95 diesel
HIACE IV caroserie (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) caroserie 2,494 117 diesel
HIACE IV caroserie (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) caroserie 2,494 117 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) pick-up 2,494 102 diesel
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D (KZJ120) autoturism de teren, inchis 2,982 125 diesel
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) autoturism de teren, inchis 2,982 173 diesel
HIACE IV caroserie (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) caroserie 2,494 95 diesel
HIACE IV bus (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) bus 2,494 117 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) pick-up 2,982 163 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D (KUN16) pick-up 2,982 171 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) pick-up 2,494 144 diesel
HIACE V caroserie (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222) caroserie 2,494 117 diesel
LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KZJ9_, LJ9_, RZJ9_, VZJ9_) autoturism de teren, inchis 2,982 170 diesel
HILUX VII platou / sasiu (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26) platou / sasiu 2,982 171 diesel
HIACE IV bus (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) bus 2,494 102 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) pick-up 2,494 128 diesel
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15) pick-up 2,494 88 diesel
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_) autoturism de teren, inchis 2,982 204 diesel
LAND CRUISER VAN (_J15_) 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) Autoutilitara/autoturism de teren, inchis 2,982 190 diesel
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate