
Coduri OE OPEL: 436216, 0436650, 0436514, 0436157, 0436210, 0436068, 436222, 436156, 436210, 0436536, 0436578, 0436079, 436204, 0436535, 0436577, 0436222, 0436230, 0436264, 0436265, 0436216, 0436094, 0436250, 0436111, 0436156, 0436204, 0436103
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Amortizor JP GROUP 1252100300 | 1 | Tip amortizor: presiune ulei Partea de montare: Axa spate stanga, Axa spate dreapta Tip montare amortizor: ochi inferior, stift superior Tip constructiv amortizor: Insertie ansamblu amortizor-arc Sistem amortizor: bitubular |
CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) limuzina 993 45 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) hatchback 993 45 benzina
CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) limuzina 1,196 55 benzina
CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) limuzina 1,196 45 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,196 55 benzina
CORSA A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19) limuzina 1,297 60 benzina
CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) limuzina 1,297 70 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,297 70 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,389 72 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,488 50 diesel
CORSA A hatchback (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,488 67 diesel
CORSA A hatchback (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,196 45 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,297 60 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,389 60 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,389 82 benzina
CORSA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68) hatchback 1,488 50 diesel
CORSA B (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68) hatchback 1,488 67 diesel
CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) hatchback 1,195 45 benzina
CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) hatchback 1,389 60 benzina
CORSA B (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68) hatchback 1,389 82 benzina
CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) hatchback 1,598 109 benzina
CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) hatchback 1,389 90 benzina
CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) hatchback 1,598 106 benzina
CORSA B (S93) 1.7 D (F08, F68, M68) hatchback 1,686 60 diesel
CORSA A hatchback (S83) 1.2 i (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,195 45 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.2 N (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,196 52 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.3 (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,297 60 benzina
CORSA A TR (S83) 1.5 D (F11, M11, F19, M19) limuzina 1,488 50 diesel
CORSA A Caseta/ Hatchback (S83) 1.0 (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 993 45 benzina
CORSA A Caseta/ Hatchback (S83) 1.2 (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 1,196 45 benzina
CORSA A Caseta/ Hatchback (S83) 1.2 (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 1,196 54 benzina
CORSA A Caseta/ Hatchback (S83) 1.3 (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 1,297 60 benzina
CORSA A Caseta/ Hatchback (S83) 1.3 (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 1,297 69 benzina
CORSA A Caseta/ Hatchback (S83) 1.5 D (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 1,488 50 diesel
CORSA B (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68) hatchback 973 54 benzina
CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, F19, M19) limuzina 1,196 58 benzina
CORSA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) hatchback 1,199 65 benzina
CORSA B Caseta/ Hatchback (S93) 1.4 i (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 1,389 60 benzina
CORSA B Caseta/ Hatchback (S93) 1.7 D (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 1,686 60 diesel
CORSA A TR (S83) 1.4 i (F11, M11, F19, M19) limuzina 1,389 60 benzina
CORSA A TR (S83) 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) limuzina 1,488 67 diesel
CORSA A TR (S83) 1.4 S (F11, M11, F19, M19) limuzina 1,389 72 benzina
CORSA A TR (S83) 1.2 i (F11, M11, F19, M19) limuzina 1,195 45 benzina
CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) hatchback 1,195 45 benzina
CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) hatchback 1,389 86 benzina
CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) hatchback 1,598 100 benzina
CORSA A hatchback (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,196 60 benzina
CORSA A Caseta/ Hatchback (S83) 1.2 (F08, W5L) Caseta/ Hatchback 1,196 60 benzina
CORSA B (S93) 1.4 (F08, F68, M68) hatchback 1,389 73 benzina
CORSA limuzina 1.0 (19) limuzina 999 60 benzina
CORSA limuzina 1.0 (19, 98) limuzina 995 68 benzina
CORSA limuzina 1.4 GLS limuzina 1,389 60 benzina
CORSA limuzina 1.6 GLS (19) limuzina 1,598 92 benzina
CORSA limuzina 1.6 GS limuzina 1,598 102 benzina
CORSA limuzina 1.7 D limuzina 1,686 60 diesel
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate