
Coduri OE SEAT: 6R0513025AN, 6R0513025BA, 6R0513025BB
Coduri OE SKODA: 1J9513025A, 1J9513025F, 6R0513025AN, 6R0513025BA, 6R0513025BB
Coduri OE VW: 1J9512011D, 1J9513025A, 1J9513025C, 1J9513025E, 1J9513025F, 6R0513025BA
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Amortizor TRW JGT243T | 1 | Partea de montare: puntea spate Tip amortizor: presiune gas Tip constructiv amortizor: Telescop - amortizor Sistem amortizor: bitubular Tip montare amortizor: stift superior, ochi inferior Diametru [mm]: 39 Lungime 1 [mm]: 667 Lungime 2 [mm]: 436 diametru tija amortizor (mm): 12 Numar bucati pe osie: 1 Va rugam, respectati intructiunile de folosire |
ROOMSTER (5J7) 1.2 TDI microbus 1,199 75 diesel
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 combi 1,390 75 benzina
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI hatchback 1,896 90 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 90 diesel
GOLF IV (1J1) 1.6 hatchback 1,595 100 benzina
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 110 diesel
OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI hatchback 1,896 68 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI hatchback 1,896 68 diesel
GOLF IV (1J1) 1.4 16V hatchback 1,390 75 benzina
GOLF IV (1J1) 1.8 hatchback 1,781 125 benzina
GOLF IV (1J1) 1.8 T hatchback 1,781 150 benzina
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 hatchback 2,324 150 benzina
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI hatchback 1,896 110 diesel
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 combi 1,595 101 benzina
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V combi 1,781 125 benzina
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI combi 1,896 68 diesel
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI combi 1,896 90 diesel
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI caroserie inchisa/combi 1,197 86 benzina
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI caroserie inchisa/combi 1,199 75 diesel
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI microbus 1,896 101 diesel
ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI caroserie inchisa/combi 1,598 90 diesel
OCTAVIA I (1U2) 1.8 T hatchback 1,781 150 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V combi 1,390 75 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 combi 1,595 101 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 combi 1,984 115 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI combi 1,896 68 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 90 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 combi 1,598 75 benzina
BORA Variant (1J6) 2.0 combi 1,984 115 benzina
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 combi 2,324 150 benzina
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 115 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 115 diesel
GOLF IV (1J1) 2.0 hatchback 1,984 115 benzina
BORA Variant (1J6) 1.6 combi 1,595 100 benzina
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion limuzina 2,792 204 benzina
OCTAVIA I (1U2) 2.0 hatchback 1,984 116 benzina
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 combi 1,984 116 benzina
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 115 diesel
BORA I (1J2) 1.8 4motion limuzina 1,781 125 benzina
BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion limuzina 2,324 150 benzina
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 90 diesel
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion combi 2,324 150 benzina
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 115 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 90 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 90 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 115 diesel
BORA Variant (1J6) 1.8 4motion combi 1,781 125 benzina
BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion combi 2,792 204 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 combi 2,324 150 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion combi 2,324 150 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion combi 1,781 125 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion combi 2,792 204 benzina
GOLF IV (1J1) 1.6 16V hatchback 1,598 105 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V combi 1,598 105 benzina
BORA Variant (1J6) 1.6 16V combi 1,598 105 benzina
OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T hatchback 1,781 180 benzina
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 101 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 150 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 101 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 101 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 101 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 101 diesel
GOLF IV (1J1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 hatchback 2,324 170 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 combi 1,595 102 benzina
BORA Variant (1J6) 1.6 combi 1,595 102 benzina
BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion limuzina 2,324 170 benzina
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 combi 2,324 170 benzina
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion combi 2,324 170 benzina
BORA Variant (1J6) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
BORA I (1J2) 2.0 4motion limuzina 1,984 115 benzina
BORA Variant (1J6) 2.0 4motion combi 1,984 115 benzina
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V combi 1,390 75 benzina
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 combi 1,595 102 benzina
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 130 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 130 diesel
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI hatchback 1,781 180 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel combi 1,984 116 Benzina/Gaz metan (GNC)
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 150 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 150 diesel
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI hatchback 1,598 110 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI combi 1,598 110 benzina
BORA Variant (1J6) 1.6 FSI combi 1,598 110 benzina
OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T combi 1,781 180 benzina
BORA Variant (1J6) 1.8 T combi 1,781 180 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI hatchback 1,896 130 diesel
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 combi 2,324 170 benzina
BORA Variant (1J6) 1.4 16V combi 1,390 75 benzina
ROOMSTER (5J7) 1.2 microbus 1,198 64 benzina
ROOMSTER (5J7) 1.4 microbus 1,390 86 benzina
ROOMSTER (5J7) 1.6 microbus 1,598 105 benzina
ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI microbus 1,422 70 diesel
ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI microbus 1,422 80 diesel
ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI microbus 1,896 105 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 150 diesel
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 caroserie inchisa/combi 1,198 70 benzina
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 caroserie inchisa/combi 1,390 86 benzina
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI caroserie inchisa/combi 1,422 80 diesel
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI caroserie inchisa/combi 1,422 70 diesel
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI combi 1,896 100 diesel
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI hatchback 1,896 100 diesel
ROOMSTER (5J7) 1.2 microbus 1,198 70 benzina
ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI microbus 1,197 105 benzina
ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI microbus 1,197 86 benzina
ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI microbus 1,598 90 diesel
ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI microbus 1,598 105 diesel
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI hatchback 1,197 86 benzina
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI hatchback 1,197 105 benzina
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI hatchback 1,598 105 diesel
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI hatchback 1,390 122 benzina
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI hatchback 1,598 90 diesel
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 hatchback 1,198 75 benzina
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI hatchback 1,197 86 benzina
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI hatchback 1,197 105 benzina
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI hatchback 1,390 122 benzina
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI hatchback 1,598 105 diesel
TOLEDO IV (KG3) 1.2 hatchback 1,198 75 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI hatchback 1,197 86 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI hatchback 1,197 105 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI hatchback 1,390 122 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI hatchback 1,598 105 diesel
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI hatchback 1,598 90 diesel
TOLEDO IV (KG3) 1.6 hatchback 1,598 105 benzina
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 hatchback 1,598 105 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI hatchback 1,598 90 diesel
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 hatchback 1,598 105 benzina
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 hatchback 1,198 75 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI hatchback 1,197 90 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI hatchback 1,197 110 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI hatchback 1,395 125 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI hatchback 1,422 90 diesel
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI hatchback 1,598 115 diesel
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI hatchback 1,197 90 benzina
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI hatchback 1,197 110 benzina
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI hatchback 1,395 125 benzina
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TDI hatchback 1,422 90 diesel
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI hatchback 1,197 90 benzina
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI hatchback 1,197 110 benzina
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI hatchback 1,395 125 benzina
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI hatchback 1,422 90 diesel
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI hatchback 1,598 115 diesel
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI hatchback 1,598 115 diesel
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 hatchback 1,598 110 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI hatchback 999 95 benzina
TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI hatchback 999 110 benzina
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate