
Coduri OE AUDI: 431498203C, 443498203B
Coduri OE SEAT: 431498203C, 443498203B
Coduri OE SKODA: 431498203C, 443498203B
Coduri OE VW: 431498203C, 443498203B, 431498203C, 443498203B
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Ansamblu burduf articulatie planetara LOBRO 300396 | 1 | Diametru interior 1 [mm]: 22 Diametru interior 2 [mm]: 84 Înaltime [mm]: 83 Material burduf: NBR (cauciuc nitril butadin) Piesa noua |
80 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) limuzina 1,781 90 benzina
80 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) limuzina 1,781 112 benzina
80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro limuzina 1,781 88 benzina
80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro limuzina 1,781 90 benzina
100 C1 limuzina (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.6 limuzina 1,588 85 benzina
100 C1 limuzina (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 limuzina 1,760 100 benzina
100 C1 limuzina (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 limuzina 1,871 112 benzina
100 C2 limuzina (431, 433, 434) 1.6 limuzina 1,588 85 benzina
100 C2 limuzina (431, 433, 434) 2.0 limuzina 1,984 115 benzina
100 C2 limuzina (431, 433, 434) 2.1 limuzina 2,144 115 benzina
100 C2 limuzina (431, 433, 434) 2.1 limuzina 2,144 136 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 limuzina 1,781 88 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 Cat limuzina 1,781 90 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 1.9 limuzina 1,921 100 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 limuzina 1,994 113 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 Cat limuzina 1,994 115 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.1 limuzina 2,144 136 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.2 limuzina 2,226 115 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.2 limuzina 2,226 137 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.3 E limuzina 2,309 136 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 D limuzina 1,986 70 diesel
100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 D Turbo limuzina 1,986 87 diesel
200 C2 limuzina (437, 438) 2.1 5E limuzina 2,144 136 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 quattro limuzina 1,781 88 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 Cat quattro limuzina 1,781 90 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.2 quattro limuzina 2,226 137 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.2 E Turbo quattro limuzina 2,226 165 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.3 E quattro limuzina 2,309 136 benzina
200 C3 limuzina (447, 448) 2.1 5E limuzina 2,144 136 benzina
200 C3 limuzina (447, 448) 2.2 limuzina 2,226 137 benzina
200 C3 limuzina (447, 448) 2.1 Turbo quattro limuzina 2,144 182 benzina
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT cupe 2,144 131 benzina
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT cupe 2,226 136 benzina
100 C4 limuzina (4A2) 2.3 E limuzina 2,309 133 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 1.8 combi 1,781 75 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 1.8 combi 1,781 88 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 1.8 combi 1,781 90 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 combi 1,994 113 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat combi 1,994 115 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.1 combi 2,144 136 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 combi 2,226 115 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 combi 2,226 137 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.3 combi 2,309 136 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D combi 1,986 70 diesel
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD combi 1,986 87 diesel
100 C2 Avant (435, 436) 1.6 combi 1,588 85 benzina
100 C2 Avant (435, 436) 2.1 combi 2,144 115 benzina
100 C2 Avant (435, 436) 2.1 combi 2,144 136 benzina
100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D combi 1,986 70 diesel
100 C4 Avant (4A5) 2.3 E combi 2,309 133 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro combi 2,226 137 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro combi 2,226 165 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro combi 2,309 136 benzina
90 B2 (813, 814, 853) 2.2 limuzina 2,226 136 benzina
90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro limuzina 2,226 136 benzina
200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro combi 2,144 182 benzina
PASSAT B2 (32B) 2.2 hatchback 2,226 136 benzina
PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 combi 2,226 136 benzina
100 C2 limuzina (431, 433, 434) 2.0 D limuzina 1,986 70 diesel
100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 limuzina 1,781 75 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.2 E quattro limuzina 2,226 120 benzina
100 C2 Avant (435, 436) 1.9 combi 1,921 100 benzina
100 C2 Avant (435, 436) 2.0 combi 1,984 115 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro combi 2,226 120 benzina
80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro limuzina 1,781 112 benzina
80 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) limuzina 1,781 110 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 1.9 combi 1,921 100 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro combi 1,781 88 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro combi 1,781 90 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 limuzina 1,781 90 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 quattro limuzina 1,781 90 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro combi 1,781 90 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 limuzina 1,994 115 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E combi 1,994 115 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat combi 2,226 137 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.2 Cat quattro limuzina 2,226 137 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro combi 2,226 137 benzina
100 C3 limuzina (443, 444) 2.2 Cat limuzina 2,226 137 benzina
100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat combi 1,781 90 benzina
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate