

Coduri OE OPEL: 1603014, 1603183, 1603238, 1603205, 374014, 374319, 374429, 90543336, 90421756, 90446780, 92100311, 93173675, 93189383
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Ansamblu burduf articulatie planetara OPTIMAL CVB-10114CR | 1 | Material: cauciuc Diametru interior 1 [mm]: 25 Diametru interior 2 [mm]: 65 Înaltime [mm]: 99 |
VECTRA A hatchback (J89) 2.5 V6 (F68, M68) hatchback 2,498 170 benzina
VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) limuzina 2,498 170 benzina
CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) cupe 1,998 115 benzina
ASTRA F hatchback (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,686 82 diesel
ASTRA F limuzina (T92) 1.7 TDS (F19, M19) limuzina 1,686 82 diesel
ASTRA F hatchback (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,699 60 diesel
ASTRA F limuzina (T92) 1.7 D (F19, M19) limuzina 1,699 60 diesel
ASTRA F hatchback (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) hatchback 1,796 90 benzina
ASTRA F combi (T92) 1.7 TDS (F35, M35) combi 1,686 82 diesel
ASTRA F combi (T92) 1.7 D (F35, M35) combi 1,699 60 diesel
OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) limuzina 1,998 116 benzina
OMEGA B (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69) limuzina 1,998 136 benzina
OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) limuzina 2,498 170 benzina
OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) limuzina 2,962 211 benzina
OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) limuzina 2,498 130 diesel
OMEGA B combi (V94) 2.0 (F35, M35, P35) combi 1,998 116 benzina
OMEGA B combi (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35) combi 1,998 136 benzina
OMEGA B combi (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) combi 2,498 170 benzina
OMEGA B combi (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) combi 2,498 131 diesel
OMEGA B combi (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) combi 2,962 211 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 1.6 i (F68) hatchback 1,598 75 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) hatchback 1,796 116 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) hatchback 1,998 136 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) hatchback 2,498 170 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 1.7 TD (F68) hatchback 1,686 82 diesel
VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) limuzina 1,598 75 benzina
VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) limuzina 1,796 115 benzina
VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) limuzina 1,998 136 benzina
VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) limuzina 2,498 170 benzina
VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) limuzina 1,686 82 diesel
VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) limuzina 1,995 82 diesel
VECTRA B hatchback (J96) 2.0 DI 16V (F68) hatchback 1,995 82 diesel
VECTRA B combi (J96) 1.6 i (F35) combi 1,598 75 benzina
VECTRA B combi (J96) 1.8 i 16V (F35) combi 1,796 115 benzina
VECTRA B combi (J96) 2.0 i 16V (F35) combi 1,998 136 benzina
VECTRA B combi (J96) 2.5 i V6 (F35) combi 2,498 170 benzina
VECTRA B combi (J96) 2.0 DI 16V (F35) combi 1,995 82 diesel
SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) microbus 2,198 141 benzina
SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) microbus 2,962 201 benzina
VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) limuzina 1,598 75 benzina
SINTRA (APV) 2.2 DTI microbus 2,171 116 diesel
ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) hatchback 1,796 116 benzina
ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) hatchback 1,998 136 benzina
ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) hatchback 1,995 82 diesel
ASTRA G combi (T98) 1.8 16V (F35) combi 1,796 116 benzina
ASTRA G combi (T98) 2.0 16V (F35) combi 1,998 136 benzina
ASTRA G combi (T98) 2.0 DI (F35) combi 1,995 82 diesel
OMEGA B (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) limuzina 1,995 101 diesel
OMEGA B combi (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) combi 1,995 101 diesel
VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) limuzina 1,995 101 diesel
VECTRA B hatchback (J96) 2.0 DTI 16V (F68) hatchback 1,995 101 diesel
VECTRA B combi (J96) 2.0 DTI 16V (F35) combi 1,995 101 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.7 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,686 101 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.9 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,910 150 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) caroserie inchisa/combi 1,910 120 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.9 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,910 120 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.3 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,248 90 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.7 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,686 110 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.7 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,686 125 diesel
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,686 110 diesel
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 150 Benzina/Gaz metan (GNC)
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.8 VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,796 140 benzina
ASTRA G cupe (T98) 1.6 16V (F07) cupe 1,598 101 benzina
ASTRA G limuzina (T98) 1.8 16V (F69) limuzina 1,796 116 benzina
ASTRA G limuzina (T98) 2.0 16V (F69) limuzina 1,998 136 benzina
ASTRA G limuzina (T98) 2.0 DI (F69) limuzina 1,995 82 diesel
VECTRA B hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) hatchback 1,799 116 benzina
VECTRA B combi (J96) 1.8 i 16V (F35) combi 1,799 116 benzina
VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) limuzina 2,498 194 benzina
VECTRA B combi (J96) i 500 2.5 (F35) combi 2,498 194 benzina
VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) limuzina 1,799 116 benzina
ASTRA F caroserie inchisa/combi (T92) 1.7 D (F70) caroserie inchisa/combi 1,699 60 diesel
ZAFIRA A microbus (T98) 1.6 16V (F75) microbus 1,598 101 benzina
ZAFIRA A microbus (T98) 1.8 16V (F75) microbus 1,796 116 benzina
ZAFIRA A microbus (T98) 2.0 DI 16V (F75) microbus 1,995 82 diesel
ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) hatchback 1,998 160 benzina
OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) limuzina 2,198 144 benzina
OMEGA B combi (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) combi 2,198 144 benzina
ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) hatchback 1,995 101 diesel
ASTRA G limuzina (T98) 2.0 DTI 16V (F69) limuzina 1,995 101 diesel
ASTRA G hatchback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) hatchback 1,686 75 diesel
ASTRA G limuzina (T98) 1.7 DTI 16V (F69) limuzina 1,686 75 diesel
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,686 125 diesel
ASTRA G combi (T98) 2.0 DTI 16V (F35) combi 1,995 101 diesel
ASTRA G combi (T98) 1.7 DTI 16V (F35) combi 1,686 75 diesel
ASTRA G caroserie inchisa/combi (F70) 2.0 DI (F70) caroserie inchisa/combi 1,995 82 diesel
ASTRA G cupe (T98) 1.8 16V (F07) cupe 1,796 125 benzina
ASTRA G cupe (T98) 2.2 16V (F07) cupe 2,198 147 benzina
CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) hatchback 1,796 125 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) hatchback 1,796 125 benzina
VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) limuzina 1,796 125 benzina
VECTRA B combi (J96) 1.8 i 16V (F35) combi 1,796 125 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) hatchback 2,198 147 benzina
VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) limuzina 2,198 147 benzina
VECTRA B combi (J96) 2.2 i 16V (F35) combi 2,198 147 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 2.6 i V6 (F68) hatchback 2,597 170 benzina
VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) limuzina 2,597 170 benzina
VECTRA B combi (J96) 2.6 i V6 (F35) combi 2,597 170 benzina
OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) limuzina 2,171 120 diesel
OMEGA B combi (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) combi 2,171 120 diesel
ZAFIRA A microbus (T98) 1.8 16V (F75) microbus 1,796 125 benzina
ZAFIRA A microbus (T98) 2.2 16V (F75) microbus 2,198 147 benzina
ZAFIRA A microbus (T98) 2.0 DTI 16V (F75) microbus 1,995 101 diesel
ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) hatchback 1,796 125 benzina
ASTRA G limuzina (T98) 1.8 16V (F69) limuzina 1,796 125 benzina
ASTRA G combi (T98) 1.8 16V (F35) combi 1,796 125 benzina
ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67) Cabriolet 1,796 125 benzina
ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 16V (F67) Cabriolet 2,198 147 benzina
ASTRA G hatchback (T98) 2.2 16V (F08, F48) hatchback 2,198 147 benzina
ASTRA G limuzina (T98) 2.2 16V (F69) limuzina 2,198 147 benzina
ASTRA G combi (T98) 2.2 16V (F35) combi 2,198 147 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 1.6 i (F68) hatchback 1,598 75 benzina
VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) limuzina 1,598 75 benzina
VECTRA B combi (J96) 1.6 i (F35) combi 1,598 75 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 2.0 i (F68) hatchback 1,998 112 benzina
VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) limuzina 1,998 112 benzina
VECTRA B combi (J96) 2.0 i (F35) combi 1,998 112 benzina
ZAFIRA A microbus (T98) 1.6 CNG (F75) microbus 1,598 97 Benzina/Gaz metan (GNC)
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) limuzina 2,198 147 benzina
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) limuzina 2,172 125 diesel
VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) limuzina 1,995 101 diesel
VECTRA C (Z02) 1.8 16V limuzina 1,796 122 benzina
OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) limuzina 1,998 115 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) hatchback 3,175 211 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) hatchback 1,796 122 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) hatchback 2,198 147 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) hatchback 1,995 101 diesel
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) hatchback 2,172 125 diesel
SIGNUM hatchback (Z03) 2.2 direct (F48) hatchback 2,198 155 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) hatchback 1,998 175 benzina
SIGNUM hatchback (Z03) 1.8 (F48) hatchback 1,796 122 benzina
SIGNUM hatchback (Z03) 2.0 Turbo (F48) hatchback 1,998 175 benzina
SIGNUM hatchback (Z03) 3.2 V6 (F48) hatchback 3,175 211 benzina
SIGNUM hatchback (Z03) 2.0 DTI (F48) hatchback 1,995 100 diesel
SIGNUM hatchback (Z03) 2.2 DTI (F48) hatchback 2,172 125 diesel
SIGNUM hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) hatchback 2,958 177 diesel
ASTRA G hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) hatchback 1,686 80 diesel
ASTRA G limuzina (T98) 1.7 CDTI (F69) limuzina 1,686 80 diesel
ASTRA G combi (T98) 1.7 CDTI (F35) combi 1,686 80 diesel
VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) limuzina 1,998 175 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) hatchback 2,958 177 diesel
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) limuzina 2,958 177 diesel
VECTRA C combi (Z02) 2.2 DTI (F35) combi 2,172 125 diesel
VECTRA C combi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) combi 2,958 177 diesel
VECTRA C combi (Z02) 3.2 V6 (F35) combi 3,175 211 benzina
VECTRA C combi (Z02) 2.0 DTI (F35) combi 1,995 100 diesel
VECTRA C combi (Z02) 2.2 direct (F35) combi 2,198 155 benzina
VECTRA C combi (Z02) 2.0 Turbo (F35) combi 1,998 175 benzina
VECTRA C combi (Z02) 1.8 (F35) combi 1,796 122 benzina
ASTRA H (A04) 1.8 (L48) hatchback 1,796 125 benzina
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) hatchback 1,686 80 diesel
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) hatchback 1,686 100 diesel
SIGNUM hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) hatchback 1,910 120 diesel
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) hatchback 2,198 155 benzina
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) limuzina 2,198 155 benzina
VECTRA C combi (Z02) 1.9 CDTI (F35) combi 1,910 120 diesel
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) limuzina 1,910 120 diesel
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) hatchback 1,910 120 diesel
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) hatchback 1,910 150 diesel
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) limuzina 1,910 150 diesel
VECTRA C combi (Z02) 1.9 CDTI (F35) combi 1,910 150 diesel
SIGNUM hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) hatchback 1,910 150 diesel
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) hatchback 1,998 200 benzina
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) hatchback 1,910 150 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.8 (L35) combi 1,796 125 benzina
ASTRA H combi (A04) 2.0 Turbo (L35) combi 1,998 200 benzina
ASTRA H combi (A04) 1.7 CDTI (L35) combi 1,686 80 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.7 CDTI (L35) combi 1,686 101 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.9 CDTI (L35) combi 1,910 150 diesel
VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) limuzina 3,175 211 benzina
VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) limuzina 1,598 100 benzina
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) hatchback 1,910 120 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) combi 1,910 120 diesel
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD limuzina 1,910 120 diesel
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD limuzina 1,910 150 diesel
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) hatchback 1,998 200 benzina
ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) hatchback 1,796 125 benzina
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) hatchback 1,686 101 diesel
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) hatchback 1,910 120 diesel
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) hatchback 1,910 150 diesel
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i limuzina 1,796 122 benzina
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) limuzina 1,796 110 benzina
9-3 combi (E50) 1.8 i combi 1,796 122 benzina
9-3 combi (E50) 1.9 TiD combi 1,910 120 diesel
9-3 combi (E50) 1.9 TiD combi 1,910 150 diesel
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) microbus 1,998 200 benzina
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) microbus 2,198 150 benzina
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) microbus 1,910 150 diesel
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) microbus 1,910 100 diesel
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) microbus 1,910 120 diesel
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) microbus 1,796 140 benzina
CROMA (194_) 2.2 16V combi 2,198 147 benzina
ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) Cabriolet 1,796 125 benzina
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) Cabriolet 1,998 170 benzina
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) Cabriolet 1,998 200 benzina
ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) Cabriolet 1,910 150 diesel
SIGNUM hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) hatchback 2,958 184 diesel
ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) hatchback 1,248 90 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.3 CDTI (L35) combi 1,248 90 diesel
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) hatchback 1,998 240 benzina
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) hatchback 1,910 120 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.9 CDTI (L35) combi 1,910 120 diesel
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) hatchback 1,910 100 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.9 CDTI (L35) combi 1,910 100 diesel
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) hatchback 1,598 100 benzina
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) microbus 1,998 241 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) hatchback 1,796 140 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) hatchback 1,598 105 benzina
VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) limuzina 1,598 105 benzina
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) limuzina 1,796 140 benzina
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) limuzina 2,958 184 diesel
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) hatchback 2,958 184 diesel
VECTRA C combi (Z02) 1.9 CDTI (F35) combi 1,910 100 diesel
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) limuzina 1,910 100 diesel
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) hatchback 1,910 100 diesel
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) hatchback 1,910 101 diesel
VECTRA C combi (Z02) 1.8 (F35) combi 1,796 140 benzina
ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) hatchback 1,248 90 diesel
SIGNUM hatchback (Z03) 1.8 (F48) hatchback 1,796 140 benzina
ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) Cabriolet 1,796 140 benzina
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Cabriolet 1,910 150 diesel
ASTRA H (A04) 1.8 (L48) hatchback 1,796 140 benzina
ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) hatchback 1,796 140 benzina
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) hatchback 1,910 120 diesel
CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) combi 1,796 140 benzina
SIGNUM hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) hatchback 1,910 100 diesel
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) hatchback 1,998 240 benzina
ASTRA H combi (A04) 1.8 (L35) combi 1,796 140 benzina
ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) hatchback 1,598 180 benzina
ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) Cabriolet 1,598 180 benzina
ASTRA H combi (A04) 1.6 Turbo (L35) combi 1,598 180 benzina
ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) hatchback 1,598 180 benzina
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) hatchback 1,686 110 diesel
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) hatchback 1,686 110 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.7 CDTI (L35) combi 1,686 110 diesel
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) hatchback 1,686 125 diesel
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) hatchback 1,686 125 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.7 CDTI (L35) combi 1,686 125 diesel
BLS 1.9 D limuzina 1,910 150 diesel
BLS Wagon 1.9 D combi 1,910 150 diesel
VECTRA C combi (Z02) 1.6 (F35) combi 1,598 105 benzina
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) microbus 1,686 110 diesel
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) microbus 1,686 125 diesel
VECTRA B hatchback (J96) 2.5 (F68) hatchback 2,498 196 benzina
VECTRA B combi (J96) 1.7 TD (F35) combi 1,686 82 diesel
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) microbus 1,598 150 Benzina/Gaz metan (GNC)
ASTRA H limuzina (A04) 1.8 (L69) limuzina 1,796 140 benzina
ASTRA H limuzina (A04) 1.3 CDTi (L69) limuzina 1,248 90 diesel
ASTRA H limuzina (A04) 1.7 CDTi (L69) limuzina 1,686 101 diesel
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) hatchback 1,686 80 diesel
ASTRA H limuzina (A04) 1.7 CDTi (L69) limuzina 1,686 110 diesel
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) microbus 1,796 120 benzina
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) limuzina 2,172 117 diesel
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) hatchback 1,796 110 benzina
ZAFIRA A microbus (T98) 1.6 (F75) microbus 1,598 103 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) hatchback 2,172 117 diesel
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 i Cabriolet 1,796 122 benzina
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Cabriolet 1,910 120 diesel
ASTRA G caroserie inchisa/combi (F70) 1.7 DTI 16V (F70) caroserie inchisa/combi 1,686 75 diesel
ASTRA H CLASSIC hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48) hatchback 1,248 90 diesel
ASTRA H CLASSIC limuzina (A04) 1.7 CDTi (L69) limuzina 1,686 110 diesel
ASTRA H CLASSIC hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48) hatchback 1,686 125 diesel
ASTRA H CLASSIC hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48) hatchback 1,686 110 diesel
ASTRA H CLASSIC limuzina (A04) 1.7 CDTI (L69) limuzina 1,686 125 diesel
ASTRA H CLASSIC combi (A04) 1.7 CDTi (L35) combi 1,686 110 diesel
ASTRA H CLASSIC combi (A04) 1.7 CDTI (L35) combi 1,686 125 diesel
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 LPG (M75) microbus 1,796 140 Benzina/Autogaz (GPL)
ASTRA G CLASSIC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) hatchback 1,686 80 diesel
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.7 CDTI combi 1,686 80 diesel
ASTRA H CLASSIC combi (A04) 1.8 (L35) combi 1,796 140 benzina
ASTRA H CLASSIC limuzina (A04) 1.8 (L69) limuzina 1,796 140 benzina
ASTRA G caroserie inchisa/combi (F70) 1.7 CDTi (F70) caroserie inchisa/combi 1,686 80 diesel
VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) limuzina 2,198 139 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) hatchback 1,998 116 benzina
VECTRA B hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) hatchback 2,198 139 benzina
VECTRA B combi (J96) 2.0 i 16V (F35) combi 1,998 116 benzina
VECTRA B combi (J96) 2.2 i 16V (F35) combi 2,198 139 benzina
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.9 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,910 101 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.7 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,686 80 diesel
ASTRA G caroserie inchisa/combi (F70) 2.0 DTI (F70) caroserie inchisa/combi 1,995 101 diesel
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,910 150 diesel
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,910 120 diesel
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate