
Coduri OE VW: YY04500841700
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Bec semnalizator MAXGEAR 78-0023SET | 1 | TIp lampa: H21W, Lampă cu halogen în miniatură Tensiune [V]: 12 Putere nominală [W]: 21 Calitate: 10 Variantă de execuție soclu lampă incandescentă: BAY9s |
9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD limuzina 1,956 190 diesel
9-5 (YS3G) 2.0 TTiD limuzina 1,956 190 diesel
C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) hatchback 1,598 120 benzina
C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) hatchback 1,397 95 benzina
C4 II (NC_) 1.6 THP 155 hatchback 1,598 156 benzina
C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 hatchback 1,560 92 diesel
C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 hatchback 1,560 112 diesel
C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 hatchback 1,997 150 diesel
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) combi 1,398 101 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) combi 1,598 116 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) combi 1,364 120 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) combi 1,364 140 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) combi 1,598 180 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) combi 1,248 95 diesel
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 110 diesel
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 125 diesel
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 160 diesel
X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 2,993 245 diesel
X6 (E71, E72) xDrive 40 d SUV 2,993 306 diesel
C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) limuzina 1,598 120 benzina
C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) limuzina 2,179 204 diesel
C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 combi 1,598 120 benzina
C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 combi 2,179 204 diesel
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 BiFuel hatchback 1,595 102 Benzina/Autogaz (GPL)
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI hatchback 1,598 90 diesel
DS3 (SA_) 1.6 Racing hatchback 1,598 203 benzina
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 microbus 1,997 163 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.6 LPG (L35) combi 1,598 116 Benzina/Autogaz (GPL)
PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI combi 1,968 120 diesel
X6 (E71, E72) ActiveHybrid SUV 4,395 485 benzina/elector
ASTRA H combi (A04) 1.4 LPG (L35) combi 1,364 90 Benzina/Autogaz (GPL)
V70 III (135) T4 combi 1,596 180 benzina
S80 II (124) T4 limuzina 1,596 180 benzina
S80 II (124) T5 limuzina 1,999 241 benzina
S80 II (124) T6 AWD limuzina 2,953 305 benzina
DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 hatchback 1,598 120 benzina
DS4 (NX_) 1.6 THP 155 hatchback 1,598 156 benzina
DS4 (NX_) 1.6 THP 200 hatchback 1,598 200 benzina
DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 hatchback 1,560 112 diesel
DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 hatchback 1,997 163 diesel
C4 PICASSO I microbus (UD_) 1.6 THP 155 microbus 1,598 156 benzina
TT (8J3) 2.0 TFSI cupe 1,984 211 benzina
C4 PICASSO I microbus (UD_) 1.6 HDi 110 microbus 1,560 112 diesel
TT (8J3) 2.0 TFSI quattro cupe 1,984 211 benzina
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI Cabriolet 1,984 211 benzina
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 1,984 211 benzina
C4 PICASSO I microbus (UD_) 2.0 HDi 165 microbus 1,997 163 diesel
C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 microbus 1,598 156 benzina
C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 microbus 1,560 112 diesel
C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 microbus 1,997 163 diesel
Seria 5 Touring (F11) M 550 d xDrive combi 2,993 381 diesel
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 microbus 1,560 112 diesel
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI hatchback 1,197 86 benzina
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 90 diesel
GOLF IV (1J1) 1.6 hatchback 1,595 100 benzina
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 110 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI hatchback 1,896 68 diesel
GOLF IV (1J1) 1.4 16V hatchback 1,390 75 benzina
GOLF IV (1J1) 1.8 hatchback 1,781 125 benzina
GOLF IV (1J1) 1.8 T hatchback 1,781 150 benzina
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 hatchback 2,324 150 benzina
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 hatchback 1,984 115 benzina
ASTRA H combi (A04) 1.4 (L35) combi 1,364 75 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) hatchback 1,364 120 benzina
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.7 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,686 101 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.9 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,910 150 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) caroserie inchisa/combi 1,910 120 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.9 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,910 120 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.3 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,248 90 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.7 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,686 110 diesel
ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70) 1.7 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 1,686 125 diesel
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,686 110 diesel
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 150 Benzina/Gaz metan (GNC)
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.8 VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,796 140 benzina
DS3 (SA_) 1.6 Racing hatchback 1,598 207 benzina
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) combi 1,998 220 Benzina/Etanol
A5 (8T3) RS5 quattro cupe 4,163 450 benzina
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 224 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 90 diesel
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion hatchback 1,781 125 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 101 diesel
S80 II (124) D3 / D4 limuzina 1,984 163 diesel
XC70 II (136) 3.2 AWD combi 3,192 243 benzina
XC70 II (136) T6 AWD combi 2,953 304 benzina
V70 III (135) T5 combi 1,999 241 benzina
S80 II (124) 3.2 AWD limuzina 3,192 243 benzina
S80 II (124) 3.2 limuzina 3,192 243 benzina
S60 II (134) DRIVe / D2 limuzina 1,560 114 diesel
XC90 I (275) D5 AWD SUV 2,400 200 diesel
TT (8N3) 1.8 T cupe 1,781 180 benzina
TT (8N3) 1.8 T quattro cupe 1,781 180 benzina
TT (8N3) 1.8 T quattro cupe 1,781 224 benzina
X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 2,993 211 diesel
ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) hatchback 1,364 75 benzina
ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) hatchback 1,364 90 Benzina/Autogaz (GPL)
ASTRA H (A04) 1.4 (L48) hatchback 1,364 75 benzina
BORA I (1J2) 1.6 limuzina 1,595 101 benzina
BORA I (1J2) 2.0 limuzina 1,984 115 benzina
BORA I (1J2) 2.3 V5 limuzina 2,324 150 benzina
BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 90 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 110 diesel
V70 III (135) D3 / D4 combi 1,984 163 diesel
BORA I (1J2) 1.8 limuzina 1,781 125 benzina
BORA I (1J2) 1.4 16V limuzina 1,390 75 benzina
BORA I (1J2) 1.9 SDI limuzina 1,896 68 diesel
S80 II (124) 1.6 DRIVe limuzina 1,560 114 diesel
V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 combi 1,560 114 diesel
V70 III (135) D5 combi 2,400 215 diesel
S80 II (124) D5 AWD limuzina 2,400 215 diesel
S80 II (124) D5 limuzina 2,400 215 diesel
S60 II (134) D5 limuzina 2,400 215 diesel
S60 II (134) D5 AWD limuzina 2,400 215 diesel
V70 III (135) D5 AWD combi 2,400 215 diesel
XC70 II (136) D5 AWD combi 2,400 215 diesel
MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi combi 2,198 150 diesel
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 245 diesel
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 165 diesel
GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion hatchback 2,792 204 benzina
GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) cupe 1,970 162 benzina
R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro cupe 5,204 560 benzina
TT (8J3) 2.5 RS quattro cupe 2,480 360 benzina
JETTA III (1K2) 1.6 TDI limuzina 1,598 90 diesel
SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R cupe 1,984 256 benzina
SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TDI cupe 1,968 136 diesel
PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI cupe 1,984 211 benzina
PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI cupe 1,798 152 benzina
PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI cupe 1,968 163 diesel
PASSAT CC B6 (357) 1.4 TSI MultiFuel cupe 1,390 160 Benzina/Etanol
BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI hatchback 1,197 105 benzina
BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI hatchback 1,984 200 benzina
TT Roadster (8N9) 1.8 T Cabriolet 1,781 180 benzina
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro Cabriolet 1,781 180 benzina
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro Cabriolet 1,781 224 benzina
XC70 II (136) D3 combi 1,984 163 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V combi 1,390 75 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 combi 1,595 101 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 combi 1,984 115 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI combi 1,896 68 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 90 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
BORA Variant (1J6) 2.0 combi 1,984 115 benzina
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 combi 2,324 150 benzina
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 115 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 115 diesel
GOLF IV (1J1) 2.0 hatchback 1,984 115 benzina
Seria 5 Touring (F11) 520 i combi 1,997 184 benzina
Seria 5 Touring (F11) 528 i combi 1,997 245 benzina
Seria 5 Touring (F11) 528 i xDrive combi 1,997 245 benzina
Seria 5 Touring (F11) 530 i combi 2,996 272 benzina
Seria 5 Touring (F11) 550 i combi 4,395 408 benzina
Seria 5 Touring (F11) 525 d combi 1,995 218 diesel
Seria 5 Touring (F11) 525 d xDrive combi 1,995 218 diesel
Seria 5 Touring (F11) 530 d combi 2,993 258 diesel
Seria 5 Touring (F11) 530 d xDrive combi 2,993 258 diesel
Seria 5 Touring (F11) 535 d combi 2,993 313 diesel
Seria 5 Touring (F11) 535 d xDrive combi 2,993 313 diesel
A5 (8T3) 2.0 TDI cupe 1,968 177 diesel
A5 (8T3) 3.0 TDI cupe 2,967 204 diesel
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro cupe 2,967 245 diesel
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI hatchback 1,968 177 diesel
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI hatchback 2,967 204 diesel
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 245 diesel
A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI Cabriolet 1,968 177 diesel
A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI Cabriolet 2,967 204 diesel
A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro Cabriolet 2,967 245 diesel
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI hatchback 1,798 170 benzina
A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI Cabriolet 1,798 170 benzina
A5 (8T3) S5 quattro cupe 2,995 333 benzina
R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro Cabriolet 5,204 560 benzina
C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) hatchback 1,598 120 Benzina/Autogaz (GPL)
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 165 diesel
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) combi 1,998 250 benzina
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) combi 1,364 140 benzina
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI pick-up 1,984 160 benzina
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro SUV 2,995 280 benzina
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) hatchback 1,686 131 diesel
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 131 diesel
BORA Variant (1J6) 1.6 combi 1,595 100 benzina
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
DS3 (SA_) 1.6 THP 150 hatchback 1,598 150 benzina
DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) hatchback 1,398 68 diesel
BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion limuzina 2,792 204 benzina
V70 III (135) 3.2 combi 3,192 243 benzina
XC90 I (275) 3.2 AWD SUV 3,192 243 benzina
S60 II (134) T4F limuzina 1,596 180 Benzina/Etanol
S80 II (124) T4F limuzina 1,596 180 Benzina/Etanol
Seria 5 Touring (F11) 535 i xDrive combi 2,979 306 benzina
V70 III (135) T4F combi 1,596 180 Benzina/Etanol
V70 III (135) 3.2 AWD combi 3,192 243 benzina
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion hatchback 2,324 150 benzina
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 115 diesel
BORA I (1J2) 1.8 4motion limuzina 1,781 125 benzina
BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion limuzina 2,324 150 benzina
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 90 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 115 diesel
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion combi 2,324 150 benzina
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 115 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 90 diesel
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) combi 1,956 195 diesel
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) combi 1,956 195 diesel
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) combi 1,364 140 Benzina/Autogaz (GPL)
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) hatchback 1,364 140 Benzina/Autogaz (GPL)
ZAFIRA B Autoutilitara/limuzina spatioasa (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,686 125 diesel
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T hatchback 1,781 150 benzina
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 90 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 115 diesel
BORA Variant (1J6) 1.8 4motion combi 1,781 125 benzina
BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion combi 2,792 204 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 combi 2,324 150 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion combi 2,324 150 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion combi 1,781 125 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion combi 2,792 204 benzina
GOLF IV (1J1) 1.6 16V hatchback 1,598 105 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V combi 1,598 105 benzina
V70 III (135) T6 AWD combi 2,953 305 benzina
BORA I (1J2) 1.6 16V limuzina 1,598 105 benzina
BORA Variant (1J6) 1.6 16V combi 1,598 105 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 115 diesel
TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro Cabriolet 2,480 360 benzina
R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro cupe 5,204 549 benzina
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 115 diesel
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V limuzina 1,798 110 benzina
MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V limuzina 1,798 125 benzina
MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V limuzina 1,999 146 benzina
MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V limuzina 2,495 170 benzina
MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi limuzina 1,998 90 diesel
MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi limuzina 1,998 115 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 101 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 101 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 150 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 150 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 101 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 101 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 101 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 101 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 150 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 150 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 101 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 101 diesel
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 1,798 110 benzina
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V combi 1,798 110 benzina
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 1,798 125 benzina
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V combi 1,798 125 benzina
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V hatchback 1,999 146 benzina
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V combi 1,999 146 benzina
MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V hatchback 2,495 170 benzina
MONDEO III Turnier (BWY) 2.5 V6 24V combi 2,495 170 benzina
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi hatchback 1,998 90 diesel
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi combi 1,998 90 diesel
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi hatchback 1,998 115 diesel
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi combi 1,998 115 diesel
147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) hatchback 1,970 150 benzina
147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) hatchback 1,598 120 benzina
GOLF IV (1J1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 hatchback 2,324 170 benzina
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion hatchback 2,324 170 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 combi 1,595 102 benzina
BORA I (1J2) 1.6 limuzina 1,595 102 benzina
BORA Variant (1J6) 1.6 combi 1,595 102 benzina
BORA I (1J2) 2.3 V5 limuzina 2,324 170 benzina
BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion limuzina 2,324 170 benzina
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 combi 2,324 170 benzina
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion combi 2,324 170 benzina
147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) hatchback 1,598 105 benzina
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 hatchback 2,324 170 benzina
BORA I (1J2) 1.8 T limuzina 1,781 150 benzina
BORA Variant (1J6) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
TT Roadster (8N9) 1.8 T Cabriolet 1,781 150 benzina
BORA I (1J2) 2.0 4motion limuzina 1,984 115 benzina
BORA Variant (1J6) 2.0 4motion combi 1,984 115 benzina
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro hatchback 2,995 272 benzina
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro hatchback 1,968 177 diesel
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion hatchback 1,984 115 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion combi 1,984 115 benzina
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI hatchback 1,896 101 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 130 diesel
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 130 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 130 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 130 diesel
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 130 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 130 diesel
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI hatchback 1,781 180 benzina
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 hatchback 1,390 75 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel combi 1,984 116 Benzina/Gaz metan (GNC)
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 150 diesel
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 150 diesel
147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... hatchback 1,910 115 diesel
MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi hatchback 1,998 130 diesel
MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi limuzina 1,998 130 diesel
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi combi 1,998 130 diesel
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI hatchback 1,598 110 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI combi 1,598 110 benzina
BORA I (1J2) 1.6 FSI limuzina 1,598 110 benzina
BORA Variant (1J6) 1.6 FSI combi 1,598 110 benzina
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion limuzina 5,998 420 benzina
XC90 I (275) 2.5 T AWD SUV 2,521 209 benzina
XC90 I (275) T6 AWD SUV 2,922 272 benzina
XC90 I (275) D5 AWD SUV 2,401 163 diesel
MONDEO III (B5Y) ST220 hatchback 2,967 226 benzina
MONDEO III limuzina (B4Y) ST220 limuzina 2,967 226 benzina
MONDEO III Turnier (BWY) ST220 combi 2,967 226 benzina
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 limuzina 3,189 241 benzina
BORA I (1J2) 1.8 T limuzina 1,781 180 benzina
C8 (EA_, EB_) 2.0 microbus 1,997 136 benzina
C8 (EA_, EB_) 2.2 microbus 2,230 158 benzina
C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 microbus 2,946 204 benzina
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 107 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi microbus 2,179 128 diesel
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 SUV 3,189 220 benzina
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI SUV 4,921 313 diesel
GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion hatchback 3,189 241 benzina
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion limuzina 4,921 313 diesel
BORA Variant (1J6) 1.8 T combi 1,781 180 benzina
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 Cabriolet 1,595 102 benzina
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 Cabriolet 1,984 115 benzina
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI microbus 1,896 100 diesel
147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) hatchback 3,179 250 benzina
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI Cabriolet 1,896 100 diesel
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 Cabriolet 1,390 75 benzina
TT (8N3) 1.8 T cupe 1,781 150 benzina
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro cupe 3,189 250 benzina
147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) hatchback 1,910 140 diesel
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI microbus 1,598 115 benzina
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI microbus 1,968 136 diesel
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 SUV 4,172 310 benzina
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI SUV 2,461 174 diesel
GOLF V (1K1) 1.4 16V hatchback 1,390 75 benzina
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V hatchback 1,968 140 diesel
GOLF V (1K1) 2.0 FSI hatchback 1,984 150 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion limuzina 4,172 335 benzina
147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) hatchback 1,910 101 diesel
TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro Cabriolet 3,189 250 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 combi 2,324 170 benzina
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion combi 2,324 170 benzina
GOLF V (1K1) 1.9 TDI hatchback 1,896 105 diesel
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 microbus 1,595 102 benzina
MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi hatchback 1,798 130 benzina
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi combi 1,798 130 benzina
MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 SCi limuzina 1,798 130 benzina
GOLF V (1K1) 1.6 FSI hatchback 1,598 115 benzina
GOLF V (1K1) 1.4 FSI hatchback 1,390 90 benzina
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI microbus 1,984 150 benzina
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI microbus 1,896 105 diesel
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V microbus 1,968 140 diesel
Seria 5 Touring (E61) 525 i combi 2,494 192 benzina
Seria 5 Touring (E61) 545 i combi 4,398 333 benzina
Seria 5 Touring (E61) 530 d combi 2,993 218 diesel
GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) cupe 1,747 140 benzina
GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) cupe 1,970 165 benzina
GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) cupe 3,179 240 benzina
GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) cupe 1,910 150 diesel
ASTRA H (A04) 1.4 (L48) hatchback 1,364 90 benzina
ASTRA H (A04) 1.6 (L48) hatchback 1,598 105 benzina
ASTRA H (A04) 1.8 (L48) hatchback 1,796 125 benzina
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) hatchback 1,686 80 diesel
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) hatchback 1,686 100 diesel
GOLF V (1K1) 2.0 SDI hatchback 1,968 75 diesel
GOLF V (1K1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) hatchback 1,998 170 benzina
BORA Variant (1J6) 1.4 16V combi 1,390 75 benzina
Seria 5 Touring (E61) 525 d combi 2,497 177 diesel
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T Cabriolet 1,781 150 benzina
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) hatchback 1,998 200 benzina
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) hatchback 1,910 150 diesel
ASTRA H combi (A04) 1.4 (L35) combi 1,364 90 benzina
ASTRA H combi (A04) 1.6 (L35) combi 1,598 105 benzina
