produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Bobina de inductie FEBI BILSTEIN 36100

Vandut de: epiesa.ro


star star star star star

Producator: FEBI BILSTEIN

Cod producator: 36100

Detalii tehnice:

Nr. de cuplaje: 3
Greutate [kg]: 0,23
pt. cod original (OE): 12 13 8 647 689

Pret intreg: 275 Lei

197 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Transport GRATUIT la comenzi peste 1000 de lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Coduri de Origine
  • Continut pachet
  • Masini compatibile
  • Piesa veche la schimb
<
>
  • Coduri OE BMW: 12130148594, 12130390064, 12130495289, 12131712219, 12137523345, 12137548553, 12137550012, 12137551049, 12137562744, 12137571643, 12137575010, 12137592744, 12137594936, 12137594937, 12137594938, 12137841558, 12138647689, 12138657273
    Coduri OE CITROEN: 9806702780, 9807841880
    Coduri OE PEUGEOT: 9806702780, 9807841880
    Coduri OE MINI: 12130148594, 12130390064, 12130495289, 12137523345, 12137548553, 12137550012, 12137551049, 12137562744, 12137571643, 12137575010, 12137594936, 12137594937, 12137594938, 12137841558, 12138647689, 12138657273

  • NR. DENUMIRE CANTITATE DETALII
    1 Bobina de inductie FEBI BILSTEIN 36100 1 Nr. de cuplaje: 3
    Greutate [kg]: 0,23
    pt. cod original (OE): 12 13 8 647 689
  • C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) hatchback 1,598 120 benzina
    C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) hatchback 1,397 95 benzina
    508 I (8D_) 1.6 VTi limuzina 1,598 120 benzina
    508 SW I (8E_) 1.6 VTi combi 1,598 120 benzina
    C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) limuzina 1,598 120 benzina
    C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 combi 1,598 120 benzina
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 limuzina 4,395 465 benzina/elector
    X6 (E71, E72) ActiveHybrid SUV 4,395 485 benzina/elector
    DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 hatchback 1,598 120 benzina
    Seria 6 Cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 4,395 408 benzina
    Seria 6 cupe (F13) 650 i cupe 4,395 408 benzina
    X5 (E70) xDrive 50 i SUV 4,395 408 benzina
    PARTNER Autoutilitara/limuzina spatioasa 1.6 Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 98 benzina
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 1 cupe (E82) M cupe 2,979 340 benzina
    X3 (F25) xDrive 28 i SUV 2,996 258 benzina
    PARTNER Autoutilitara/limuzina spatioasa 1.6 Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 120 benzina
    BERLINGO Autoutilitara/limuzina spatioasa (B9) 1.6 VTi 120 Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 120 benzina
    Seria 3 cupe (E46) 320 Ci cupe 1,990 150 benzina
    Seria 5 Touring (F11) 550 i combi 4,395 408 benzina
    C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) hatchback 1,598 120 Benzina/Autogaz (GPL)
    Seria 5 (F10) M5 limuzina 4,395 560 benzina
    X5 (E53) 4.4 i SUV 4,398 286 benzina
    Seria 5 (F10) 523 i limuzina 2,497 204 benzina
    Seria 3 cupe (E46) M3 cupe 3,246 343 benzina
    Seria 3 (E46) 330 xi limuzina 2,979 231 benzina
    Seria 3 (E46) 330 i limuzina 2,979 231 benzina
    Seria 3 Touring (E46) 330 i combi 2,979 231 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E46) 330 Ci Cabriolet 2,979 231 benzina
    Seria 5 (E39) 520 i limuzina 2,171 170 benzina
    Seria 5 Touring (E39) 520 i combi 2,171 170 benzina
    Seria 5 (E39) 525 i limuzina 2,494 192 benzina
    Seria 5 (E39) 530 i limuzina 2,979 231 benzina
    Seria 5 Touring (E39) 525 i combi 2,494 192 benzina
    Seria 5 Touring (E39) 530 i combi 2,979 231 benzina
    Seria 3 cupe (E46) 320 Ci cupe 2,171 170 benzina
    Seria 3 cupe (E46) 325 Ci cupe 2,494 192 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Cabriolet 2,494 192 benzina
    Seria 3 (E46) 320 i limuzina 2,171 170 benzina
    Seria 3 Touring (E46) 320 i combi 2,171 170 benzina
    Seria 3 (E46) 325 i limuzina 2,494 192 benzina
    Seria 3 Touring (E46) 325 i combi 2,494 192 benzina
    Seria 3 (E46) 325 xi limuzina 2,494 192 benzina
    Seria 3 Touring (E46) 325 xi combi 2,494 192 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E46) M3 Cabriolet 3,246 343 benzina
    Seria 3 (E46) 318 i limuzina 1,995 143 benzina
    Seria 3 (E46) 316 i limuzina 1,796 115 benzina
    Seria 3 Touring (E46) 318 i combi 1,995 143 benzina
    Seria 3 Touring (E46) 316 i combi 1,796 115 benzina
    X5 (E53) 3.0 i SUV 2,979 231 benzina
    Seria 3 cupe (E46) M3 CSL cupe 3,246 360 benzina
    X5 (E53) 4.4 i SUV 4,398 320 benzina
    X3 (E83) 3.0 i xDrive SUV 2,979 231 benzina
    X3 (E83) 2.5 i SUV 2,494 192 benzina
    X5 (E53) 4.8 is SUV 4,799 360 benzina
    Seria 6 (E63) 630 i cupe 2,996 258 benzina
    Seria 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 2,996 258 benzina
    Seria 3 (E90) 325 i limuzina 2,497 218 benzina
    Seria 3 (E90) 330 i limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 325 i combi 2,497 218 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 330 i combi 2,996 258 benzina
    Seria 3 (E46) 316 i limuzina 1,596 115 benzina
    Seria 3 cupe (E46) 316 Ci cupe 1,596 115 benzina
    Seria 5 (E60) 530 i limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 530 i combi 2,996 258 benzina
    Seria 5 (E60) 523 i limuzina 2,497 177 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 523 i combi 2,497 177 benzina
    Seria 5 (E60) 525 i limuzina 2,497 218 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 525 i combi 2,497 218 benzina
    X3 (E83) 2.0 i SUV 1,995 150 benzina
    Seria 5 (E60) 525 xi limuzina 2,497 218 benzina
    Seria 5 (E60) 530 xi limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 525 xi combi 2,497 218 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 530 xi combi 2,996 258 benzina
    Seria 3 (E90) 325 xi limuzina 2,497 218 benzina
    Seria 3 (E90) 330 xi limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 325 xi combi 2,497 218 benzina
    Z4 Roadster (E85) 2.5 i Cabriolet 2,497 177 benzina
    Z4 Roadster (E85) 2.5 si Cabriolet 2,497 218 benzina
    Z4 Roadster (E85) 3.0 si Cabriolet 2,996 265 benzina
    Z4 cupe (E86) 3.0 si cupe 2,996 265 benzina
    Seria 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 1,995 150 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 335 i cupe 2,979 306 benzina
    X3 (E83) 3.0 si SUV 2,996 272 benzina
    X3 (E83) 2.5 si SUV 2,497 218 benzina
    Seria 3 (E90) 335 i limuzina 2,979 306 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 335 i combi 2,979 306 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 325 xi cupe 2,497 218 benzina
    Seria 3 cupe (E46) 318 Ci cupe 1,995 150 benzina
    207 CC (WD_) 1.6 16V Cabriolet 1,598 120 benzina
    X5 (F15, F85) xDrive 50 i SUV 4,395 449 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E93) 335 i Cabriolet 2,979 306 benzina
    Seria 5 (E60) 523 i limuzina 2,497 190 benzina
    207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi hatchback 1,598 120 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 2,497 218 benzina
    X5 (E70) 3.0 si SUV 2,996 272 benzina
    308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V hatchback 1,397 95 benzina
    308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V hatchback 1,598 120 benzina
    207 SW (WK_) 1.4 16V combi 1,397 95 benzina
    207 SW (WK_) 1.6 16V combi 1,598 120 benzina
    Seria 1 cupe (E82) 135 i cupe 2,979 306 benzina
    Seria 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 2,996 218 benzina
    Seria 1 cupe (E82) 125 i cupe 2,996 218 benzina
    Seria 1 Cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 2,979 306 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 335 xi combi 2,979 306 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 335 xi cupe 2,979 306 benzina
    308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V combi 1,397 95 benzina
    308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V combi 1,598 120 benzina
    207 (WA_, WC_) 1.4 16V hatchback 1,397 95 benzina
    Seria 3 (E90) 323 i limuzina 2,497 177 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 323 i combi 2,497 177 benzina
    C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) microbus 1,397 95 benzina
    C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 microbus 1,598 120 benzina
    C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 hatchback 1,598 120 benzina
    C4 cupe (LA_) 1.6 VTi 120 cupe 1,598 120 benzina
    C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 microbus 1,598 120 benzina
    C4 PICASSO I microbus (UD_) 1.6 VTi 120 microbus 1,598 120 benzina
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li limuzina 2,979 326 benzina
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li limuzina 4,395 408 benzina
    Seria 3 cupe (E46) 330 Ci cupe 2,979 231 benzina
    3008 I microbus (0U_) 1.6 VTi microbus 1,598 120 benzina
    X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV 2,979 306 benzina
    X6 (E71, E72) xDrive 50 i SUV 4,395 408 benzina
    Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i Cabriolet 2,497 204 benzina
    Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i Cabriolet 2,996 258 benzina
    Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i Cabriolet 2,979 306 benzina
    Seria 3 (E90) 335 i xDrive limuzina 2,979 306 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 335 i xDrive combi 2,979 306 benzina
    308 CC (4B_) 1.6 16V Cabriolet 1,598 120 benzina
    Seria 1 (E81) 130 i hatchback 2,996 258 benzina
    5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V microbus 1,598 120 benzina
    X5 (E70) M SUV 4,395 555 benzina
    X6 (E71, E72) M SUV 4,395 555 benzina
    C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 hatchback 1,397 95 benzina
    C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 hatchback 1,598 120 benzina
    DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 hatchback 1,397 95 benzina
    DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 hatchback 1,598 120 benzina
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive limuzina 4,395 408 benzina
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li limuzina 5,972 544 benzina
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 550 i hatchback 4,395 408 benzina
    X1 (E84) xDrive 28 i SUV 2,996 258 benzina
    308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V combi 1,397 98 benzina
    Seria 5 (F10) 550 i limuzina 4,395 408 benzina
    BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 microbus 1,598 120 benzina
    308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V hatchback 1,397 98 benzina
    PARTNER TEPEE 1.6 VTi microbus 1,598 120 benzina
    Seria 5 (F10) 550 i xDrive limuzina 4,395 408 benzina
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive hatchback 4,395 408 benzina
    BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 microbus 1,598 98 benzina
    BERLINGO Autoutilitara/limuzina spatioasa (B9) 1.6 VTi 95 Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 98 benzina
    208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi hatchback 1,397 95 benzina
    PARTNER TEPEE 1.6 VTi microbus 1,598 98 benzina
    208 I (CA_, CC_) 1.6 VTi hatchback 1,598 120 benzina
    Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is Cabriolet 2,979 340 benzina
    X1 (E84) xDrive 25 i SUV 2,996 218 benzina
    207 SW (WK_) 1.4 16V combi 1,397 98 benzina
    C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 microbus 1,598 120 benzina
    Seria 3 (E90) 323 i limuzina 2,497 190 benzina
    C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) microbus 1,397 95 Benzina/Autogaz (GPL)
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li limuzina 4,395 449 benzina
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive limuzina 4,395 449 benzina
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 550 i hatchback 4,395 449 benzina
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive hatchback 4,395 449 benzina
    Seria 1 (E87) 116 i hatchback 1,596 115 benzina
    Seria 1 (E87) 118 i hatchback 1,995 136 benzina
    Seria 1 (E87) 120 i hatchback 1,995 156 benzina
    Seria 1 (E87) 130 i hatchback 2,996 258 benzina
    Seria 1 (E87) 130 i hatchback 2,996 265 benzina
    Seria 6 Gran Coupe (F06) 650 i cupe 4,395 449 benzina
    Seria 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive cupe 4,395 449 benzina
    DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 hatchback 1,397 98 benzina
    207 (WA_, WC_) 1.4 16V hatchback 1,397 98 benzina
    DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG hatchback 1,397 95 Benzina/Autogaz (GPL)
    DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 Cabriolet 1,598 120 benzina
    2008 I (CU_) 1.6 VTi SUV 1,598 120 benzina
    C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 microbus 1,598 120 benzina
    Seria 6 Gran Coupe (F06) M6 cupe 4,395 560 benzina
    Seria 5 (F10) 550 i limuzina 4,395 449 benzina
    Seria 5 (F10) 550 i xDrive limuzina 4,395 449 benzina
    Seria 5 Touring (F11) 550 i combi 4,395 449 benzina
    Seria 5 (E39) 530 i limuzina 2,979 228 benzina
    X5 (E53) 3.0 i SUV 2,979 228 benzina
    C3 II (SC_) 1.4 VTi hatchback 1,397 98 benzina
    C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) microbus 1,598 114 benzina
    Seria 5 Touring (F11) 530 i combi 2,996 258 benzina
    Seria 5 (F10) 530 i limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 335 i cupe 2,979 305 benzina
    207 Caseta/ Hatchback (WA_, WC_) 1.6 VTi Caseta/ Hatchback 1,598 120 benzina
    C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 120 benzina

  • Nu este cazul

Produse echivalente

icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

in 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate