


Coduri OE VOLVO: 31262092, 9140759
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Disc frana BLUE PRINT ADF124352 | 1 | Grosime disc frâna [mm]: 26 Janta, numar gauri: 5 Numarul gaurilor de fixare: 5 Grosime [mm]: 50 Diametru exterior [mm]: 280 Asezare gauri Ø [mm]: 108 Suprafata: acoperit (cu un strat protector) Tip disc frâna: ventilat interior Partea de montare: punte fata Grosime minima [mm]: 23 Diametru de centrare [mm]: 68 Greutate [kg]: 6,35 Atentie la informatii de service |
940 (944) 2.0 limuzina 1,986 112 benzina
940 (944) 2.3 limuzina 2,316 131 benzina
940 Kombi (945) 2.0 combi 1,986 112 benzina
940 Kombi (945) 2.3 combi 2,316 131 benzina
960 (964) 2.9 limuzina 2,922 204 benzina
940 Kombi (945) 2.3 Turbo combi 2,316 165 benzina
960 II (964) 2.9 limuzina 2,922 204 benzina
960 II combi (965) 2.9 combi 2,922 204 benzina
960 II (964) 2.5 limuzina 2,473 170 benzina
960 II combi (965) 2.5 combi 2,473 170 benzina
940 II (944) 2.3 limuzina 2,316 131 benzina
940 II (944) 2.3 limuzina 2,316 116 benzina
940 II (944) 2.3 Turbo limuzina 2,316 165 benzina
940 II (944) 2.4 TD Interc. limuzina 2,383 122 diesel
940 II combi (945) 2.3 combi 2,316 131 benzina
940 II combi (945) 2.3 combi 2,316 116 benzina
940 II combi (945) 2.3 Turbo combi 2,316 165 benzina
940 II combi (945) 2.4 TD Interc. combi 2,383 122 diesel
940 II combi (945) 2.3 ti combi 2,316 135 benzina
940 II (944) 2.3 ti limuzina 2,316 135 benzina
940 (944) 2.3 Turbo limuzina 2,316 165 benzina
850 combi (855) 2.4 combi 2,435 144 benzina
940 (944) 2.4 TD Intercooler limuzina 2,383 122 diesel
940 (944) 2.3 Turbo limuzina 2,316 190 benzina
940 Kombi (945) 2.3 Turbo combi 2,316 190 benzina
940 II combi (945) 2.3 Turbo combi 2,316 171 benzina
S70 (874) 2.0 limuzina 1,984 126 benzina
S70 (874) 2.4 limuzina 2,435 144 benzina
S70 (874) 2.4 limuzina 2,435 170 benzina
S70 (874) 2.4 Turbo limuzina 2,435 193 benzina
S70 (874) T5 limuzina 2,319 239 benzina
S70 (874) 2.5 TDI limuzina 2,460 140 diesel
V70 I (875, 876) 2.0 combi 1,984 126 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 combi 2,435 144 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 combi 2,435 170 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo combi 2,435 193 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD combi 2,435 193 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 combi 2,319 239 benzina
V70 I (875, 876) 2.5 TDI combi 2,460 140 diesel
S90 I (964) 2.9 limuzina 2,922 180 benzina
S90 I (964) 2.9 limuzina 2,922 204 benzina
V90 I combi (965) 2.9 combi 2,922 180 benzina
V90 I combi (965) 2.9 combi 2,922 204 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo combi 1,984 211 benzina
S70 (874) 2.0 limuzina 1,984 143 benzina
S70 (874) 2.0 Turbo limuzina 1,984 210 benzina
S70 (874) 2.3 Turbo limuzina 2,319 250 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 Turbo combi 2,319 250 benzina
S70 (874) 2.0 Turbo limuzina 1,984 226 benzina
S70 (874) 2.0 limuzina 1,984 180 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo combi 1,984 226 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 combi 1,984 180 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD combi 1,984 226 benzina
C70 I cupe (872) 2.0 T cupe 1,984 226 benzina
C70 I cupe (872) 2.0 cupe 1,984 180 benzina
C70 I cupe (872) T-5 cupe 2,319 240 benzina
C70 I cupe (872) 2.4 T cupe 2,435 193 benzina
940 Kombi (945) 2.0 Turbo combi 1,986 155 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.0 Cabriolet 1,984 180 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T Cabriolet 1,984 226 benzina
C70 I Cabriolet (873) T5 Cabriolet 2,319 239 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T Cabriolet 2,435 193 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD combi 2,319 239 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel combi 2,435 144 Benzina/Gaz metan (GNC)
S70 (874) 2.4 Bifuel limuzina 2,435 144 Benzina/Gaz metan (GNC)
C70 I Cabriolet (873) 2.4 Cabriolet 2,435 170 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 combi 2,435 165 benzina
S70 (874) 2.4 limuzina 2,435 165 benzina
C70 I cupe (872) 2.4 cupe 2,435 165 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 T AWD combi 2,319 250 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel combi 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
V70 I (875, 876) 2.4 combi 2,435 140 benzina
S70 (874) 2.4 limuzina 2,435 140 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD combi 2,435 265 benzina
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD combi 2,435 200 benzina
C70 I cupe (872) 2.4 cupe 2,435 170 benzina
S70 (874) 2.4 Bifuel limuzina 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
C70 I cupe (872) 2.0 T cupe 1,984 163 benzina
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T Cabriolet 1,984 163 benzina
940 Kombi (945) 2.4 TD Intercooler combi 2,383 122 diesel
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T Cabriolet 2,435 200 benzina
C70 I Cabriolet (873) T5 Cabriolet 2,319 245 benzina
940 II combi (945) 2.0 Turbo combi 1,986 155 benzina
940 II (944) 2.0 Turbo limuzina 1,986 155 benzina
V70 I (875, 876) 2.0 combi 1,984 163 benzina
S70 (874) 2.0 limuzina 1,984 163 benzina
940 (944) 2.0 Turbo limuzina 1,986 155 benzina
940 (944) 2.0 limuzina 1,986 121 benzina
940 II (944) 2.0 limuzina 1,986 121 benzina
940 II (944) 2.0 limuzina 1,986 139 benzina
940 II (944) 2.0 GLT limuzina 1,986 189 benzina
940 II combi (945) 2.0 combi 1,986 139 benzina
940 II combi (945) 2.0 GLT combi 1,986 189 benzina
S70 (874) 2.3 T5 AWD limuzina 2,319 241 benzina
S70 (874) 2.4 T5 AWD limuzina 2,435 193 benzina
V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD combi 2,460 140 diesel
S70 (874) 2.4 AWD limuzina 2,435 140 benzina
S70 (874) 2.4 AWD limuzina 2,435 144 benzina
S70 (874) 2.5 TDi AWD limuzina 2,460 140 diesel
S70 (874) 2.4 AWD limuzina 2,435 165 benzina
S70 (874) 2.3 limuzina 2,319 265 benzina
S70 (874) 2.4 AWD limuzina 2,435 170 benzina
V70 I (875, 876) 2.4 AWD combi 2,435 165 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 AWD combi 2,319 241 benzina
S70 (874) 2.4 Blu-Fuel limuzina 2,435 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD combi 2,435 193 benzina
V70 I (875, 876) 2.3 combi 2,319 241 benzina
S70 (874) 2.3 limuzina 2,319 241 benzina
940 Kombi (945) 2.3 combi 2,316 160 benzina
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate