


Coduri OE AUDI: 8W0133843C
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Filtru aer BLUE PRINT ADV182268 | 1 | Tip filtru: Insertie filtru Diametru interior [mm]: 91 Înaltime [mm]: 153 Diametru exterior [mm]: 170 Greutate [kg]: 0,37 Atentie la informatii de service |
A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI limuzina 1,395 150 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI limuzina 1,984 252 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro limuzina 1,984 252 benzina
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro combi 1,984 252 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI limuzina 1,984 249 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro limuzina 1,984 249 benzina
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro combi 1,984 249 benzina
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI combi 1,395 150 benzina
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro combi 1,984 252 benzina
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro combi 1,984 249 benzina
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI combi 1,984 252 benzina
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI combi 1,984 249 benzina
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro cupe 1,984 252 benzina
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI cupe 1,984 252 benzina
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro cupe 1,984 249 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI hatchback 1,984 252 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro hatchback 1,984 252 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro hatchback 1,984 249 benzina
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro SUV 1,984 249 benzina
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro SUV 1,984 252 benzina
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 1,984 252 benzina
A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI cupe 1,395 150 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI hatchback 1,395 150 benzina
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Cabriolet 1,984 252 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 252 benzina/elector
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro combi 1,984 252 benzina/elector
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 150 benzina/elector
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid combi 1,984 150 benzina/elector
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 245 benzina/elector
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro limuzina 1,984 245 benzina/elector
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid combi 1,984 245 benzina/elector
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro combi 1,984 245 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 245 benzina/elector
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro combi 1,984 245 benzina/elector
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro combi 1,984 252 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 265 benzina/elector
Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 265 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 204 benzina/elector
Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 204 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate