

Coduri OE ROVER: 68J110313, GFE1141, PHE000120, PHE10012, PHE100420, PHE100421
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Filtru aer CHAMPION CAF100631P | 1 | Lungime [mm]: 268 Latime [mm]: 108 Înaltime [mm]: 56 Înaltime 1 [mm]: 47 Tip ambalaj: Cutie Latime 1 [mm]: 95 Tip filtru: Insertie filtru Lungime ambalaj [cm]: 27 Latime ambalaj [cm]: 12,8 Inaltime ambalaj [cm]: 6,5 |
STREETWISE hatchback 1.6 hatchback 1,588 109 benzina
800 (XS) 820 I/SI (RS) limuzina 1,996 136 benzina
800 hatchback (XS) 820 I/SI (XS) hatchback 1,996 136 benzina
800 (XS) 820 16V Turbo (RS) limuzina 1,996 180 benzina
800 hatchback (XS) 820 16V Turbo (RS) hatchback 1,996 180 benzina
200 II hatchback (XW) 214 Si/Gsi hatchback 1,396 90 benzina
200 II hatchback (XW) 214 GSi/Si hatchback 1,396 103 benzina
200 II hatchback (XW) 220 GTi hatchback 1,994 136 benzina
200 II hatchback (XW) 220 GTi hatchback 1,994 140 benzina
200 II hatchback (XW) 220 Turbo hatchback 1,994 200 benzina
200 II Cabriolet (XW) 214 1.4 Cabriolet 1,396 90 benzina
200 II Cabriolet (XW) 214 1.4i 16V Cabriolet 1,396 103 benzina
200 II Cabriolet (XW) 216 1.6i Cabriolet 1,590 122 benzina
200 cupe (XW) 216 cupe 1,590 122 benzina
200 cupe (XW) 220 Turbo cupe 1,994 200 benzina
400 II (XW) 414 GSI/SI limuzina 1,396 90 benzina
400 II (XW) 414 GSI/SI Cat limuzina 1,396 103 benzina
400 II (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite limuzina 1,994 136 benzina
400 II (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse limuzina 1,994 140 benzina
400 II (XW) 420 Turbo limuzina 1,994 200 benzina
100 / METRO hatchback (XP) 114 S/L/GTA hatchback 1,396 75 benzina
100 / METRO hatchback (XP) 111 C/L/S hatchback 1,120 60 benzina
100 / METRO hatchback (XP) 114 GTI/GT 16V Cat hatchback 1,396 90 benzina
200 II hatchback (XW) 214 hatchback 1,396 75 benzina
400 Tourer (XW) 1.6 i combi 1,590 112 benzina
400 Tourer (XW) 1.6 i combi 1,590 122 benzina
400 Tourer (XW) 2.0 i combi 1,994 136 benzina
100 Cabriolet (XP) 111 Cabriolet 1,120 60 benzina
100 Cabriolet (XP) 114 Cabriolet 1,396 75 benzina
200 cupe (XW) 220 GSi cupe 1,994 136 benzina
400 II hatchback (RT) 414 Si hatchback 1,396 103 benzina
100 / METRO hatchback (XP) 114 GTI 16V hatchback 1,396 103 benzina
200 II hatchback (RF) 214 i hatchback 1,396 75 benzina
200 II hatchback (RF) 214 Si hatchback 1,396 103 benzina
200 II hatchback (RF) 216 Si hatchback 1,588 112 benzina
200 II hatchback (RF) 218 K Vi hatchback 1,796 146 benzina
400 Tourer (XW) 1.8 i combi 1,796 146 benzina
200 II Cabriolet (XW) 216 1.6i 16V Cabriolet 1,588 111 benzina
200 II hatchback (XW) 214 GSi/Si hatchback 1,396 95 benzina
200 II hatchback (RF) 211 hatchback 1,120 60 benzina
800 hatchback (XS) 820 Sport hatchback 1,994 197 benzina
800 (XS) 820 Sport limuzina 1,994 197 benzina
COUPE 1.6 16 V cupe 1,588 111 benzina
COUPE 1.8 16 V cupe 1,795 145 benzina
100 / METRO hatchback (XP) 114 GTI 16V hatchback 1,396 94 benzina
MGF (RD) 1.8 i 16V Cabriolet 1,796 120 benzina
MGF (RD) 1.8 i VVC Cabriolet 1,796 146 benzina
100 / METRO hatchback (XP) 114 GSi hatchback 1,396 103 benzina
100 Cabriolet (XP) 114 Cabriolet 1,396 102 benzina
25 I hatchback (RF) 1.4 16V hatchback 1,396 84 benzina
25 I hatchback (RF) 1.4 16V hatchback 1,396 103 benzina
25 I hatchback (RF) 1.6 16V hatchback 1,588 109 benzina
25 I hatchback (RF) 1.8 16V hatchback 1,796 116 benzina
25 I hatchback (RF) 1.8 16V hatchback 1,796 146 benzina
MG ZR 160 hatchback 1,796 160 benzina
MG ZR 105 hatchback 1,396 103 benzina
MG ZR 120 hatchback 1,796 117 benzina
MG ZS 120 limuzina 1,796 117 benzina
MG ZS Hatchback 120 hatchback 1,796 117 benzina
MG TF 135 Cabriolet 1,796 136 benzina
MG TF 120 Cabriolet 1,796 120 benzina
MG TF 115 Cabriolet 1,588 116 benzina
MG TF 160 Cabriolet 1,796 160 benzina
MGF (RD) 1,8 i VVC Cabriolet 1,796 160 benzina
STREETWISE hatchback 1.4 hatchback 1,396 103 benzina
STREETWISE hatchback 1.4 hatchback 1,396 84 benzina
MGF (RD) 1.6 Cabriolet 1,588 111 benzina
25 I hatchback (RF) 1.1 16V hatchback 1,120 75 benzina
200 II Cabriolet (XW) 214 1.4 Cabriolet 1,396 95 benzina
200 II hatchback (RF) 1.4 hatchback 1,396 90 benzina
25 I hatchback (RF) 1.1 hatchback 1,120 75 benzina
200 II hatchback (RF) 218 Si hatchback 1,796 120 benzina
200 cupe (XW) 216 cupe 1,588 112 benzina
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate