produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Filtru combustibil FEBI BILSTEIN 173490

Vandut de: epiesa.ro


star star star star star

Producator: FEBI BILSTEIN

Cod producator: 173490

Detalii tehnice:

Tip filtru: Insertie filtru
Diametru interior [mm]: 11,5
Înaltime [mm]: 115
Diametru exterior [mm]: 70
Diametru simering [mm]: 79
Greutate [kg]: 0,072
Articol completare/Info suplimentar 2: cu inel etansare
A se schimba numai în perechi

Pret intreg: 66 Lei

47 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Transport GRATUIT la comenzi peste 1000 de lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Coduri de Origine
  • Continut pachet
  • Masini compatibile
  • Piesa veche la schimb
<
>
  • Coduri OE MERCEDES-BENZ: A0000901151, A0000922305, A0000922705, A0000925405, A0004700192, A000470019267, A0004773815, A0004774715, A0004775715, A0004776415, A3444700092, A3524700092, 0000901151, 0000922305, 0000922705, 0000925405, 0004700192, 000470019267, 0004773815, 0004774715, 0004775715, 0004776415, 3444700092, 3524700092, 3524700092
    Coduri OE VOLVO: 7025282
    Coduri OE LAMBORGHINI: 243195303, 243195304

  • NR. DENUMIRE CANTITATE DETALII
    1 Filtru combustibil FEBI BILSTEIN 173490 1 Tip filtru: Insertie filtru
    Diametru interior [mm]: 11,5
    Înaltime [mm]: 115
    Diametru exterior [mm]: 70
    Diametru simering [mm]: 79
    Greutate [kg]: 0,072
    Articol completare/Info suplimentar 2: cu inel etansare
    A se schimba numai în perechi
  • T2/LN1 caroserie 809 D (670.061, 670.062, 670.063) caroserie 3,972 86 diesel
    T2/LN1 platou / sasiu 809 D (670.001, 670.002, 670.003) platou / sasiu 3,972 86 diesel
    T2/LN1 caroserie 809 D (670.061, 670.062, 670.063) caroserie 3,972 90 diesel
    T2/LN1 platou / sasiu 809 D (670.001, 670.002, 670.003) platou / sasiu 3,972 90 diesel
    LP LP 608, LPL 608 platforma/sasiu 3,780 85 diesel
    LP LPKF 608 vehicul pentru utilizare generala 3,780 85 diesel
    LP LPS 608, LPLS 608 Autotractor 3,780 85 diesel
    LP LPK 608 autobascula 3,780 85 diesel
    LP LP 709, LPL 709 platforma/sasiu 3,780 85 diesel
    LP LPS 709, LPLS 709 Autotractor 3,780 85 diesel
    LP LPKF 709 vehicul pentru utilizare generala 3,780 85 diesel
    LP LPK 709 autobascula 3,780 85 diesel
    LP LP 808, LPL 808 platforma/sasiu 3,780 85 diesel
    LP LPK 808 autobascula 3,780 85 diesel
    LP LPKF 808, LPKF 809 vehicul pentru utilizare generala 3,780 85 diesel
    LP LP 809, LPL 808, LPL 809 platforma/sasiu 3,780 85 diesel
    LP LPK 809 autobascula 3,780 85 diesel
    LP LP 811 platforma/sasiu 5,675 110 diesel
    LP LPS 811 Autotractor 5,675 110 diesel
    LP LP 813, LPL 813 platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    LP LPS 813, LPLS 813 Autotractor 5,675 130 diesel
    LP LPK 813 autobascula 5,675 130 diesel
    LP LP 911 B platforma/sasiu 5,675 110 diesel
    LP LPS 911 B Autotractor 5,675 110 diesel
    LP LP 913, LPL 913 platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    LP LPS 913 Autotractor 5,675 130 diesel
    LP LPK 913 autobascula 5,675 130 diesel
    LK/LN2 709 platforma/sasiu 3,970 86 diesel
    LK/LN2 709 K autobascula 3,970 86 diesel
    LK/LN2 711 platforma/sasiu 3,972 105 diesel
    LK/LN2 809 platforma/sasiu 3,970 86 diesel
    LK/LN2 809 K autobascula 3,970 86 diesel
    LK/LN2 811 platforma/sasiu 3,972 105 diesel
    LK/LN2 811 K autobascula 3,972 105 diesel
    LK/LN2 814,814 L platforma/sasiu 3,972 140 diesel
    LK/LN2 814 K autobascula 3,972 140 diesel
    LK/LN2 814 S Autotractor 3,972 140 diesel
    LK/LN2 814,814L platforma/sasiu 5,958 129 diesel
    LK/LN2 814 K autobascula 5,958 129 diesel
    LK/LN2 814 S Autotractor 5,958 129 diesel
    LK/LN2 814 F vehicul pentru utilizare generala 3,972 140 diesel
    LK/LN2 814 F vehicul pentru utilizare generala 5,958 129 diesel
    LK/LN2 817,817 L platforma/sasiu 5,958 158 diesel
    LK/LN2 817 K autobascula 5,958 158 diesel
    LK/LN2 817 S,817 LS Autotractor 5,958 158 diesel
    LK/LN2 817 F vehicul pentru utilizare generala 5,958 158 diesel
    LK/LN2 914 K autobascula 5,958 129 diesel
    LK/LN2 914 AK autobascula 5,958 129 diesel
    LK/LN2 914 KO vehicul pentru utilizare generala 5,958 129 diesel
    LK/LN2 917 platforma/sasiu 5,958 170 diesel
    LK/LN2 917 K autobascula 5,958 170 diesel
    LK/LN2 917 AF vehicul pentru utilizare generala 5,958 158 diesel
    LK/LN2 917 AK autobascula 5,958 170 diesel
    LK/LN2 917 KO vehicul pentru utilizare generala 5,958 170 diesel
    LK/LN2 1114,1114 L platforma/sasiu 5,958 129 diesel
    LK/LN2 1114 K autobascula 5,958 129 diesel
    LK/LN2 1114 S Autotractor 5,958 129 diesel
    LK/LN2 1114 AK autobascula 5,958 129 diesel
    LK/LN2 1117,1117 L platforma/sasiu 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1117 K autobascula 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1117 S,1117 LS Autotractor 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1117 A platforma/sasiu 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1124 F vehicul pentru utilizare generala 5,958 211 diesel
    LK/LN2 1314 platforma/sasiu 5,958 129 diesel
    LK/LN2 1314 K autobascula 5,958 129 diesel
    LK/LN2 1314 AK autobascula 5,958 129 diesel
    LK/LN2 1317,1317 L platforma/sasiu 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1317 S,1317 LS Autotractor 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1317 K autobascula 5,958 170 diesel
    LK/LN2 1317 AK autobascula 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1317 KO vehicul pentru utilizare generala 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1517,1517 L platforma/sasiu 5,958 158 diesel
    LK/LN2 1517 K autobascula 5,958 158 diesel
    NG 1013 platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    NG 1013 A platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    NG 1013 KO vehicul pentru utilizare generala 5,675 130 diesel
    NG 1013 S Autotractor 5,675 130 diesel
    NG 1013 K autobascula 5,675 130 diesel
    NG 1013 AK autobascula 5,675 130 diesel
    NG 1017 platforma/sasiu 5,675 168 diesel
    NG 1017 A platforma/sasiu 5,675 168 diesel
    NG 1017 KO,1017 F vehicul pentru utilizare generala 5,675 168 diesel
    NG 1017 S,1017 LS Autotractor 5,675 168 diesel
    NG 1017 AS Autotractor 5,675 168 diesel
    NG 1017 K autobascula 5,675 168 diesel
    NG 1017 AK autobascula 5,675 168 diesel
    NG 1213 platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    NG 1213 A platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    NG 1213 S Autotractor 5,675 130 diesel
    NG 1213 AS Autotractor 5,675 130 diesel
    NG 1213 KO vehicul pentru utilizare generala 5,675 130 diesel
    NG 1213 AKO vehicul pentru utilizare generala 5,675 130 diesel
    NG 1213 K autobascula 5,675 130 diesel
    NG 1213 AK autobascula 5,675 130 diesel
    NG 1217,1217 L platforma/sasiu 5,675 168 diesel
    NG 1217 A platforma/sasiu 5,675 168 diesel
    NG 1217 S,1217 LS Autotractor 5,675 168 diesel
    NG 1217 AS Autotractor 5,675 168 diesel
    NG 1217 K autobascula 5,675 168 diesel
    NG 1217 AK autobascula 5,675 168 diesel
    NG 1219 platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 1219 A platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 1219 S Autotractor 9,570 192 diesel
    NG 1219 F vehicul pentru utilizare generala 9,570 192 diesel
    NG 1219 AF vehicul pentru utilizare generala 9,570 192 diesel
    NG 1219 K autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1219 AK autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1413 platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    NG 1413 A platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    NG 1413 KO vehicul pentru utilizare generala 5,675 130 diesel
    NG 1413 AKO vehicul pentru utilizare generala 5,675 130 diesel
    NG 1413 K autobascula 5,675 130 diesel
    NG 1413 AK autobascula 5,675 130 diesel
    NG 1414 platforma/sasiu 5,960 136 diesel
    NG 1414 K autobascula 5,960 136 diesel
    NG 1419,1419 L platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 1419 S,1419 LS Autotractor 9,570 192 diesel
    NG 1419 AS Autotractor 9,570 192 diesel
    NG 1419 F vehicul pentru utilizare generala 9,570 192 diesel
    NG 1419 K autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1419 AK autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1419 C,1419 CL platforma/sasiu 5,675 192 diesel
    NG 1424,1424 L platforma/sasiu 12,763 240 diesel
    NG 1424 S,1424 LS Autotractor 12,763 240 diesel
    NG 1424 K autobascula 12,763 240 diesel
    NG 1424 F vehicul pentru utilizare generala 12,763 240 diesel
    NG 1425 S,1425 LS Autotractor 14,618 250 diesel
    NG 1613,1613 L platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    NG 1613 KO vehicul pentru utilizare generala 5,675 130 diesel
    NG 1613 K autobascula 5,675 130 diesel
    NG 1614 platforma/sasiu 5,960 136 diesel
    NG 1614 K autobascula 5,960 136 diesel
    NG 1619,1619 L platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 1619 S Autotractor 9,570 192 diesel
    NG 1619 K autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1619 AK autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1619 KO vehicul pentru utilizare generala 9,570 192 diesel
    NG 1619 C,1619 CL platforma/sasiu 5,675 192 diesel
    NG 1624,1624 L platforma/sasiu 12,763 240 diesel
    NG 1624 S,1624 LS Autotractor 12,763 240 diesel
    NG 1624 K autobascula 12,763 240 diesel
    NG 1625,1625 L platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 1625 S,1625 LS Autotractor 14,618 250 diesel
    NG 1625 K autobascula 14,618 250 diesel
    NG 1625 AK autobascula 14,618 250 diesel
    NG 1626,1626 L platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 1626 S,1626 LS Autotractor 12,763 256 diesel
    NG 1626 AS Autotractor 12,763 256 diesel
    NG 1626 K autobascula 12,763 256 diesel
    NG 1626 AK autobascula 12,763 256 diesel
    NG 1628,1628 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1628 S,1628 LS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 1632,1632 L platforma/sasiu 15,950 320 diesel
    NG 1632 S,1632 LS Autotractor 15,950 320 diesel
    NG 1632 AS Autotractor 15,950 320 diesel
    NG 1632 K autobascula 15,950 320 diesel
    NG 1632 AK autobascula 15,950 320 diesel
    NG 1719 platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 1719 S Autotractor 9,570 192 diesel
    NG 1719 K autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1719 AK autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1919 platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 1919 S Autotractor 9,570 192 diesel
    NG 1919 K autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1919 AK autobascula 9,570 192 diesel
    NG 1926 platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 1926 A platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 1926 S,1926 LS Autotractor 12,763 256 diesel
    NG 1926 AS Autotractor 12,763 256 diesel
    NG 1926 K autobascula 12,763 256 diesel
    NG 1926 AK autobascula 12,763 256 diesel
    NG 1928,1928 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1928 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1928 S,1928 LS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 1928 AS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 1928 K autobascula 14,618 280 diesel
    NG 1928 AK autobascula 14,618 280 diesel
    NG 1932 platforma/sasiu 15,950 320 diesel
    NG 1932 A platforma/sasiu 15,950 320 diesel
    NG 1932 S,1932 LS Autotractor 15,950 320 diesel
    NG 1932 AS Autotractor 15,950 320 diesel
    NG 1932 K autobascula 15,950 320 diesel
    NG 1932 AK autobascula 15,950 320 diesel
    NG 2025 S Autotractor 14,618 250 diesel
    NG 2026 S Autotractor 12,763 256 diesel
    NG 2028 LS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 2032 S Autotractor 15,950 320 diesel
    NG 2219,2219 L platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 2219 platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 2219 K autobascula 9,570 192 diesel
    NG 2219 KO vehicul pentru utilizare generala 9,570 192 diesel
    NG 2219 C,2219 CL platforma/sasiu 5,675 192 diesel
    NG 2224 platforma/sasiu 12,763 240 diesel
    NG 2224 platforma/sasiu 12,763 240 diesel
    NG 2224 S Autotractor 12,763 240 diesel
    NG 2224 K autobascula 12,763 240 diesel
    NG 2224 B mixer beton 12,763 240 diesel
    NG 2225 platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 2225 B mixer beton 14,618 250 diesel
    NG 2226,2226 L platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 2226 platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 2226 S,2226 LS Autotractor 12,763 256 diesel
    NG 2228,2228 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2228 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2228 S Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 2232,2232 L platforma/sasiu 15,950 320 diesel
    NG 2232 platforma/sasiu 15,950 320 diesel
    NG 2232 S,2232 LS Autotractor 15,950 320 diesel
    NG 2626 platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 2626 S Autotractor 12,763 256 diesel
    NG 2626 K autobascula 12,763 256 diesel
    NG 2626 B mixer beton 12,763 256 diesel
    NG 2626 A platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 2626 AS Autotractor 12,763 256 diesel
    NG 2626 AK autobascula 12,763 256 diesel
    NG 2626 AB mixer beton 12,763 256 diesel
    NG 2628 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2628 S Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 2628 K autobascula 14,618 280 diesel
    NG 2628 B mixer beton 14,618 280 diesel
    NG 2628 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2628 AS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 2628 AK autobascula 14,618 280 diesel
    NG 2632 platforma/sasiu 15,950 320 diesel
    NG 2632 S Autotractor 15,950 320 diesel
    NG 2632 K autobascula 15,950 320 diesel
    NG 2632 A platforma/sasiu 15,950 320 diesel
    NG 2632 AS Autotractor 15,950 320 diesel
    NG 2632 AK autobascula 15,950 320 diesel
    NG 3228 K autobascula 14,618 280 diesel
    NG 3528 K autobascula 14,618 280 diesel
    NG 3528 B mixer beton 14,618 280 diesel
    MK 1224 AF vehicul pentru utilizare generala 9,570 245 diesel
    MK 1226 AF vehicul pentru utilizare generala 9,570 245 diesel
    MK 1227 A platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    MK 1234 AF vehicul pentru utilizare generala 10,964 340 diesel
    MK 1417 platforma/sasiu 5,958 165 diesel
    MK 1417 K autobascula 5,958 165 diesel
    MK 1417 A platforma/sasiu 5,958 165 diesel
    MK 1417 AK autobascula 5,958 165 diesel
    MK 1424,1424 L platforma/sasiu 9,570 245 diesel
    MK 1424,1424 L platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 1427 F vehicul pentru utilizare generala 9,570 272 diesel
    MK 1717,1717 L platforma/sasiu 5,958 175 diesel
    MK 1717 K autobascula 5,958 175 diesel
    MK 1717 AK autobascula 5,958 175 diesel
    MK 1733,1733 L, 1734 L platforma/sasiu 10,964 330 diesel
    MK 1824,1824 L platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 1824 platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 1824 AK autobascula 9,570 245 diesel
    MK 1824 AK autobascula 10,964 245 diesel
    MK 1827,1827 L platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    MK 1827,1827 L platforma/sasiu 10,964 272 diesel
    MK 1831,1831 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 1831,1831 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    MK 1831 S,1831 LS Autotractor 9,570 313 diesel
    MK 1834,1834 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    MK 2527 L platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    MK 2527 L platforma/sasiu 10,964 272 diesel
    MK 2531,2531 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 2531,2531 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    SK 1831,1831 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 1831,1831 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    SK 1831 S,1831 LS Autotractor 9,570 313 diesel
    SK 1831 K autobascula 9,570 313 diesel
    SK 1831 AK autobascula 9,570 313 diesel
    SK 1831 AK autobascula 10,964 313 diesel
    SK 1834,1834 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    SK 2024 AK autobascula 9,570 245 diesel
    SK 2024 AK autobascula 10,964 245 diesel
    SK 2031 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 2031 A platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 2031 A platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    SK 2031 S Autotractor 9,570 313 diesel
    SK 2031 AS Autotractor 9,570 313 diesel
    SK 2631 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 2631 A platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 2631 A platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    SK 2631 AS Autotractor 9,570 313 diesel
    SK 2631 AK, 2634 AK autobascula 9,570 313 diesel
    SK 2631 AK, 2634 AK autobascula 10,964 313 diesel
    UNIMOG U 2450L platforma/sasiu 5,958 241 diesel
    UNIMOG U 2450,U 2450L platforma/sasiu 5,958 241 diesel
    UNIMOG U 2400TG platforma/sasiu 5,958 241 diesel
    UNIMOG U 2400 platforma/sasiu 5,958 241 diesel
    UNIMOG U 2150,U 2150L platforma/sasiu 5,958 241 diesel
    UNIMOG U 2150,U 2150L platforma/sasiu 5,958 211 diesel
    UNIMOG U 2150 platforma/sasiu 5,958 211 diesel
    UNIMOG U 2100 platforma/sasiu 5,958 211 diesel
    UNIMOG U 1850,U 1850L platforma/sasiu 5,958 180 diesel
    UNIMOG U 1800T cabina cu motor 5,958 180 diesel
    UNIMOG U 1800 platforma/sasiu 5,958 180 diesel
    UNIMOG U 1750,U 1750L platforma/sasiu 5,958 166 diesel
    UNIMOG U 1750,U 1750L platforma/sasiu 5,958 166 diesel
    UNIMOG U 1700T cabina cu motor 5,958 166 diesel
    UNIMOG U 1700, U 1700 L platforma/sasiu 5,958 166 diesel
    UNIMOG U 1650,U 1650L platforma/sasiu 5,958 241 diesel
    UNIMOG U 1650,U 1650L platforma/sasiu 5,958 156 diesel
    UNIMOG U 1600 platforma/sasiu 5,958 241 diesel
    UNIMOG U 1600 platforma/sasiu 5,958 156 diesel
    UNIMOG U 1550L platforma/sasiu 5,958 241 diesel
    UNIMOG U 1550L platforma/sasiu 5,958 204 diesel
    UNIMOG U 1550L platforma/sasiu 5,958 155 diesel
    UNIMOG U 1550L platforma/sasiu 5,958 156 diesel
    UNIMOG U 1550L platforma/sasiu 5,958 136 diesel
    UNIMOG U 1450,U 1450L platforma/sasiu 5,958 136 diesel
    UNIMOG U 1400 platforma/sasiu 5,958 136 diesel
    UNIMOG U 1350L platforma/sasiu 5,958 136 diesel
    UNIMOG U 1250L platforma/sasiu 5,958 136 diesel
    UNIMOG U 1250,U 1250L platforma/sasiu 5,958 125 diesel
    UNIMOG U 1200 platforma/sasiu 5,958 125 diesel
    UNIMOG U 1200T cabina cu motor 5,958 125 diesel
    UNIMOG U 1150,U 1150L platforma/sasiu 5,675 110 diesel
    UNIMOG U 1150,U 1150L platforma/sasiu 5,675 110 diesel
    UNIMOG U 100, U 110T, U 1100T cabina cu motor 5,675 100 diesel
    UNIMOG U 1000 platforma/sasiu 5,958 102 diesel
    UNIMOG U 900 platforma/sasiu 5,675 84 diesel
    UNIMOG U 900 platforma/sasiu 5,675 84 diesel
    UNIMOG U 800 platforma/sasiu 3,780 72 diesel
    UNIMOG U 800 platforma/sasiu 3,780 72 diesel
    UNIMOG U 650,U 650L platforma/sasiu 2,399 52 diesel
    UNIMOG U 650,U 650L platforma/sasiu 2,399 52 diesel
    UNIMOG U 600 platforma/sasiu 2,399 52 diesel
    UNIMOG U 600 platforma/sasiu 2,399 52 diesel
    UNIMOG U 52, U 60, U 600,U 600L platforma/sasiu 2,404 52 diesel
    UNIMOG U 60T, U 600T cabina cu motor 2,404 52 diesel
    UNIMOG U 140L platforma/sasiu 3,972 136 diesel
    UNIMOG U 140T cabina cu motor 3,972 133 diesel
    UNIMOG U 130,U 140 platforma/sasiu 3,972 133 diesel
    UNIMOG U 110,U 110L platforma/sasiu 3,973 102 diesel
    UNIMOG U 1600 platforma/sasiu 5,958 204 diesel
    UNIMOG U 1650,U 1650L platforma/sasiu 5,958 204 diesel
    UNIMOG U 800L platforma/sasiu 3,780 72 diesel
    UNIMOG U 100, U 110, U 1100L platforma/sasiu 5,675 100 diesel
    UNIMOG U 125, U 1100L platforma/sasiu 5,675 125 diesel
    UNIMOG U 1550L platforma/sasiu 5,958 170 diesel
    NG 1019 AF platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    NG 1019 AF platforma/sasiu 10,456 196 diesel
    NG 1019 F platforma/sasiu 9,570 192 diesel
    LK/LN2 1114 A platforma/sasiu 5,958 131 diesel
    LK/LN2 1117 AK autobascula 5,958 170 diesel
    NG 1225 AF vehicul pentru utilizare generala 14,618 280 diesel
    SK 2031 K autobascula 9,570 313 diesel
    NG 1814 platforma/sasiu 5,960 136 diesel
    NG 2425 platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 2028 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    LP LP 1013, LPL 1013 platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    LP LP 1113, LPL 1113 platforma/sasiu 5,675 130 diesel
    LP LPKO 608 vehicul pentru utilizare generala 3,780 85 diesel
    LP LPKO 709 vehicul pentru utilizare generala 3,780 85 diesel
    LP LPK 1013 autobascula 5,675 130 diesel
    UNIMOG U 1300 L platforma/sasiu 5,958 150 diesel
    NG 1428 AF vehicul pentru utilizare generala 14,618 280 diesel
    NG 3028 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1425 AF vehicul pentru utilizare generala 14,618 250 diesel
    NG 1228 AF vehicul pentru utilizare generala 14,618 280 diesel
    MK 1227 AF, 1227 LAF vehicul pentru utilizare generala 10,964 272 diesel
    MK 1231 AF vehicul pentru utilizare generala 9,570 313 diesel
    UNIMOG U 54 platforma/sasiu 3,780 54 diesel
    UNIMOG U 66, U 72 platforma/sasiu 3,780 75 diesel
    UNIMOG U S 404 platforma/sasiu 2,197 45 diesel
    UNIMOG U 65, U 70 platforma/sasiu 5,675 65 diesel
    UNIMOG U 80, U 84, U 90 platforma/sasiu 5,675 84 diesel
    UNIMOG U 65 T, U 70 T cabina cu motor 5,675 65 diesel
    UNIMOG U 80 T, U 90 T cabina cu motor 5,675 80 diesel
    UNIMOG U 900 platforma/sasiu 5,675 110 diesel
    UNIMOG U 72 ,U 80 platforma/sasiu 3,780 65 diesel
    UNIMOG U 900 platforma/sasiu 5,958 110 diesel
    UNIMOG U 1150L platforma/sasiu 5,675 125 diesel
    UNIMOG U 45 platforma/sasiu 2,197 45 diesel
    MK 2431 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 1827 AK autobascula 9,570 272 diesel
    MK 1827 AK autobascula 10,964 272 diesel
    MK 3231 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 2531 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 2534 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    SK 2534, 2534 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    SK 2027 AK autobascula 9,570 272 diesel
    SK 2027 AK autobascula 10,964 272 diesel
    SK 2631 K autobascula 9,570 313 diesel
    NG 2428 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 3328 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1428 F vehicul pentru utilizare generala 14,618 280 diesel
    NG 2225 L platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 2528 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2528 AK autobascula 14,618 280 diesel
    NG 3025 B mixer beton 14,618 250 diesel
    NG 3025 K platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 3328 B mixer beton 14,618 280 diesel
    MK 1427 F vehicul pentru utilizare generala 10,964 272 diesel
    T2/L L 911 platforma/sasiu 5,675 168 diesel
    T2/L LA 911 platforma/sasiu 5,675 110 diesel
    LP LPK 811 autobascula 5,675 110 diesel
    LP LPK 1113 autobascula 5,675 130 diesel
    NG 2219 C,2219 CL platforma/sasiu 5,675 192 diesel
    MK 2524,2524 L platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 2531,2531 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 2531,2531 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    MK 2431 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    UNIMOG U 40 platforma/sasiu 1,988 40 diesel
    SK 2631 LK autobascula 9,570 313 diesel
    LK/LN2 917 AFE vehicul pentru utilizare generala 5,958 170 diesel
    MK 1227 AF vehicul pentru utilizare generala 9,570 272 diesel
    MK 1627 AF vehicul pentru utilizare generala 9,570 272 diesel
    SK 1834 K autobascula 10,964 340 diesel
    SK 1826 platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 1419 LS Autotractor 5,675 192 diesel
    NG 2228 LL platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    SK 2526 platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    SK 2526 platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    NG 2425 L platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 2428 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    SK 1826 AK autobascula 12,763 256 diesel
    SK 2026 platforma/sasiu 12,763 256 diesel
    SK 2026 AK autobascula 12,763 256 diesel
    NG 2628 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1419 S Autotractor 10,456 196 diesel
    NG 1719 S Autotractor 10,456 196 diesel
    NG 1719 AK autobascula 10,456 196 diesel
    NG 1619 K autobascula 10,456 196 diesel
    NG 2428 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1619 platforma/sasiu 10,456 196 diesel
    NG 1219 platforma/sasiu 10,456 196 diesel
    SK 2531 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 2531 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    NG 1619 S Autotractor 10,456 196 diesel
    NG 2428 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1719 K autobascula 10,456 196 diesel
    NG 1219 AF vehicul pentru utilizare generala 10,456 196 diesel
    NG 1719 platforma/sasiu 10,456 196 diesel
    NG 1219 S Autotractor 10,456 196 diesel
    NG 1219 K autobascula 10,456 196 diesel
    SK 2531 platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    SK 2531 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    NG 1925 AK autobascula 14,618 250 diesel
    NG 1619 KO vehicul pentru utilizare generala 10,456 196 diesel
    NG 1619 L platforma/sasiu 10,456 196 diesel
    NG 1419 K autobascula 10,456 196 diesel
    MK 2531 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 2531 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    NG 1228 F vehicul pentru utilizare generala 14,618 280 diesel
    NG 2228 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 3328 K autobascula 14,618 280 diesel
    MK 2531 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 3828 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2428 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2528 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2228 F vehicul pentru utilizare generala 14,618 280 diesel
    NG 3332 platforma/sasiu 15,950 321 diesel
    NG 1214 A platforma/sasiu 5,958 136 diesel
    MK 1724 AK autobascula 9,570 245 diesel
    SK 3028 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1425 platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 1425 F vehicul pentru utilizare generala 14,618 250 diesel
    NG 1425 L platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    SK 1729 AK autobascula 14,618 280 diesel
    SK 3228 K autobascula 14,618 280 diesel
    NG 1614 L platforma/sasiu 5,958 136 diesel
    LK/LN2 814 KO vehicul pentru utilizare generala 5,958 136 diesel
    MK 1824 LAK autobascula 10,964 245 diesel
    MK 1824 LAK autobascula 9,570 245 diesel
    MK 1831 LAS Autotractor 10,964 313 diesel
    MK 2433 platforma/sasiu 10,964 340 diesel
