

Coduri OE CITROEN: 1610615380, 6447LX, 6447LY, 6447LZ, 6479E5, 8251V0, E146105
Coduri OE FIAT: 0000071772201, 1484381080, 1484383080, 6001073275, 71772201
Coduri OE LANCIA: 0000071772201, 1484383080, 6001073275, 71772201, 9655190480
Coduri OE PEUGEOT: 1610615380, 6447LX, 6447LY, 6447LZ, 6479E5, 8251V0, E146105
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Filtru polen KNECHT LA 167 | 1 | Tip filtru: Filtru de particule Lungime [mm]: 405,0 Latime [mm]: 164 Înaltime [mm]: 30,0 Echipament vehicul: pentru vehicule cu aer conditionat Greutate netă [g]: 106 Lungime ambalaj [cm]: 17,0 Latime ambalaj [cm]: 3,20 Inaltime ambalaj [cm]: 43,00 |
EVASION microbus (22, U6) 2.0 Turbo C.T. microbus 1,998 147 benzina
EVASION microbus (22, U6) 2.0 microbus 1,998 121 benzina
EVASION microbus (22, U6) 1.9 TD microbus 1,905 90 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 microbus 1,997 163 diesel
807 (EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 163 diesel
JUMPY I (U6U_) 1.9 TD bus 1,905 92 diesel
JUMPY I (U6U_) 1.9 D bus 1,905 69 diesel
JUMPY I (U6U_) 1.6 bus 1,581 79 benzina
SCUDO bus (220_) 1.9 TD bus 1,905 92 diesel
SCUDO bus (220_) 1.6 bus 1,581 79 benzina
JUMPY I (U6U_) 1.9 TD bus 1,905 90 diesel
EVASION microbus (22, U6) 2.1 TD microbus 2,088 109 diesel
PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) microbus 2,179 163 diesel
EVASION microbus (22, U6) 1.8 microbus 1,761 99 benzina
ULYSSE (179_) 2.2 JTD microbus 2,179 163 diesel
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 caroserie 1,997 109 diesel
JUMPY I platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V platou / sasiu 1,997 109 diesel
SCUDO caroserie (220_) 1.9 TD caroserie 1,905 92 diesel
SCUDO caroserie (220_) 1.6 caroserie 1,581 79 benzina
SCUDO caroserie (220_) 1.9 D caroserie 1,905 69 diesel
SCUDO bus (220_) 1.9 TD Eco bus 1,905 90 diesel
EVASION microbus (22, U6) 2.0 16V microbus 1,998 132 benzina
SCUDO bus (220_) 2.0 JTD 16V bus 1,997 109 diesel
SCUDO caroserie (220_) 2.0 JTD 16V caroserie 1,997 109 diesel
SCUDO caroserie (220_) 1.9 TD caroserie 1,905 90 diesel
EVASION microbus (22, U6) 2.0 HDI microbus 1,997 109 diesel
SCUDO bus (220_) 1.9 D bus 1,868 69 diesel
SCUDO bus (220_) 2.0 JTD bus 1,997 109 diesel
SCUDO caroserie (220_) 2.0 JTD caroserie 1,997 94 diesel
EVASION microbus (22, U6) 2.0 16V microbus 1,997 136 benzina
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i caroserie 1,581 79 benzina
JUMPY I platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD platou / sasiu 1,905 92 diesel
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 caroserie 1,997 94 diesel
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 caroserie 1,868 69 diesel
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V caroserie 1,997 138 benzina
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD caroserie 1,905 90 diesel
EXPERT (224_) 2.0 bus 1,997 136 benzina
EXPERT (224_) 2.0 HDI bus 1,997 109 diesel
EXPERT caroserie (222) 2.0 HDI caroserie 1,997 94 diesel
SCUDO bus (220_) 2.0 16V bus 1,997 136 benzina
SCUDO caroserie (220_) 1.9 D caroserie 1,868 69 diesel
807 (EB_) 2.0 microbus 1,997 136 benzina
807 (EB_) 2.2 microbus 2,230 158 benzina
807 (EB_) 3.0 V6 microbus 2,946 204 benzina
807 (EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 107 diesel
807 (EB_) 2.2 HDi microbus 2,179 128 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.0 microbus 1,997 136 benzina
C8 (EA_, EB_) 2.2 microbus 2,230 158 benzina
C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 microbus 2,946 204 benzina
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 107 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi microbus 2,179 128 diesel
PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) microbus 1,997 136 benzina
PHEDRA (179_) 3.0 V6 (179.BXD11) microbus 2,946 204 benzina
PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179AXB1A) microbus 1,997 109 diesel
PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179AXC1A) microbus 2,179 128 diesel
ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) microbus 1,997 136 benzina
ULYSSE (179_) 3.0 microbus 2,946 204 benzina
ULYSSE (179_) 2.0 JTD microbus 1,997 109 diesel
ULYSSE (179_) 2.2 JTD microbus 2,179 128 diesel
EXPERT caroserie (222) 2.0 HDI caroserie 1,997 109 diesel
EVASION microbus (22, U6) 1.9 TD microbus 1,905 92 diesel
SCUDO caroserie (220_) 2.0 caroserie 1,997 136 benzina
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 caroserie 1,997 109 diesel
ULYSSE (179_) 2.0 JTD microbus 1,997 107 diesel
SCUDO caroserie (220_) 2.0 JTD caroserie 1,997 109 diesel
EXPERT caroserie (222) 2.0 caroserie 1,997 136 benzina
PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXE1A) microbus 1,997 107 diesel
EXPERT (224_) 2.0 HDI 16V bus 1,997 109 diesel
EXPERT caroserie (222) 2.0 HDI caroserie 1,997 109 diesel
EXPERT caroserie (222) 1.9 D 70 caroserie 1,868 69 diesel
807 (EB_) 2.0 16V microbus 1,997 140 benzina
C8 (EA_, EB_) 2.0 16V microbus 1,997 140 benzina
PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) microbus 1,997 120 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 microbus 1,997 136 diesel
807 (EB_) 2.0 HDI microbus 1,997 136 diesel
SCUDO bus (220_) 2.0 JTD bus 1,997 94 diesel
EXPERT (224_) 1.9 D bus 1,868 69 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 120 diesel
ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet microbus 1,997 120 diesel
ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet microbus 1,997 136 diesel
PHEDRA (179_) 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) microbus 1,997 136 diesel
ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet microbus 2,179 170 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi microbus 2,179 170 diesel
807 (EB_) 2.2 HDi microbus 2,179 170 diesel
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT caroserie 1,905 88 diesel
JUMPY I caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D caroserie 1,905 69 diesel
807 (EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 120 diesel
807 (EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 109 diesel
EVASION microbus (22, U6) 2.0 HDI 16V microbus 1,997 109 diesel
PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... microbus 2,179 170 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi microbus 2,179 163 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 109 diesel
807 (EB_) 2.2 HDi microbus 2,179 136 diesel
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi microbus 1,997 110 diesel
JUMPY I platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD platou / sasiu 1,868 69 diesel
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate