produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Garnitura chiulasa SAMPA 203.452

Vandut de: epiesa.ro


star star star star star

Producator: SAMPA

Cod producator: 203.452

Detalii tehnice:

Greutate [kg]: 0,106

Pret intreg: 62 Lei

44 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Transport GRATUIT la comenzi peste 1000 de lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Coduri de Origine
  • Continut pachet
  • Masini compatibile
  • Piesa veche la schimb
<
>
  • Coduri OE MERCEDES-BENZ: 4420160420, 4420160320, 4420160020, 4420160220, A4420160220, A4420160020, A4420160320, A4420160420

  • NR. DENUMIRE CANTITATE DETALII
    1 Garnitura chiulasa SAMPA 203.452 1 Greutate [kg]: 0,106
  • NG 1222 platforma/sasiu 10,964 216 diesel
    NG 1222 A platforma/sasiu 10,964 216 diesel
    NG 1222 S Autotractor 10,964 216 diesel
    NG 1422,1422 L platforma/sasiu 10,964 216 diesel
    NG 1422 S, 1422 LS Autotractor 10,964 216 diesel
    NG 1422 F vehicul pentru utilizare generala 10,964 216 diesel
    NG 1425 S,1425 LS Autotractor 14,618 250 diesel
    NG 1622,1622 L platforma/sasiu 10,964 216 diesel
    NG 1622 S Autotractor 10,964 216 diesel
    NG 1622 K autobascula 10,964 216 diesel
    NG 1625,1625 L platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 1625 S,1625 LS Autotractor 14,618 250 diesel
    NG 1625 K autobascula 14,618 250 diesel
    NG 1628,1628 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1628 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1628 S,1628 LS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 1633,1633 L platforma/sasiu 14,618 330 diesel
    NG 1633 S,1633 LS Autotractor 14,618 330 diesel
    NG 1635,1635 L platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    NG 1635 S,1635 LS Autotractor 14,618 354 diesel
    NG 1635 K autobascula 14,618 354 diesel
    NG 1636,1636 L platforma/sasiu 18,273 355 diesel
    NG 1636 S,1636 LS Autotractor 18,273 355 diesel
    NG 1638 platforma/sasiu 14,618 375 diesel
    NG 1638 S,1638 LS Autotractor 14,618 375 diesel
    NG 1644 platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    NG 1644 S,1644 LS Autotractor 14,618 435 diesel
    NG 1922 S Autotractor 10,964 216 diesel
    NG 1922 K autobascula 10,964 216 diesel
    NG 1922 AK autobascula 10,964 216 diesel
    NG 1928,1928 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 1928 S,1928 LS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 1928 K autobascula 14,618 280 diesel
    NG 1933 platforma/sasiu 14,618 330 diesel
    NG 1933 S,1933 LS Autotractor 14,618 330 diesel
    NG 1935 platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    NG 1935 S,1935 LS Autotractor 14,618 354 diesel
    NG 1935 AK autobascula 14,618 366 diesel
    NG 1936 platforma/sasiu 18,273 355 diesel
    NG 1936 S,1936 LS Autotractor 18,273 355 diesel
    NG 1936 AS Autotractor 18,273 355 diesel
    NG 1936 K autobascula 18,273 355 diesel
    NG 1938 platforma/sasiu 14,618 375 diesel
    NG 1938 S,1938 LS Autotractor 14,618 375 diesel
    NG 1944 platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    NG 1944 S,1944 LS Autotractor 14,618 435 diesel
    NG 2025 S Autotractor 14,618 250 diesel
    NG 2028 LS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 2033 LS Autotractor 14,618 330 diesel
    NG 2035 S,2035 LS Autotractor 14,618 354 diesel
    NG 2222,2222 L platforma/sasiu 10,964 216 diesel
    NG 2222 platforma/sasiu 10,964 216 diesel
    NG 2222 B mixer beton 10,964 216 diesel
    NG 2222 K autobascula 10,964 216 diesel
    NG 2225 platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 2225 B mixer beton 14,618 250 diesel
    NG 2228,2228 L platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2228 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2228 S Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 2233,2233 L platforma/sasiu 14,618 330 diesel
    NG 2233 platforma/sasiu 14,618 330 diesel
    NG 2233 S Autotractor 14,618 330 diesel
    NG 2235,2235 L platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    NG 2235 S, 2235 LS Autotractor 14,618 354 diesel
    NG 2235 K autobascula 14,618 354 diesel
    NG 2236 platforma/sasiu 18,273 355 diesel
    NG 2236 S Autotractor 18,273 355 diesel
    NG 2238,2238 L platforma/sasiu 14,618 375 diesel
    NG 2238 S Autotractor 14,618 375 diesel
    NG 2244,2244 L platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    NG 2244 S Autotractor 14,618 435 diesel
    NG 2628 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2628 S Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 2628 K autobascula 14,618 280 diesel
    NG 2628 B mixer beton 14,618 280 diesel
    NG 2628 AS Autotractor 14,618 280 diesel
    NG 2628 AK autobascula 14,618 280 diesel
    NG 2633 platforma/sasiu 14,618 330 diesel
    NG 2633 S Autotractor 14,618 330 diesel
    NG 2635 S Autotractor 14,618 354 diesel
    NG 2635 AS Autotractor 14,618 366 diesel
    NG 2635 AK autobascula 14,618 366 diesel
    NG 2636 platforma/sasiu 18,273 355 diesel
    NG 2636 AS Autotractor 18,273 355 diesel
    NG 2636 AK autobascula 18,273 355 diesel
    NG 3028 B mixer beton 14,618 280 diesel
    NG 3228 K autobascula 14,618 280 diesel
    NG 3228 B mixer beton 14,618 280 diesel
    NG 3250 AF vehicul pentru utilizare generala 18,273 500 diesel
    NG 3336 platforma/sasiu 18,273 355 diesel
    NG 3336 S Autotractor 18,273 355 diesel
    NG 3336 K autobascula 18,273 355 diesel
    NG 3535 K autobascula 14,618 354 diesel
    NG 3535 AK autobascula 14,618 354 diesel
    NG 3850 A platforma/sasiu 18,273 486 diesel
    MK 1222 platforma/sasiu 11,309 218 diesel
    MK 1222 S, 1222 LS Autotractor 11,309 218 diesel
    MK 1222 A, 1222 LA platforma/sasiu 11,309 218 diesel
    MK 1227 A platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    MK 1422,1422 L platforma/sasiu 11,309 218 diesel
    MK 1422 S,1422 LS Autotractor 11,309 218 diesel
    MK 1424 S,1424 LS Autotractor 9,570 245 diesel
    MK 1424,1424 L platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 1424 S,1424 LS Autotractor 10,964 245 diesel
    MK 1426 S,1426 LS Autotractor 15,078 260 diesel
    MK 1722,1722 L, 1722 LL platforma/sasiu 11,309 205 diesel
    MK 1722 K autobascula 11,309 208 diesel
    MK 1726 S,1726 LS Autotractor 15,078 265 diesel
    MK 1726 K autobascula 15,078 265 diesel
    MK 1726 AK autobascula 15,078 265 diesel
    MK 1824,1824 L platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 1824 platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 1827,1827 L platforma/sasiu 10,964 272 diesel
    MK 1827 S,1827 LS Autotractor 10,964 272 diesel
    MK 1831,1831 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    MK 1831 S,1831 LS Autotractor 10,964 313 diesel
    MK 1834,1834 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    MK 1834 S,1834 LS Autotractor 10,964 340 diesel
    MK 2422 platforma/sasiu 11,309 224 diesel
    MK 2422,2422 L platforma/sasiu 11,309 208 diesel
    MK 2422 K autobascula 11,309 218 diesel
    MK 2422 B mixer beton 11,309 218 diesel
    MK 2426 platforma/sasiu 15,078 265 diesel
    MK 2426 B mixer beton 15,078 265 diesel
    MK 2433,2433 L, 2434 L platforma/sasiu 10,964 330 diesel
    MK 2524,2524 L platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 2524 platforma/sasiu 9,570 245 diesel
    MK 2524 platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 2524 K autobascula 10,964 245 diesel
    MK 2527 platforma/sasiu 10,964 272 diesel
    MK 2527 L platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    MK 2527 L platforma/sasiu 10,964 272 diesel
    MK 2527 K autobascula 10,964 272 diesel
    MK 2527 B mixer beton 10,964 272 diesel
    MK 2531,2531 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    MK 2534,2534 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    MK 2534 S,2534 LS Autotractor 10,964 340 diesel
    MK 2534 K autobascula 10,964 340 diesel
    SK 1728, 1729, 1729 L platforma/sasiu 15,078 286 diesel
    SK 1729 S,1729 LS Autotractor 15,078 286 diesel
    SK 1729 K autobascula 15,078 290 diesel
    SK 1729 AK autobascula 15,078 290 diesel
    SK 1735,1735 L platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    SK 1735 S,1735 LS Autotractor 14,618 354 diesel
    SK 1735 AK autobascula 14,618 354 diesel
    SK 1831,1831 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    SK 1831 S,1831 LS Autotractor 10,964 313 diesel
    SK 1831 K autobascula 10,964 313 diesel
    SK 1834,1834 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    SK 1834 S,1834 LS Autotractor 10,964 340 diesel
    SK 1838,1838 L platforma/sasiu 12,763 381 diesel
    SK 1838,1838 L platforma/sasiu 14,618 381 diesel
    SK 1838 S,1838 LS Autotractor 12,763 381 diesel
    SK 1838 S,1838 LS Autotractor 14,618 381 diesel
    SK 1844,1844 L platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 1844 S,1844 LS Autotractor 14,618 435 diesel
    SK 1850 S,1850 LS Autotractor 14,618 492 diesel
    SK 1853,1853 L platforma/sasiu 14,618 530 diesel
    SK 1853 S,1853 LS Autotractor 14,618 530 diesel
    SK 1922 platforma/sasiu 11,309 218 diesel
    SK 1922 S Autotractor 11,309 218 diesel
    SK 1922 K autobascula 11,309 218 diesel
    SK 1922 AK autobascula 11,309 218 diesel
    SK 1929 S Autotractor 15,078 286 diesel
    SK 1929 AS autobascula 15,078 290 diesel
    SK 1929 K autobascula 15,078 286 diesel
    SK 1929 AK autobascula 15,078 286 diesel
    SK 1935 platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    SK 1935 S Autotractor 14,618 366 diesel
    SK 1935 AS Autotractor 14,618 340 diesel
    SK 1935 K autobascula 14,618 340 diesel
    SK 2024 platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    SK 2024 K autobascula 10,964 245 diesel
    SK 2024 AK autobascula 9,570 245 diesel
    SK 2031 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 2031 A platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 2031 S Autotractor 9,570 313 diesel
    SK 2031 AS Autotractor 9,570 313 diesel
    SK 2038 platforma/sasiu 12,763 381 diesel
    SK 2038 S Autotractor 12,763 381 diesel
    SK 2044 platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 2044 S Autotractor 14,618 435 diesel
    SK 2050 platforma/sasiu 14,618 492 diesel
    SK 2050 S Autotractor 14,618 492 diesel
    SK 2429,2429 L platforma/sasiu 15,078 290 diesel
    SK 2429 platforma/sasiu 15,078 286 diesel
    SK 2429 S,2429 LS Autotractor 15,078 290 diesel
    SK 2429 S Autotractor 15,078 290 diesel
    SK 2429 K autobascula 15,078 286 diesel
    SK 2435 platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    SK 2435 S,2435 LS Autotractor 14,618 354 diesel
    SK 2435 K autobascula 14,618 340 diesel
    SK 2448 LS Autotractor 14,618 480 diesel
    SK 2538 S,2538 LS Autotractor 14,618 381 diesel
    SK 2544,2544 L platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 2550 S, 2550 LS Autotractor 14,618 503 diesel
    SK 2553,2553 L platforma/sasiu 14,618 530 diesel
    SK 2553 S, 2553 LS Autotractor 14,618 530 diesel
    SK 2629 S Autotractor 15,078 290 diesel
    SK 2629 K autobascula 15,078 290 diesel
    SK 2629 B mixer beton 15,078 290 diesel
    SK 2631 platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    SK 2631 AS Autotractor 9,570 313 diesel
    SK 2631 AK, 2634 AK autobascula 10,964 313 diesel
    SK 2631 B mixer beton 9,570 313 diesel
    SK 2635 S Autotractor 14,618 340 diesel
    SK 2635 AK autobascula 14,618 340 diesel
    SK 2638 K autobascula 12,763 381 diesel
    SK 2644, 2644 L platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 2650, 2650 L platforma/sasiu 14,618 492 diesel
    SK 3229 platforma/sasiu 15,078 290 diesel
    SK 3229 K autobascula 15,078 286 diesel
    SK 3229 B mixer beton 15,078 290 diesel
    SK 3234 K autobascula 10,964 340 diesel
    SK 3234 B mixer beton 10,964 340 diesel
    SK 3235 platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    SK 3235 K autobascula 14,618 354 diesel
    SK 3238, 3238 L platforma/sasiu 14,618 381 diesel
    SK 3253, 3253 L platforma/sasiu 14,618 530 diesel
    SK 3534 K autobascula 10,964 340 diesel
    SK 3535 K autobascula 14,618 492 diesel
    SK 3535 B mixer beton 14,618 492 diesel
    SK 3538 K autobascula 12,763 381 diesel
    SK 3538 AK autobascula 12,763 381 diesel
    O 305 O 305 ST bus 11,040 180 diesel
    O 305 O 305 ST bus 11,413 280 diesel
    NG 3333 platforma/sasiu 14,618 330 diesel
    O 307 O 307 bus 11,413 280 diesel
    SK 2031 K autobascula 10,964 313 diesel
    SK 2038 platforma/sasiu 14,618 381 diesel
    SK 3236 A platforma/sasiu 18,273 355 diesel
    SK 4850 A platforma/sasiu 18,273 500 diesel
    SK 4050 A platforma/sasiu 18,273 500 diesel
    SK 4050 A platforma/sasiu 14,618 503 diesel
    SK 3050 platforma/sasiu 14,618 530 diesel
    NG 2425 platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 2028 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    SK 3550 platforma/sasiu 14,618 492 diesel
    SK 3553, 3553 L platforma/sasiu 14,618 530 diesel
    NG 3536 K autobascula 18,273 355 diesel
    SK 1850 LAS Autotractor 14,618 492 diesel
    NG 3028 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 3036 platforma/sasiu 18,273 355 diesel
    NG 3033 platforma/sasiu 14,618 330 diesel
    NG 3038 platforma/sasiu 14,618 375 diesel
    NG 3335 platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    NG 3544 platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    NG 3235 platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    NG 1425 AF vehicul pentru utilizare generala 14,618 250 diesel
    NG 1429 AF vehicul pentru utilizare generala 15,078 290 diesel
    MK 1227 AF, 1227 LAF vehicul pentru utilizare generala 10,964 272 diesel
    MK 1231 AF vehicul pentru utilizare generala 9,570 313 diesel
    MK 1627 AF vehicul pentru utilizare generala 15,078 265 diesel
    MK 1827 K autobascula 10,964 272 diesel
    MK 1824 platforma/sasiu 9,570 245 diesel
    MK 2429 platforma/sasiu 15,078 286 diesel
    SK 3248 platforma/sasiu 14,618 480 diesel
    NG 1935 AS Autotractor 14,618 354 diesel
    NG 3544 S Autotractor 14,618 435 diesel
    NG 3335 A platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    MK 1224 F vehicul pentru utilizare generala 5,958 240 diesel
    MK 1431 platforma/sasiu 15,078 290 diesel
    MK 1427 platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    MK 1431 F vehicul pentru utilizare generala 9,570 313 diesel
    MK 1624 S Autotractor 10,964 245 diesel
    MK 1427 S, 1427 LS Autotractor 9,570 272 diesel
    MK 2327 L platforma/sasiu 10,964 272 diesel
    MK 1427 L platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    MK 2433 S Autotractor 10,964 330 diesel
    MK 2426 platforma/sasiu 15,078 265 diesel
    MK 1722 Autotractor 11,309 208 diesel
    MK 1831 K autobascula 12,763 381 diesel
    MK 1827 AK autobascula 10,964 272 diesel
    MK 1824 AK autobascula 5,958 240 diesel
    MK 2524 L platforma/sasiu 9,570 245 diesel
    MK 2524 L platforma/sasiu 10,964 245 diesel
    MK 1720 L platforma/sasiu 11,309 205 diesel
    MK 2426 L platforma/sasiu 15,078 265 diesel
    MK 2527 L platforma/sasiu 10,964 272 diesel
    MK 2531 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 1729 LS Autotractor 15,078 290 diesel
    MK 2531 B mixer beton 9,570 313 diesel
    MK 2427 B mixer beton 15,078 286 diesel
    MK 3231 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    MK 2422 L platforma/sasiu 11,309 208 diesel
    MK 2522 L platforma/sasiu 11,309 208 diesel
    MK 2427 L platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    MK 2433 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 2531 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    MK 2534 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    MK 2534 L platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 2531, 2531 L platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    SK 2534, 2534 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    SK 2435 platforma/sasiu 14,618 340 diesel
    SK 2544, 2544 L platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 1850 K autobascula 14,618 503 diesel
    SK 2531 platforma/sasiu 9,570 313 diesel
    SK 1834 AK autobascula 10,964 340 diesel
    SK 2429, 2429 L platforma/sasiu 15,078 285 diesel
    SK 2550 platforma/sasiu 14,618 492 diesel
    SK 2055 AF vehicul pentru utilizare generala 14,618 503 diesel
    SK 2027 AK autobascula 10,964 272 diesel
    SK 1945 AK autobascula 18,270 462 diesel
    SK 2044 AS Autotractor 14,618 435 diesel
    SK 2544 LS Autotractor 14,618 435 diesel
    SK 3235 platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    SK 2544 S Autotractor 14,618 435 diesel
    SK 2544 platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 2550 K autobascula 14,618 492 diesel
    SK 2434 L platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    SK 3235 L platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    SK 3238 L platforma/sasiu 14,618 381 diesel
    SK 2435 LS Autotractor 14,618 354 diesel
    SK 3244 L platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 2634 platforma/sasiu 10,964 340 diesel
    SK 3538 platforma/sasiu 14,618 381 diesel
    SK 3529 platforma/sasiu 15,078 290 diesel
    SK 3535 platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    SK 2634 S Autotractor 10,964 340 diesel
    SK 3535 S Autotractor 14,618 340 diesel
    SK 2650 K autobascula 14,618 492 diesel
    SK 3544 platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 2650 A platforma/sasiu 14,618 503 diesel
    SK 3535 K autobascula 14,618 354 diesel
    SK 4844 platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 2648 AS Autotractor 14,618 492 diesel
    SK 2650 AK autobascula 14,618 492 diesel
    SK 2645 AS Autotractor 14,618 492 diesel
    SK 2648 AK autobascula 14,618 492 diesel
    SK 2650 AS Autotractor 14,618 492 diesel
    SK 2653 AK autobascula 14,618 530 diesel
    NG 3528 K autobascula 14,618 280 diesel
    SK 3244 platforma/sasiu 14,618 435 diesel
    SK 3538 platforma/sasiu 14,618 381 diesel
    SK 3544 K autobascula 14,618 435 diesel
    SK 3250 L platforma/sasiu 14,618 503 diesel
    MK 1824 platforma/sasiu 15,078 290 diesel
    NG 2422 platforma/sasiu 11,309 218 diesel
    NG 2422 platforma/sasiu 10,964 216 diesel
    NG 2428 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    MK 2431 platforma/sasiu 10,964 313 diesel
    NG 2433 platforma/sasiu 14,618 330 diesel
    SK 3238 platforma/sasiu 18,273 355 diesel
    NG 3328 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 3338 Autotractor 14,618 354 diesel
    SK 3548 platforma/sasiu 14,618 492 diesel
    MK 1427 LS Autotractor 10,964 272 diesel
    NG 1428 F vehicul pentru utilizare generala 14,618 280 diesel
    MK 1726 LL platforma/sasiu 9,570 272 diesel
    NG 2222 L platforma/sasiu 11,309 216 diesel
    NG 2222 K autobascula 10,964 216 diesel
    NG 2225 L platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 2422 K autobascula 10,964 216 diesel
    NG 2438 L platforma/sasiu 14,618 366 diesel
    NG 2444 LS Autotractor 14,618 435 diesel
    NG 2528 A platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    NG 2528 AK autobascula 14,618 280 diesel
    NG 2536 AK autobascula 14,618 354 diesel
    SK 2631 K autobascula 10,964 313 diesel
    NG 3025 B mixer beton 14,618 250 diesel
    NG 3025 K platforma/sasiu 14,618 250 diesel
    NG 3328 B mixer beton 14,618 280 diesel
    NG 3336 A platforma/sasiu 14,618 354 diesel
    NG 3528 platforma/sasiu 14,618 280 diesel
    SK 3544 AK autobascula 14,618 435 diesel
    SK 3550 K autobascula 14,618 503 diesel
    NG 3836 AK autobascula 18,273 355 diesel
    SK 4844 K autobascula 14,618 435 diesel
    MK 1427 F vehicul pentru utilizare generala 10,964 272 diesel
    CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE bus 11,967 214 diesel
    O 403 O 403 SHD bus 10,964 340 diesel
    O 403 O 403 RHD bus 14,618 381 diesel

  • Nu este cazul

Produse echivalente

icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

in 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate