
Indisponibile pentru acest reper
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Lamela stergator CONTINENTAL 2800011272280 | 1 | Partea de montare: fata Echipare stergator: Lama stergator lata Lungime 1 [mm]: 600 Lungime 2 [mm]: 480 Unitate de calitate: set Styling: cu spoiler Lungime1/Lungime2 [inch]: 24/19 Imagine similara |
XF I (X250) 3.0 D limuzina 2,993 211 diesel
XJ (X351) 5.0 SCV8 limuzina 5,000 471 benzina
FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 autoturism de teren, inchis 2,179 150 diesel
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 autoturism de teren, inchis 2,179 150 diesel
FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 autoturism de teren, inchis 2,179 190 diesel
Seria 3 Touring (E91) 325 i combi 2,996 211 benzina
Seria 3 Touring (E91) 318 d combi 1,995 136 diesel
Seria 3 (E90) 318 d limuzina 1,995 136 diesel
A3 (8P1) 1.6 E-Power hatchback 1,595 102 Benzina/Etanol
A3 Sportback (8PA) RS3 quattro hatchback 2,480 340 benzina
Seria 3 Touring (E91) 318 i combi 1,995 136 benzina
XF I (X250) 5.0 Kompressor limuzina 5,000 471 benzina
XF I (X250) 2.2 D limuzina 2,179 190 diesel
A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI Cabriolet 1,390 125 benzina
Seria 3 Touring (E91) 316 d combi 1,995 116 diesel
Seria 3 (E90) 320 d xDrive limuzina 1,995 163 diesel
XF I (X250) 2.2 D limuzina 2,179 163 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) hatchback 1,595 122 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) hatchback 1,595 156 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200) hatchback 1,796 109 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI (246.201) hatchback 1,796 136 diesel
Seria 3 (F30, F80) 328 i limuzina 1,997 245 benzina
Seria 3 (F30, F80) 335 i limuzina 2,979 306 benzina
Seria 3 (F30, F80) 320 d limuzina 1,995 184 diesel
Seria 3 (F30, F80) 320 d limuzina 1,995 163 diesel
FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 autoturism de teren, inchis 1,999 241 benzina
A3 (8P1) 2.0 FSI hatchback 1,984 150 benzina
A3 (8P1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V hatchback 1,968 140 diesel
A3 (8P1) 1.9 TDI hatchback 1,896 105 diesel
A3 (8P1) 2.0 TDI hatchback 1,968 136 diesel
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro hatchback 3,189 250 benzina
A3 (8P1) 1.6 FSI hatchback 1,598 115 benzina
A3 Sportback (8PA) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI hatchback 1,896 105 diesel
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI hatchback 1,598 115 benzina
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI hatchback 1,984 150 benzina
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro hatchback 3,189 250 benzina
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V hatchback 1,968 140 diesel
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI hatchback 1,984 200 benzina
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro hatchback 1,984 200 benzina
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro hatchback 1,968 136 diesel
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI hatchback 1,968 136 diesel
A3 (8P1) 2.0 TFSI hatchback 1,984 200 benzina
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro hatchback 1,984 200 benzina
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro hatchback 1,968 140 diesel
Seria 3 (E90) 325 i limuzina 2,497 218 benzina
Seria 3 (E90) 330 i limuzina 2,996 258 benzina
Seria 3 (E90) 320 d limuzina 1,995 163 diesel
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro hatchback 1,968 140 diesel
Seria 3 Touring (E91) 320 i combi 1,995 150 benzina
Seria 3 Touring (E91) 320 d combi 1,995 163 diesel
Seria 3 Touring (E91) 330 xd combi 2,993 231 diesel
A3 (8P1) 2.0 TDI hatchback 1,968 170 diesel
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro hatchback 1,968 170 diesel
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI hatchback 1,968 170 diesel
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro hatchback 1,968 170 diesel
FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 autoturism de teren, inchis 3,192 233 benzina
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 autoturism de teren, inchis 2,179 160 diesel
Seria 3 (E90) 335 i limuzina 2,979 306 benzina
Seria 3 Touring (E91) 335 i combi 2,979 306 benzina
Seria 3 Touring (E91) 335 d combi 2,993 286 diesel
Seria 3 (E90) 335 d limuzina 2,993 286 diesel
A3 (8P1) S3 quattro hatchback 1,984 265 benzina
A3 (8P1) 2.0 TDI hatchback 1,968 140 diesel
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro hatchback 1,968 140 diesel
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI hatchback 1,968 140 diesel
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro hatchback 1,968 140 diesel
Seria 3 Touring (E91) 325 d combi 2,993 197 diesel
Seria 3 (E90) 325 d limuzina 2,993 197 diesel
A3 (8P1) 1.8 TFSI hatchback 1,798 160 benzina
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI hatchback 1,798 160 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) hatchback 1,991 184 benzina
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 autoturism de teren, inchis 2,179 152 diesel
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 autoturism de teren, inchis 2,179 156 diesel
XJ (X351) 5.0 SCV8 limuzina 5,000 550 benzina
XF I (X250) 3.0 limuzina 2,967 238 benzina
XF I (X250) 4.2 limuzina 4,196 298 benzina
XF I (X250) 4.2 Kompressor limuzina 4,196 416 benzina
XF I (X250) 2.7 D limuzina 2,720 207 diesel
A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI Cabriolet 1,798 160 benzina
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI Cabriolet 1,984 200 benzina
A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI Cabriolet 1,896 105 diesel
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI Cabriolet 1,968 140 diesel
Seria 3 (E90) 318 i limuzina 1,995 143 benzina
Seria 3 (E90) 318 d limuzina 1,995 143 diesel
Seria 3 (E90) 325 i limuzina 2,996 218 benzina
Seria 3 (E90) 320 i limuzina 1,995 170 benzina
Seria 3 (E90) 320 d limuzina 1,995 177 diesel
Seria 3 (E90) 330 i limuzina 2,996 272 benzina
Seria 3 Touring (E91) 318 i combi 1,995 143 benzina
Seria 3 Touring (E91) 318 d combi 1,995 143 diesel
Seria 3 Touring (E91) 320 i combi 1,995 170 benzina
Seria 3 Touring (E91) 330 i combi 2,996 272 benzina
Seria 3 Touring (E91) 330 xi combi 2,996 272 benzina
Seria 3 Touring (E91) 325 i combi 2,996 218 benzina
Seria 3 Touring (E91) 320 d combi 1,995 177 diesel
A3 (8P1) 1.4 TFSI hatchback 1,390 125 benzina
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI hatchback 1,390 125 benzina
Seria 3 (E90) M3 limuzina 3,999 420 benzina
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) SUV 1,995 150 diesel
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) SUV 1,995 150 diesel
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) SUV 1,995 173 diesel
CLA cupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) cupe 1,991 211 benzina
CLA cupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) cupe 1,991 360 benzina
KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) SUV 2,488 171 benzina
KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) SUV 2,488 171 benzina
Seria 3 (E90) 316 i limuzina 1,596 115 benzina
A3 Sportback (8PA) S3 quattro hatchback 1,984 265 benzina
Seria 3 (F30, F80) 320 i limuzina 1,997 184 benzina
Seria 3 (F30, F80) 316 d limuzina 1,995 116 diesel
Seria 3 (F30, F80) 318 d limuzina 1,995 143 diesel
A3 (8P1) S3 quattro hatchback 1,984 256 benzina
Seria 3 (E90) 335 i limuzina 2,979 305 benzina
Seria 3 (E90) 335 i limuzina 2,979 299 benzina
CLA cupe (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) cupe 1,461 109 diesel
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro hatchback 1,798 160 benzina
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro hatchback 1,798 160 benzina
Seria 3 (E90) 330 d limuzina 2,993 245 diesel
Seria 3 Touring (E91) 330 d combi 2,993 245 diesel
Seria 3 (E90) 330 d xDrive limuzina 2,993 245 diesel
Seria 3 Touring (E91) 330 d xDrive combi 2,993 245 diesel
Seria 3 (E90) 316 i limuzina 1,599 122 benzina
Seria 3 Touring (E91) 316 i combi 1,599 122 benzina
Seria 3 (E90) 325 i xDrive limuzina 2,996 218 benzina
Seria 3 (E90) 330 i xDrive limuzina 2,996 272 benzina
Seria 3 (E90) 335 i xDrive limuzina 2,979 306 benzina
Seria 3 (E90) 320 d xDrive limuzina 1,995 177 diesel
Seria 3 Touring (E91) 325 i xDrive combi 2,996 218 benzina
Seria 3 Touring (E91) 330 i xDrive combi 2,996 272 benzina
Seria 3 Touring (E91) 335 i xDrive combi 2,979 306 benzina
Seria 3 Touring (E91) 320 d xDrive combi 1,995 177 diesel
A3 Cabriolet (8P7) 1.6 Cabriolet 1,595 102 benzina
A3 (8P1) 1.6 TDI hatchback 1,598 90 diesel
A3 (8P1) 1.6 TDI hatchback 1,598 105 diesel
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI hatchback 1,598 90 diesel
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI hatchback 1,598 105 diesel
A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI Cabriolet 1,598 105 diesel
XF I (X250) 3.0 D limuzina 2,993 241 diesel
XF I (X250) 3.0 D limuzina 2,993 275 diesel
XF I (X250) 5.0 limuzina 5,000 385 benzina
XF I (X250) 5.0 Kompressor limuzina 5,000 510 benzina
A3 (8P1) 2.0 TDI hatchback 1,968 163 diesel
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI hatchback 1,968 163 diesel
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI Cabriolet 1,968 136 diesel
A3 (8P1) 1.2 TSI hatchback 1,197 105 benzina
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI hatchback 1,197 105 benzina
A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI Cabriolet 1,197 105 benzina
Seria 3 (E90) 316 d limuzina 1,995 116 diesel
Seria 3 (E90) 320 d limuzina 1,995 184 diesel
Seria 3 (E90) 320 d xDrive limuzina 1,995 184 diesel
Seria 3 Touring (E91) 320 d combi 1,995 184 diesel
Seria 3 Touring (E91) 320 d xDrive combi 1,995 184 diesel
Seria 3 (E90) 325 d limuzina 2,993 204 diesel
A3 Sportback (8PA) S3 quattro hatchback 1,984 256 benzina
Seria 3 (E90) 320 i limuzina 1,995 156 benzina
XJ (X351) 3.0 SDV6 limuzina 2,993 275 diesel
XJ (X351) 5.0 V8 limuzina 5,000 385 benzina
Seria 3 Touring (E91) 325 d combi 2,993 204 diesel
XJ (X351) 5.0 SCV8 limuzina 5,000 510 benzina
Seria 3 Touring (E91) 320 d xDrive combi 1,995 163 diesel
Seria 3 (F30, F80) 335 d xDrive limuzina 2,993 313 diesel
Seria 3 (F30, F80) 318 d limuzina 1,995 136 diesel
Seria 3 (F30, F80) 320 d xDrive limuzina 1,995 163 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d hatchback 1,995 163 diesel
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 limuzina 3,778 290 benzina
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 4.6 V8 limuzina 4,627 366 benzina
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 5.0 GDi limuzina 5,038 430 benzina
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 GDi limuzina 3,778 334 benzina
Seria 3 Touring (F31) 320 i combi 1,997 184 benzina
Seria 3 Touring (F31) 328 i combi 1,997 245 benzina
Seria 3 Touring (F31) 316 d combi 1,995 116 diesel
Seria 3 Touring (F31) 318 d combi 1,995 143 diesel
Seria 3 Touring (F31) 320 d combi 1,995 184 diesel
Seria 3 Touring (F31) 330 d combi 2,993 258 diesel
A-CLASS (W176) A 180 (176.042) hatchback 1,595 122 benzina
A-CLASS (W176) A 200 (176.043) hatchback 1,595 156 benzina
A-CLASS (W176) A 250 (176.044) hatchback 1,991 211 benzina
A-CLASS (W176) A 180 CDI / d (176.012) hatchback 1,461 109 diesel
A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.000) hatchback 1,796 109 diesel
A-CLASS (W176) A 200 CDI (176.001) hatchback 1,796 136 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) hatchback 1,991 211 benzina
A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003) hatchback 2,143 170 diesel
Seria 3 (E90) 323 i limuzina 2,497 190 benzina
XF I (X250) 2.2 D limuzina 2,179 200 diesel
XF I (X250) 3.0 limuzina 2,995 340 benzina
XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D combi 2,179 200 diesel
XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D combi 2,993 241 diesel
XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D combi 2,993 275 diesel
XJ (X351) 3.0 SCV6 limuzina 2,995 340 benzina
Seria 3 (F30, F80) 320 i xDrive limuzina 1,997 184 benzina
XJ (X351) 2.0 Ti4 limuzina 1,999 241 benzina
XF I (X250) 2.0 limuzina 1,999 241 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) hatchback 1,991 156 Benzina/Gaz metan (GNC)
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) hatchback 2,143 170 diesel
Seria 3 (F30, F80) 320 d xDrive limuzina 1,995 184 diesel
Seria 3 (F30, F80) 328 i xDrive limuzina 1,997 245 benzina
Seria 3 (F30, F80) 335 i xDrive limuzina 2,979 306 benzina
XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D combi 2,179 163 diesel
Seria 3 (F30, F80) 316 i limuzina 1,598 136 benzina
XF I (X250) 5.0 XFR-S limuzina 5,000 550 benzina
Seria 3 (F30, F80) ActiveHybrid limuzina 2,979 340 benzina/elector
Seria 3 (E90) 318 i limuzina 1,995 136 benzina
XF I (X250) 3.0 AWD limuzina 2,995 340 benzina
XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD limuzina 2,995 340 benzina
CLA cupe (C117) CLA 180 (117.342) cupe 1,595 122 benzina
CLA cupe (C117) CLA 200 (117.343) cupe 1,595 156 benzina
CLA cupe (C117) CLA 250 (117.344) cupe 1,991 211 benzina
CLA cupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) cupe 2,143 170 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 i hatchback 1,997 184 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 328 i hatchback 1,997 245 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 335 i hatchback 2,979 306 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 318 d hatchback 1,995 143 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d hatchback 1,995 184 diesel
Seria 3 (F30, F80) 330 d limuzina 2,993 258 diesel
Seria 3 Touring (F31) 320 d combi 1,995 163 diesel
Seria 3 (F30, F80) 320 i limuzina 1,997 182 benzina
A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) hatchback 1,991 360 benzina
Seria 3 Touring (F31) 325 d combi 1,995 218 diesel
Seria 3 Touring (F31) 335 i xDrive combi 2,979 306 benzina
Seria 3 Touring (F31) 335 i combi 2,979 306 benzina
Seria 3 (F30, F80) 330 d xDrive limuzina 2,993 258 diesel
Seria 3 (F30, F80) 325 d limuzina 1,995 218 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) hatchback 1,461 90 diesel
Seria 3 Touring (F31) 328 i xDrive combi 1,997 245 benzina
Seria 3 Touring (F31) 320 i xDrive combi 1,997 184 benzina
Seria 3 Touring (F31) 330 d xDrive combi 2,993 258 diesel
Seria 3 Touring (F31) 320 d xDrive combi 1,995 184 diesel
Seria 3 Touring (F31) 316 i combi 1,598 136 benzina
Seria 3 (F30, F80) 320 i limuzina 1,598 170 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) hatchback 1,461 109 diesel
CLA cupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) cupe 2,143 163 diesel
A-CLASS (W176) A 160 CDI / d (176.011) hatchback 1,461 90 diesel
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) hatchback 1,991 211 benzina
Seria 3 (F30, F80) 318 d xDrive limuzina 1,995 143 diesel
Seria 3 Touring (F31) 318 d xDrive combi 1,995 143 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive hatchback 1,997 184 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive hatchback 1,997 245 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive hatchback 2,979 306 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive hatchback 1,995 184 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 325 d hatchback 1,995 218 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) SUV 1,595 156 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) SUV 2,143 136 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) SUV 2,143 136 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 220 CDI (156.903) SUV 2,143 170 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) SUV 2,143 170 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) SUV 2,143 163 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944) SUV 1,991 211 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 250 4-matic (156.946) SUV 1,991 211 benzina
CLA cupe (C117) CLA 200 CDI (117.301) cupe 1,796 136 diesel
Seria 3 Touring (F31) 335 d xDrive combi 2,993 313 diesel
A-CLASS (W176) A 200 CDI / d (176.008) hatchback 2,143 136 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive hatchback 2,993 258 diesel
Seria 3 (F30, F80) M3 limuzina 2,979 431 benzina
A-CLASS (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) hatchback 2,143 136 diesel
A-CLASS (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) hatchback 2,143 170 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 330 d hatchback 2,993 258 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive hatchback 2,993 313 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) SUV 1,991 360 benzina
Seria 3 (F30, F80) 320 d xDrive limuzina 1,995 200 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive hatchback 1,995 200 diesel
Seria 3 Touring (F31) 320 d xDrive combi 1,995 200 diesel
Seria 3 Touring (F31) 320 d combi 1,995 200 diesel
Seria 3 (F30, F80) 320 d limuzina 1,995 200 diesel
A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003) hatchback 2,143 163 diesel
XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S combi 5,000 550 benzina
A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047) hatchback 1,991 184 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207) hatchback 2,143 109 diesel
CLA cupe (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) cupe 2,143 136 diesel
CLA cupe (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) cupe 2,143 136 diesel
CLA cupe (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) cupe 2,143 170 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) SUV 1,461 109 diesel
Seria 3 (F30, F80) 335 i limuzina 2,979 326 benzina
Seria 3 (F30, F80) 335 i xDrive limuzina 2,979 326 benzina
Seria 3 (F30, F80) 335 i limuzina 2,979 340 benzina
Seria 3 (F30, F80) 335 i xDrive limuzina 2,979 340 benzina
Seria 3 Touring (F31) 335 i combi 2,979 326 benzina
Seria 3 Touring (F31) 335 i xDrive combi 2,979 326 benzina
Seria 3 Touring (F31) 335 i combi 2,979 340 benzina
Seria 3 Touring (F31) 335 i xDrive combi 2,979 340 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 335 i hatchback 2,979 326 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive hatchback 2,979 326 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 335 i hatchback 2,979 340 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive hatchback 2,979 340 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) hatchback 1,991 211 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) hatchback 2,143 136 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) hatchback 2,143 136 diesel
CLA cupe (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) cupe 2,143 163 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) hatchback 2,143 177 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) hatchback 2,143 177 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) hatchback 0 180 electric
CLA cupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) cupe 2,143 177 diesel
CLA cupe (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) cupe 2,143 177 diesel
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) hatchback 0 88 electric
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) combi 1,595 122 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) combi 1,595 156 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) combi 1,991 211 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) combi 1,991 211 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) combi 1,991 360 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) combi 2,143 136 diesel
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) combi 2,143 136 diesel
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) combi 2,143 177 diesel
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) combi 2,143 177 diesel
GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942) SUV 1,595 122 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d hatchback 1,995 200 diesel
Seria 3 (F30, F80) 318 i limuzina 1,499 136 benzina
Seria 3 (F30, F80) 330 i limuzina 1,998 252 benzina
Seria 3 (F30, F80) 330 i xDrive limuzina 1,998 252 benzina
Seria 3 (F30, F80) 340 i limuzina 2,998 326 benzina
Seria 3 (F30, F80) 340 i xDrive limuzina 2,998 326 benzina
Seria 3 (F30, F80) 318 d limuzina 1,995 150 diesel
Seria 3 (F30, F80) 318 d xDrive limuzina 1,995 150 diesel
Seria 3 (F30, F80) 320 d limuzina 1,995 190 diesel
Seria 3 (F30, F80) 320 d xDrive limuzina 1,995 190 diesel
Seria 3 Touring (F31) 318 i combi 1,499 136 benzina
Seria 3 Touring (F31) 330 i combi 1,998 252 benzina
Seria 3 Touring (F31) 330 i xDrive combi 1,998 252 benzina
Seria 3 Touring (F31) 340 i combi 2,998 326 benzina
Seria 3 Touring (F31) 340 i xDrive combi 2,998 326 benzina
Seria 3 Touring (F31) 318 d combi 1,995 150 diesel
Seria 3 Touring (F31) 318 d xDrive combi 1,995 150 diesel
Seria 3 Touring (F31) 320 d combi 1,995 190 diesel
Seria 3 Touring (F31) 320 d xDrive combi 1,995 190 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 318 d hatchback 1,995 150 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d hatchback 1,995 190 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive hatchback 1,995 190 diesel
XJ (X351) 3.0 SDV6 limuzina 2,993 300 diesel
Seria 3 (F30, F80) 320 i limuzina 1,998 184 benzina
Seria 3 (F30, F80) 320 i xDrive limuzina 1,998 184 benzina
Seria 3 Touring (F31) 320 i combi 1,998 184 benzina
Seria 3 Touring (F31) 320 i xDrive combi 1,998 184 benzina
Seria 3 Touring (F31) 320 d xDrive combi 1,995 163 diesel
Seria 3 Touring (F31) 318 d combi 1,995 136 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 318 d hatchback 1,995 136 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive hatchback 1,995 163 diesel
Seria 3 (F30, F80) 330 d limuzina 2,993 286 diesel
Seria 3 (F30, F80) 330 d xDrive limuzina 2,993 286 diesel
Seria 3 Touring (F31) 330 d combi 2,993 286 diesel
Seria 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive combi 2,993 286 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 330 d hatchback 2,993 286 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive hatchback 2,993 286 diesel
Seria 3 Touring (F31) 340 i combi 2,998 360 benzina
Seria 3 Touring (F31) 340 i xDrive combi 2,998 360 benzina
Seria 3 (F30, F80) 330 e limuzina 1,998 252 benzina/elector
Seria 3 (F30, F80) 340 i xDrive limuzina 2,998 360 benzina
Seria 3 (F30, F80) 340 i limuzina 2,998 360 benzina
Seria 3 (E90) M3 CRT limuzina 4,361 450 benzina
Q30 1.6 hatchback 1,595 122 benzina
Q30 1.6 hatchback 1,595 156 benzina
Q30 2.0 T AWD hatchback 1,991 211 benzina
Q30 1.5 D hatchback 1,461 109 diesel
Q30 2.2 D hatchback 2,143 170 diesel
Q30 2.2 D AWD hatchback 2,143 170 diesel
Seria 3 (F30, F80) 325 d limuzina 1,995 224 diesel
Seria 3 Touring (F31) 325 d combi 1,995 224 diesel
Seria 3 (F30, F80) M3 Competition limuzina 2,979 450 benzina
Q30 2.0 T hatchback 1,991 211 benzina
Seria 3 (E90) 330 i limuzina 2,996 272 benzina
QX30 2.2 D AWD SUV 2,143 170 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 330 i hatchback 1,998 252 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive hatchback 1,998 252 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 340 i hatchback 2,998 326 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive hatchback 2,998 326 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 i hatchback 1,998 184 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive hatchback 1,998 184 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 325 d hatchback 1,995 224 diesel
A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.007) hatchback 2,143 109 diesel
Seria 3 (E90) 335 i limuzina 2,979 326 benzina
Seria 3 (E90) 320 i limuzina 1,995 163 benzina
Seria 3 Touring (E91) 335 i combi 2,979 326 benzina
Seria 3 Touring (E91) 335 i xDrive combi 2,979 326 benzina
QX30 2.0 AWD SUV 1,991 211 benzina
Seria 3 (E90) 335 i xDrive limuzina 2,979 326 benzina
Seria 3 Touring (E91) 320 d combi 1,995 200 diesel
Seria 3 Touring (E91) 320 d combi 1,995 197 diesel
Seria 3 Touring (E91) 320 d xDrive combi 1,995 200 diesel
Seria 3 Touring (E91) 320 d xDrive combi 1,995 197 diesel
Seria 3 Gran Turismo (F34) 340 i hatchback 2,998 360 benzina
Seria 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive hatchback 2,998 360 benzina
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI hatchback 1,968 141 diesel
XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 limuzina 5,000 575 benzina
Seria 3 (F30, F80) M3 CS limuzina 2,979 460 benzina
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 SUV 1,995 177 diesel
FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 caroserie 2,179 160 diesel
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi SUV 1,995 173 diesel
Seria 3 (G20, G80, G28) 330 i limuzina 1,998 258 benzina
Seria 3 (G20, G80, G28) 320 d limuzina 1,995 190 diesel
Seria 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive limuzina 1,995 190 diesel
Seria 3 (G20, G80, G28) 320 d limuzina 1,995 163 diesel
Seria 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive limuzina 1,995 163 diesel
Seria 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive limuzina 2,998 374 benzina
Seria 3 (G20, G80, G28) 320 i limuzina 1,998 184 benzina
