produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Lamela stergator DENCKERMANN VD10026

Vandut de: epiesa.ro


star star star star star

Producator: DENCKERMANN

Cod producator: VD10026

Detalii tehnice:

Partea de montare: fata
Echipare stergator: Lama stergator lata
Lungime 1 [mm]: 650
Lungime 2 [mm]: 500
Unitate de calitate: set

Pret intreg: 164 Lei

118 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Transport GRATUIT la comenzi peste 1000 de lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Coduri de Origine
  • Continut pachet
  • Masini compatibile
  • Piesa veche la schimb
<
>
  • Coduri OE BMW: 61612183576

  • NR. DENUMIRE CANTITATE DETALII
    1 Lamela stergator DENCKERMANN VD10026 1 Partea de montare: fata
    Echipare stergator: Lama stergator lata
    Lungime 1 [mm]: 650
    Lungime 2 [mm]: 500
    Unitate de calitate: set
  • V60 I (155) 2.0 T combi 1,999 203 benzina
    V60 I (155) D3 / D4 combi 1,984 163 diesel
    V60 I (155) D5 combi 2,400 205 diesel
    V60 I (155) D5 AWD combi 2,400 205 diesel
    V60 I (155) T3 combi 1,596 150 benzina
    V60 I (155) T4 combi 1,596 180 benzina
    V60 I (155) T5 combi 1,999 241 benzina
    V60 I (155) T6 AWD combi 2,953 305 benzina
    V70 III (135) T4 combi 1,596 180 benzina
    XC60 I SUV (156) T5 SUV 1,999 241 benzina
    C30 (533) D2 hatchback 1,560 115 diesel
    C30 (533) D3 hatchback 1,984 150 diesel
    C30 (533) D4 hatchback 1,984 177 diesel
    S80 II (124) T4 limuzina 1,596 180 benzina
    S80 II (124) T5 limuzina 1,999 241 benzina
    S80 II (124) T6 AWD limuzina 2,953 305 benzina
    S40 II (544) D3 limuzina 1,984 150 diesel
    S40 II (544) D4 limuzina 1,984 177 diesel
    S40 II (544) D2 limuzina 1,560 115 diesel
    V50 (545) D4 combi 1,984 177 diesel
    V50 (545) D3 combi 1,984 150 diesel
    S80 II (124) D3 / D4 limuzina 1,984 163 diesel
    XC70 II (136) 3.2 AWD combi 3,192 243 benzina
    XC70 II (136) T6 AWD combi 2,953 304 benzina
    V70 III (135) T5 combi 1,999 241 benzina
    S80 II (124) 3.2 AWD limuzina 3,192 243 benzina
    S80 II (124) 3.2 limuzina 3,192 243 benzina
    S60 II (134) DRIVe / D2 limuzina 1,560 114 diesel
    S40 II (544) 2.0 F limuzina 1,999 146 Benzina/Etanol
    V70 III (135) D3 / D4 combi 1,984 163 diesel
    V60 I (155) 1.6 DRIVe combi 1,560 114 diesel
    S80 II (124) 1.6 DRIVe limuzina 1,560 114 diesel
    V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 combi 1,560 114 diesel
    V70 III (135) D5 combi 2,400 215 diesel
    V60 I (155) D5 combi 2,400 215 diesel
    V60 I (155) D5 AWD combi 2,400 215 diesel
    S80 II (124) D5 AWD limuzina 2,400 215 diesel
    S80 II (124) D5 limuzina 2,400 215 diesel
    S60 II (134) D5 limuzina 2,400 215 diesel
    S60 II (134) D5 AWD limuzina 2,400 215 diesel
    XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 2,400 215 diesel
    V70 III (135) D5 AWD combi 2,400 215 diesel
    XC70 II (136) D5 AWD combi 2,400 215 diesel
    XC70 II (136) D3 combi 1,984 163 diesel
    V70 III (135) 3.2 combi 3,192 243 benzina
    S60 II (134) T4F limuzina 1,596 180 Benzina/Etanol
    S80 II (124) T4F limuzina 1,596 180 Benzina/Etanol
    V60 I (155) T4F combi 1,596 180 Benzina/Etanol
    V70 III (135) T4F combi 1,596 180 Benzina/Etanol
    V70 III (135) 3.2 AWD combi 3,192 243 benzina
    XC60 I SUV (156) D5 SUV 2,400 215 diesel
    V70 III (135) T6 AWD combi 2,953 305 benzina
    S40 II (544) 2.4 limuzina 2,435 140 benzina
    V50 (545) 2.4 combi 2,435 140 benzina
    V50 (545) 2.4 combi 2,435 170 benzina
    S40 II (544) 2.4 limuzina 2,435 170 benzina
    S40 II (544) T5 limuzina 2,521 220 benzina
    V50 (545) T5 combi 2,521 220 benzina
    S40 II (544) 2.0 D limuzina 1,998 136 diesel
    V50 (545) 2.0 D combi 1,998 136 diesel
    S40 II (544) T5 AWD limuzina 2,521 220 benzina
    S40 II (544) 1.8 limuzina 1,798 125 benzina
    V50 (545) T5 AWD combi 2,521 220 benzina
    V50 (545) 1.8 combi 1,798 125 benzina
    S40 II (544) 1.6 limuzina 1,596 101 benzina
    S40 II (544) 1.6 D limuzina 1,560 110 diesel
    V50 (545) 1.6 combi 1,596 101 benzina
    V50 (545) 1.6 D combi 1,560 110 diesel
    S80 II (124) D5 limuzina 2,400 185 diesel
    S80 II (124) 4.4 V8 AWD limuzina 4,414 316 benzina
    S80 II (124) 2.5 T limuzina 2,521 200 benzina
    S80 II (124) 3.2 limuzina 3,192 238 benzina
    S80 II (124) 2.4 D limuzina 2,400 163 diesel
    C30 (533) 1.6 hatchback 1,596 100 benzina
    C30 (533) 1.8 hatchback 1,798 125 benzina
    C30 (533) 2.0 hatchback 1,999 145 benzina
    C30 (533) 2.4 i hatchback 2,435 170 benzina
    C30 (533) T5 hatchback 2,521 220 benzina
    C30 (533) 1.6 D hatchback 1,560 109 diesel
    C30 (533) 2.0 D hatchback 1,998 136 diesel
    C30 (533) D5 hatchback 2,400 180 diesel
    S40 II (544) 2.0 limuzina 1,999 146 benzina
    V50 (545) 2.0 combi 1,999 146 benzina
    S40 II (544) D5 limuzina 2,400 179 diesel
    V50 (545) D5 combi 2,400 179 diesel
    C30 (533) T5 hatchback 2,521 230 benzina
    S40 II (544) T5 limuzina 2,521 230 benzina
    S40 II (544) T5 AWD limuzina 2,521 230 benzina
    V50 (545) T5 combi 2,521 230 benzina
    V50 (545) T5 AWD combi 2,521 230 benzina
    S80 II (124) 3.2 AWD limuzina 3,192 238 benzina
    S80 II (124) T6 AWD limuzina 2,953 286 benzina
    S80 II (124) D5 AWD limuzina 2,400 185 diesel
    V70 III (135) 2.5 T combi 2,521 200 benzina
    V70 III (135) 3.2 AWD combi 3,192 238 benzina
    V70 III (135) T6 AWD combi 2,953 286 benzina
    V70 III (135) 2.4 D combi 2,400 163 diesel
    V70 III (135) D5 combi 2,400 185 diesel
    XC70 II (136) 3.2 AWD combi 3,192 238 benzina
    XC70 II (136) D5 AWD combi 2,400 185 diesel
    V70 III (135) 2.0 combi 1,999 145 benzina
    V70 III (135) 3.2 combi 3,192 238 benzina
    V70 III (135) 2.0 D combi 1,998 136 diesel
    V70 III (135) D5 AWD combi 2,401 185 diesel
    V70 III (135) 2.0 BiFuel combi 1,984 214 Benzina/Autogaz (GPL)
    C30 (533) 1.8 FlexFuel hatchback 1,798 125 Benzina/Etanol
    S40 II (544) 1.8 FlexFuel limuzina 1,798 125 Benzina/Etanol
    S80 II (124) 2.5 T FlexFuel limuzina 2,521 200 Benzina/Etanol
    S80 II (124) 2.0 FlexFuel limuzina 1,999 146 Benzina/Etanol
    V50 (545) 1.8 FlexFuel combi 1,798 125 Benzina/Etanol
    V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel combi 2,521 200 Benzina/Etanol
    V70 III (135) 2.0 FlexiFuel combi 1,999 146 Benzina/Etanol
    C30 (533) D5 hatchback 2,400 163 diesel
    XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD combi 2,400 163 diesel
    XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV 2,953 286 benzina
    XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD SUV 2,400 163 diesel
    XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 2,400 185 diesel
    V50 (545) 2.4 Tdi combi 2,400 163 diesel
    S80 II (124) 2.0 TDi limuzina 1,998 136 diesel
    XC70 II (136) T6 AWD combi 2,953 286 benzina
    S80 II (124) D3 limuzina 1,984 136 diesel
    XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 2,400 205 diesel
    XC60 I SUV (156) 2.4 D SUV 2,400 175 diesel
    XC60 I SUV (156) 3.2 AWD SUV 3,192 238 benzina
    S80 II (124) 2.5 T FlexFuel limuzina 2,521 231 Benzina/Etanol
    S80 II (124) 2.4 D limuzina 2,400 175 diesel
    S80 II (124) D5 limuzina 2,400 205 diesel
    S80 II (124) D5 AWD limuzina 2,400 205 diesel
    V70 III (135) 2.4 D combi 2,400 175 diesel
    V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel combi 2,521 231 Benzina/Etanol
    V70 III (135) D5 combi 2,400 205 diesel
    V70 III (135) D5 AWD combi 2,400 205 diesel
    XC70 II (136) D5 AWD combi 2,400 205 diesel
    V70 III (135) 1.6 D combi 1,560 109 diesel
    S80 II (124) 1.6 D DRIVe limuzina 1,560 109 diesel
    S60 II (134) T3 limuzina 1,596 150 benzina
    S60 II (134) T4 limuzina 1,596 180 benzina
    S60 II (134) 2.0 T limuzina 1,999 203 benzina
    S60 II (134) T5 limuzina 1,999 240 benzina
    S60 II (134) T6 AWD limuzina 2,953 304 benzina
    S60 II (134) D3 limuzina 1,984 163 diesel
    S60 II (134) D5 limuzina 2,400 205 diesel
    S60 II (134) D5 AWD limuzina 2,400 205 diesel
    XC60 I SUV (156) 2.0 T SUV 1,999 203 benzina
    XC60 I SUV (156) 3.2 AWD SUV 3,192 243 benzina
    XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV 2,953 304 benzina
    XC60 I SUV (156) D3 / D4 SUV 1,984 163 diesel
    S80 II (124) 2.5 T limuzina 2,521 231 benzina
    S80 II (124) 2.0 T limuzina 1,999 203 benzina
    S80 II (124) 2.0 limuzina 1,999 146 benzina
    V50 (545) D2 combi 1,560 114 diesel
    V70 III (135) 2.5 T combi 2,521 231 benzina
    V70 III (135) 2.0 T combi 1,999 203 benzina
    XC70 II (136) 2.4 D combi 2,400 175 diesel
    C30 (533) 2.0 FlexFuel hatchback 1,999 146 Benzina/Etanol
    V50 (545) 2.0 FlexFuel combi 1,999 146 Benzina/Etanol
    V60 I (155) D6 Hybrid AWD combi 2,400 280 Diesel/electro
    S60 II (134) T6 AWD limuzina 2,953 329 benzina
    S60 II (134) D3 limuzina 1,984 136 diesel
    S60 II (134) D4 limuzina 1,984 163 diesel
    V60 I (155) D3 combi 1,984 136 diesel
    V60 I (155) D4 AWD combi 2,400 163 diesel
    C30 (533) Electric hatchback 0 112 electric
    XC60 I SUV (156) D3 SUV 1,984 136 diesel
    V70 III (135) D4 AWD combi 2,400 163 diesel
    V70 III (135) D3 combi 1,984 136 diesel
    XC70 II (136) D4 AWD combi 2,400 181 diesel
    XC60 I SUV (156) D4 AWD SUV 2,400 181 diesel
    V60 I (155) D4 combi 1,969 181 diesel
    V60 I (155) D4 AWD combi 2,400 181 diesel
    V60 I (155) T5 combi 1,969 245 benzina
    V60 I (155) T6 combi 1,969 306 benzina
    V70 III (135) D4 combi 1,969 181 diesel
    V70 III (135) D4 AWD combi 2,400 181 diesel
    V70 III (135) T5 combi 1,969 245 benzina
    XC60 I SUV (156) D4 SUV 1,969 181 diesel
    XC60 I SUV (156) T5 SUV 1,969 245 benzina
    XC60 I SUV (156) T6 SUV 1,969 306 benzina
    XC70 II (136) D4 combi 1,969 181 diesel
    XC70 II (136) T5 combi 1,969 245 benzina
    V60 I (155) T5 combi 1,984 214 benzina
    S80 II (124) D4 limuzina 1,969 181 diesel
    S80 II (124) T5 limuzina 1,969 245 benzina
    S60 II (134) T6 limuzina 1,969 306 benzina
    S60 II (134) T5 limuzina 1,969 245 benzina
    S60 II (134) D4 limuzina 1,969 181 diesel
    S60 II (134) 2.0 T limuzina 1,984 180 benzina
    S60 II (134) 3.0 T AWD limuzina 2,953 351 benzina
    V60 I (155) 3.0 T AWD combi 2,953 351 benzina
    S60 II (134) T5 AWD limuzina 1,969 245 benzina
    V60 I (155) T6 AWD combi 2,953 329 benzina
    V60 I (155) T5 AWD combi 1,969 245 benzina
    S60 II (134) D5 limuzina 2,400 230 diesel
    S60 II (134) D5 AWD limuzina 2,400 230 diesel
    V60 I (155) D5 combi 2,400 230 diesel
    V60 I (155) D5 AWD combi 2,400 230 diesel
    XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV 2,953 329 benzina
    XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 2,400 230 diesel
    XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV 2,497 254 benzina
    S80 II (124) 2.0 Drive- E limuzina 1,969 245 benzina
    S80 II (124) 2.5 T limuzina 2,497 249 benzina
    S80 II (124) 2.5 T limuzina 2,497 254 benzina
    S60 II (134) D2 limuzina 1,969 120 diesel
    S60 II (134) D3 limuzina 1,969 150 diesel
    S60 II (134) D4 limuzina 1,969 190 diesel
    S60 II (134) D4 AWD limuzina 2,400 190 diesel
    S60 II (134) D5 limuzina 1,969 224 diesel
    S60 II (134) T3 limuzina 1,498 152 benzina
    S60 II (134) T3 limuzina 1,969 152 benzina
    V60 I (155) D2 combi 1,969 120 diesel
    V60 I (155) D3 combi 1,969 150 diesel
    V60 I (155) D4 combi 1,969 190 diesel
    V60 I (155) D4 AWD combi 2,400 190 diesel
    V60 I (155) D5 combi 1,969 224 diesel
    V60 I (155) D6 Hybrid AWD combi 2,400 280 Diesel/electro
    V60 I (155) T3 combi 1,498 152 benzina
    V60 I (155) T3 combi 1,969 152 benzina
    V70 III (135) D2 combi 1,969 120 diesel
    V70 III (135) D3 combi 1,969 150 diesel
    V70 III (135) T4 combi 1,969 190 benzina
    XC60 I SUV (156) D3 SUV 1,969 150 diesel
    XC60 I SUV (156) D4 SUV 1,969 190 diesel
    XC60 I SUV (156) D4 AWD SUV 2,400 190 diesel
    XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV 2,400 220 diesel
    XC70 II (136) D5 AWD combi 2,400 220 diesel
    S60 II (134) T4 limuzina 1,969 190 benzina
    V60 I (155) T4 combi 1,969 190 benzina
    XC70 II (136) T5 AWD combi 2,497 254 benzina
    V60 I (155) D5 Hybrid AWD combi 2,400 230 Diesel/electro
    S60 II (134) T5 AWD limuzina 2,497 254 benzina
    V60 I (155) T5 AWD combi 2,497 254 benzina
    V70 III (135) 2.0 GDI combi 1,984 214 benzina
    V60 I (155) T6 AWD combi 1,969 306 benzina
    XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV 1,969 306 benzina
    S60 II (134) T6 AWD limuzina 1,969 306 benzina
    V60 I (155) T2 combi 1,498 122 benzina
    XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV 1,969 245 benzina
    S80 II (124) T5 limuzina 1,969 220 benzina
    V60 I (155) 2.0 Polestar AWD combi 1,969 367 benzina
    S60 II (134) 2.0 Polestar AWD limuzina 1,969 367 benzina
    C30 (533) Electric hatchback 0 120 electric
    V50 (545) 2.0 CDI combi 1,998 133 diesel
    S40 II (544) 2.0 CDI limuzina 1,998 133 diesel
    S40 II (544) 2.4 CDI limuzina 2,400 163 diesel
    V60 I (155) T5 combi 1,969 220 benzina
    V60 I (155) 2.0 T combi 1,984 180 benzina
    V50 (545) 1.6 D combi 1,560 109 diesel
    FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost hatchback 999 101 benzina
    FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost hatchback 999 125 benzina
    FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost hatchback 998 85 benzina
    FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue hatchback 1,499 95 diesel
    FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue hatchback 1,499 120 diesel
    FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue hatchback 1,995 150 diesel
    X5 (G05, F95) xDrive 40 i SUV 2,998 340 benzina
    X5 (G05, F95) xDrive 50 i SUV 4,395 462 benzina
    X5 (G05, F95) xDrive 30 d SUV 2,993 265 diesel
    X5 (G05, F95) xDrive M 50 d SUV 2,993 400 diesel
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost combi 998 85 benzina
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost combi 999 100 benzina
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost combi 999 125 benzina
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue combi 1,499 95 diesel
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue combi 1,499 120 diesel
    FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue combi 1,995 150 diesel
    FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost hatchback 1,496 150 benzina
    FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost hatchback 1,496 182 benzina
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost combi 1,496 150 benzina
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost combi 1,496 182 benzina
    X5 (G05, F95) xDrive 30 d SUV 2,993 249 diesel
    X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid SUV 2,998 394 benzina/elector
    X7 (G07) xDrive 40 i SUV 2,998 340 benzina
    X7 (G07) xDrive 30 d SUV 2,993 265 diesel
    X7 (G07) xDrive M 50 d SUV 2,993 400 diesel
    FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT hatchback 1,496 123 benzina
    X7 (G07) xDrive 30 d SUV 2,993 211 diesel
    X7 (G07) xDrive 30 d SUV 2,993 249 diesel
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT combi 1,496 122 benzina
    FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue hatchback 1,996 190 diesel
    FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue combi 1,995 190 diesel
    FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost hatchback 2,261 280 benzina
    FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost combi 2,261 280 benzina
    X5 (G05, F95) xDrive 25 d SUV 1,995 231 diesel
    X6 (G06, F96) xDrive 40 i SUV 2,998 340 benzina
    X6 (G06, F96) xDrive M50 i SUV 4,395 530 benzina
    X5 (G05, F95) xDrive M50 i SUV 4,395 530 benzina
    X6 (G06, F96) xDrive 30 d SUV 2,993 265 diesel
    X6 (G06, F96) xDrive M 50 d SUV 2,993 400 diesel
    X7 (G07) xDrive M 50 i SUV 4,395 530 benzina
    X6 (G06, F96) xDrive 30 d SUV 2,993 249 diesel
    X6 (G06, F96) xDrive 30 d SUV 2,993 211 diesel
    X5 (G05, F95) xDrive 25 d SUV 1,995 211 diesel
    X5 (G05, F95) M SUV 4,395 600 benzina
    X5 (G05, F95) M Competition SUV 4,395 625 benzina
    X6 (G06, F96) M SUV 4,395 600 benzina
    X6 (G06, F96) M Competition SUV 4,395 625 benzina
    X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid SUV 2,998 320 benzina/elector
    X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV 2,993 340 Diesel/electro
    X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV 2,993 340 Diesel/electro
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV combi 999 155 benzina/elector
    FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV combi 999 125 benzina/elector
    FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV hatchback 999 155 benzina/elector
    FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV hatchback 999 125 benzina/elector
    X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2,993 249 Diesel/electro
    X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2,993 286 Diesel/electro
    X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2,993 249 Diesel/electro
    X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2,993 286 Diesel/electro
    X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2,993 211 Diesel/electro
    X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV 2,993 340 Diesel/electro
    X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV 2,993 211 Diesel/electro
    X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid SUV 2,998 333 benzina/elector
    X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid SUV 2,998 333 benzina/elector
    X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid SUV 2,998 333 benzina/elector

  • Nu este cazul

icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

in 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate