produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Lamela stergator MAXGEAR 39-0777

Vandut de: epiesa.ro


star star star star star

Producator: MAXGEAR

Cod producator: 39-0777

Detalii tehnice:

Unitate de calitate: set
Lungime 1 [mm]: 625
Lungime 2 [mm]: 500
Echipare stergator: Lama stergator lata
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta: pentru vehicule cu volan pe stanga

Pret intreg: 143 Lei

103 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Transport GRATUIT la comenzi peste 1000 de lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Coduri de Origine
  • Continut pachet
  • Masini compatibile
  • Piesa veche la schimb
<
>
  • Coduri OE AUDI: 4K1998002, 4K1998002B
    Coduri OE VW: 4K1998002, 4K1998002B

  • NR. DENUMIRE CANTITATE DETALII
    1 Lamela stergator MAXGEAR 39-0777 1 Unitate de calitate: set
    Lungime 1 [mm]: 625
    Lungime 2 [mm]: 500
    Echipare stergator: Lama stergator lata
    Vehicul cu volan pe stânga/dreapta: pentru vehicule cu volan pe stanga
  • XC90 II (256) T6 AWD SUV 1,969 320 benzina
    XC90 II (256) D5 AWD SUV 1,969 224 diesel
    XC90 II (256) T8 Hybrid AWD SUV 1,969 407 benzina/elector
    XC90 II (256) D4 SUV 1,969 190 diesel
    XC90 II (256) D4 AWD SUV 1,969 190 diesel
    XC90 II (256) T5 AWD SUV 1,969 254 benzina
    XC90 II (256) D5 AWD SUV 1,969 235 diesel
    V90 II combi (235) T5 combi 1,969 254 benzina
    V90 II combi (235) T6 AWD combi 1,969 320 benzina
    V90 II combi (235) D4 combi 1,969 190 diesel
    V90 II combi (235) D5 AWD combi 1,969 235 diesel
    V90 II combi (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD combi 1,969 407 benzina/elector
    S90 II (234) T6 AWD limuzina 1,969 320 benzina
    S90 II (234) D5 AWD limuzina 1,969 235 diesel
    S90 II (234) D4 limuzina 1,969 190 diesel
    S90 II (234) T5 limuzina 1,969 254 benzina
    XC90 II (256) T5 AWD SUV 1,969 249 benzina
    Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro SUV 1,968 163 diesel
    Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro SUV 1,968 190 diesel
    Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro SUV 1,984 249 benzina
    Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro SUV 1,984 252 benzina
    V90 II combi (235) D3 combi 1,969 150 diesel
    V90 II combi (235) D3 AWD combi 1,969 150 diesel
    V90 II combi (235) D4 AWD combi 1,969 190 diesel
    V90 II Cross Country (236) T5 AWD combi 1,969 254 benzina
    S90 II (234) D4 AWD limuzina 1,969 190 diesel
    S90 II (234) D3 limuzina 1,969 150 diesel
    Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI SUV 1,968 150 diesel
    Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro SUV 2,995 354 benzina
    Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI SUV 1,968 136 diesel
    Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 286 diesel
    S90 II (234) T4 limuzina 1,969 190 benzina
    S90 II (234) T6 AWD limuzina 1,969 310 benzina
    S90 II (234) T5 limuzina 1,969 250 benzina
    V90 II combi (235) T5 combi 1,969 250 benzina
    V90 II Cross Country (236) T5 AWD combi 1,969 250 benzina
    V90 II combi (235) T6 AWD combi 1,969 310 benzina
    XC90 II (256) T6 AWD SUV 1,969 310 benzina
    XC90 II (256) T5 AWD SUV 1,969 250 benzina
    V90 II combi (235) T4 combi 1,969 190 benzina
    A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 2,995 340 benzina/elector
    A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 286 Diesel/electro
    V90 II combi (235) T8 Hybrid AWD combi 1,969 390 benzina/elector
    S90 II (234) T8 Hybrid AWD limuzina 1,969 390 benzina/elector
    A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 231 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 286 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro limuzina 2,995 340 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 231 Diesel/electro
    A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 286 Diesel/electro
    A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro combi 2,995 340 benzina/elector
    A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 231 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid limuzina 1,968 204 Diesel/electro
    A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid combi 1,968 204 Diesel/electro
    A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro combi 1,968 204 Diesel/electro
    A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 211 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 211 Diesel/electro
    Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 231 Diesel/electro
    A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid hatchback 1,968 204 Diesel/electro
    Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro SUV 1,968 163 diesel
    Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro SUV 1,968 190 diesel
    Q3 (F3B) 35 TFSI SUV 1,498 150 benzina
    Q3 (F3B) 35 TDI SUV 1,968 150 diesel
    Q3 (F3B) 35 TDI quattro SUV 1,968 150 diesel
    Q3 (F3B) 40 TDI quattro SUV 1,968 190 diesel
    Q3 (F3B) 45 TFSI quattro SUV 1,984 230 benzina
    A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 211 Diesel/electro
    V90 II combi (235) D5 Polestar AWD combi 1,969 239 diesel
    Q3 (F3B) 40 TFSI quattro SUV 1,984 190 benzina
    V90 II Cross Country (236) D4 AWD combi 1,969 163 diesel
    V90 II combi (235) D4 combi 1,969 163 diesel
    S90 II (234) D4 limuzina 1,969 163 diesel
    A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 245 benzina/elector
    A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro hatchback 1,984 245 benzina/elector
    S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD limuzina 1,969 317 benzina/elector
    A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro limuzina 1,984 245 benzina/elector
    A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 245 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro combi 1,984 245 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid combi 1,984 245 benzina/elector
    Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 245 benzina/elector
    A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 1,968 204 Diesel/electro
    Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro SUV 2,967 231 diesel
    Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 347 Diesel/electro
    XC90 II (256) T6 Polestar AWD SUV 1,969 334 benzina
    A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid limuzina 1,968 163 Diesel/electro
    A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid combi 1,968 163 Diesel/electro
    Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro SUV 2,967 286 diesel
    XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD SUV 1,969 235 Diesel/electro
    S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD limuzina 1,969 326 benzina
    S90 II (234) T5 Drive-E Polestar limuzina 1,969 253 benzina
    S90 II (234) D4 Drive-E Polestar limuzina 1,969 200 diesel
    V90 II combi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD combi 1,969 317 benzina/elector
    V90 II combi (235) T6 Polestar AWD combi 1,969 326 benzina
    V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD combi 1,969 253 benzina
    A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 286 Diesel/electro
    A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 231 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 349 Diesel/electro
    A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 349 Diesel/electro
    A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 349 Diesel/electro
    A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 349 Diesel/electro
    XC90 II (256) T6 Polestar AWD SUV 1,969 326 benzina
    XC90 II (256) T5 Polestar AWD SUV 1,969 253 benzina
    XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD SUV 1,969 390 benzina/elector
    XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD SUV 1,969 317 benzina/elector
    XC90 II (256) D5 Polestar AWD SUV 1,969 240 diesel
    V90 II combi (235) T5 Polestar combi 1,969 253 benzina
    S90 II (234) T4 Polestar limuzina 1,969 210 benzina
    S90 II (234) D5 Polestar AWD limuzina 1,969 240 diesel
    V90 II combi (235) T4 Polestar combi 1,969 210 benzina
    Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
    Q3 (F3B) 2.5 RS quattro SUV 2,480 400 benzina
    A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro combi 2,995 340 benzina/elector
    Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI SUV 1,498 150 benzina
    Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro SUV 1,984 230 benzina
    Q3 Sportback (F3N) 35 TDI SUV 1,968 150 diesel
    Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro SUV 1,968 150 diesel
    Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro SUV 1,968 190 diesel
    Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro SUV 2,480 400 benzina
    XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD SUV 1,969 239 diesel
    XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD SUV 1,969 239 benzina
    XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD SUV 1,969 261 benzina
    S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD limuzina 1,969 334 benzina/elector
    S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD limuzina 1,969 334 benzina
    S90 II (234) T5 Drive-E Polestar limuzina 1,969 261 benzina
    S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD limuzina 1,969 200 diesel
    A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro limuzina 1,984 367 benzina/elector
    XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD SUV 1,969 334 benzina/elector
    V90 II combi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD combi 1,969 334 benzina/elector
    A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro hatchback 1,984 299 benzina/elector
    Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid SUV 1,968 163 Diesel/electro
    Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro SUV 1,968 204 Diesel/electro
    Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid SUV 1,498 150 benzina/elector
    Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid SUV 1,498 150 benzina/elector
    Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
    XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD SUV 1,969 250 benzina/elector
    Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro SUV 1,984 190 benzina
    A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro limuzina 1,984 299 benzina/elector
    S90 II (234) B4 Mild-Hybrid limuzina 1,969 197 benzina/elector
    S90 II (234) B5 Mild-Hybrid limuzina 1,969 250 benzina/elector
    S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD limuzina 1,969 299 benzina/elector
    V90 II combi (235) B4 Mild-Hybrid combi 1,969 197 benzina/elector
    V90 II combi (235) B5 Mild-Hybrid combi 1,969 250 benzina/elector
    V90 II combi (235) B6 Mild-Hybrid AWD combi 1,969 299 benzina/elector
    V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD combi 1,969 250 benzina/elector
    V90 II combi (235) B6 Mild-Hybrid AWD combi 1,969 348 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid combi 1,968 136 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid limuzina 1,968 136 Diesel/electro
    XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD SUV 1,969 299 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro combi 1,984 367 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro combi 1,984 367 benzina/elector
    Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid SUV 1,968 136 Diesel/electro
    V90 II combi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD combi 1,969 340 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro combi 1,984 265 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid combi 1,984 265 benzina/elector
    A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 265 benzina/elector
    A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro limuzina 1,984 265 benzina/elector
    A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 265 benzina/elector
    A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 1,984 265 benzina/elector
    Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro SUV 1,968 200 diesel
    Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 286 Diesel/electro
    Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 265 benzina/elector
    A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro combi 1,968 204 Diesel/electro
    A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro hatchback 1,984 367 benzina/elector
    Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro Autoutilitara/SUV 2,967 286 diesel
    Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro Autoutilitara/SUV 2,967 347 Diesel/electro
    Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro Autoutilitara/SUV 2,967 231 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 245 Diesel/electro
    A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 245 Diesel/electro
    A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 245 Diesel/electro
    A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 245 Diesel/electro
    A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 344 Diesel/electro
    Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 265 benzina/elector
    Q5 Sportback (FYT) 40 TDI Mild Hybrid quattro SUV 1,968 204 Diesel/electro
    Q5 Sportback (FYT) 50 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 286 Diesel/electro
    S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD limuzina 1,969 407 benzina/elector
    V90 II combi (235) B4 Mild-Hybrid combi 1,969 197 Diesel/electro
    A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 345 Diesel/electro
    Q3 (F3B) 45 TFSI quattro SUV 1,984 245 benzina
    Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro SUV 1,984 245 benzina
    Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 341 Diesel/electro
    Q5 Sportback (FYT) 35 TDI Mild Hybrid SUV 1,968 163 Diesel/electro
    V90 II combi (235) B5 Mild Hybrid AWD combi 1,969 235 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 1,968 204 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro limuzina 1,984 299 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro combi 1,984 299 benzina/elector
    A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro combi 2,967 249 diesel
    A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro hatchback 1,984 299 benzina/elector
    A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro limuzina 2,967 249 diesel
    A6 C8 (4A2) 40 TDI limuzina 1,968 190 diesel
    Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
    Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
    Q3 (F3B) 45 TFSI e SUV 1,395 245 benzina/elector
    Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e SUV 1,395 245 benzina/elector
    Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
    S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD limuzina 1,969 235 Diesel/electro
    Q3 (F3B) 40 TDI quattro SUV 1,968 200 diesel
    Q5 (FYB, FYG) 35 TDI SUV 1,968 163 diesel
    A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro hatchback 1,984 367 benzina/elector
    A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 204 benzina/elector
    Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 204 benzina/elector
    V90 II combi (235) B4 Mild-Hybrid AWD combi 1,969 197 Diesel/electro
    A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro limuzina 1,984 367 benzina/elector
    XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD SUV 1,969 455 benzina/elector
    V90 II combi (235) T8 Plug-in Hybrid AWD combi 1,969 455 benzina/elector
    Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
    XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD SUV 1,969 249 benzina/elector
    XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid SUV 1,969 249 benzina/elector
    XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid SUV 1,969 250 benzina/elector
    V90 II Cross Country (236) T6 AWD combi 1,969 320 benzina
    V90 II Cross Country (236) D5 AWD combi 1,969 235 diesel
    V90 II Cross Country (236) D4 AWD combi 1,969 190 diesel
    V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD combi 1,969 239 diesel
    V90 II Cross Country (236) T6 AWD combi 1,969 310 benzina
    V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD combi 1,969 326 benzina
    V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD combi 1,969 299 benzina/elector
    V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD combi 1,969 235 Diesel/electro
    V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD combi 1,969 197 Diesel/electro
    V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD combi 1,969 261 benzina
    V90 II combi (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD combi 1,969 245 Diesel/electro
    V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD combi 1,969 245 Diesel/electro
    A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 190 benzina/elector
    S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD limuzina 1,969 462 benzina/elector

  • Nu este cazul

icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

in 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate