produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Pivot SWAG 30780035

Vandut de: epiesa.ro


star star star star star

Producator: SWAG

Cod producator: 30 78 0035

Detalii tehnice:

Numar articol par: 30 78 0034
Dimensiune filet exterior: M12 x 1,5
Tip legatura: pentru brat transversal
Partea de montare: Axa fata stanga, partea de jos
Greutate [kg]: 0,500
Articol completare/Info suplimentar 2: cu material de prindere
Atentie la informatii de service

Pret intreg: 71 Lei

51 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Transport GRATUIT la comenzi peste 1000 de lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Coduri de Origine
  • Continut pachet
  • Masini compatibile
  • Piesa veche la schimb
<
>
  • Coduri OE AUDI: 1J0407365AS, 1J0407365C, 1J0407365CS1, 1J0407365CS, 1J0407365H, 1J0407365HS1, 1J0407365J, 1J0407365JS1
    Coduri OE SEAT: 1J0407365, 1J0407365A, 1J0407365C, 1J0407365CS1, 1J0407365CS, 1J0407365H, 1J0407365HS1, 1J0407365J, 1J0407365JS1
    Coduri OE SKODA: 1J0407365A, 1J0407365AS, 1J0407365C, 1J0407365CS1, 1J0407365CS, 1J0407365H, 1J0407365HS1, 1J0407365J, 1J0407365JS1
    Coduri OE VW: 1J0407365AS, 1J0407365C, 1J0407365CS1, 1J0407365CS, 1J0407365H, 1J0407365HS1, 1J0407365J, 1J0407365JS1

  • NR. DENUMIRE CANTITATE DETALII
    1Surub clema articulatie sarcina / ghidare SWAG 30 90 78663Lungime [mm]: 34
    Diametru exterior [mm]: 16,5
    Dimensiune filet exterior: M8 x 1,25
    Calitate/Clasa: 10.9
    Deschidere cheie: 13
    Suprafata: uns
    Lungime surub sub cap [mm]: 26
    Greutate [kg]: 0,016
    2Piulita articulatie sarcina / ghidare SWAG 30 92 18841Grosime [mm]: 13,9
    Dimensiune filet interior: M12 x 1,5
    Calitate/Clasa: 05
    Deschidere cheie: 18
    Profil cap surub-/piulita: hexagon exterior
    Greutate [kg]: 0,01
    3Pivot SWAG 32 78 00201Numar articol par: 32 78 0019
    Dimensiune filet exterior: M12 x 1,5
    Dimensiune conus [mm]: 15
    diametrul punctelor de fixare (mm): 8,1
    Tip legatura: pentru brat transversal
    Partea de montare: Axa fata stanga, partea de jos
    Greutate [kg]: 0,35
    Articol extins/Informatii de extindere: cu piuliță de siguranță
    Atentie la informatii de service
  • A3 (8L1) 1.6 hatchback 1,595 101 benzina
    A3 (8L1) 1.8 hatchback 1,781 125 benzina
    A3 (8L1) 1.8 T hatchback 1,781 150 benzina
    A3 (8L1) 1.9 TDI hatchback 1,896 90 diesel
    A3 (8L1) 1.9 TDI hatchback 1,896 110 diesel
    OCTAVIA I (1U2) 1.6 hatchback 1,598 75 benzina
    OCTAVIA I (1U2) 1.8 hatchback 1,781 125 benzina
    OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI hatchback 1,896 90 diesel
    OCTAVIA I (1U2) 1.6 hatchback 1,595 101 benzina
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 90 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.6 hatchback 1,595 100 benzina
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 110 diesel
    OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI hatchback 1,896 68 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.9 SDI hatchback 1,896 68 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.4 16V hatchback 1,390 75 benzina
    GOLF IV (1J1) 1.8 hatchback 1,781 125 benzina
    GOLF IV (1J1) 1.8 T hatchback 1,781 150 benzina
    GOLF IV (1J1) 2.3 V5 hatchback 2,324 150 benzina
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 hatchback 1,984 115 benzina
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI hatchback 1,896 90 diesel
    OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI hatchback 1,896 110 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 90 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 combi 1,595 101 benzina
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V combi 1,781 125 benzina
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI combi 1,896 68 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI combi 1,896 90 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.8 4motion hatchback 1,781 125 benzina
    BORA I (1J2) 1.6 limuzina 1,595 101 benzina
    BORA I (1J2) 2.0 limuzina 1,984 115 benzina
    BORA I (1J2) 2.3 V5 limuzina 2,324 150 benzina
    BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 90 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 110 diesel
    TOLEDO II (1M2) 1.6 limuzina 1,595 100 benzina
    TOLEDO II (1M2) 1.8 20V limuzina 1,781 125 benzina
    TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 limuzina 2,324 150 benzina
    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI limuzina 1,896 90 diesel
    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI limuzina 1,896 110 diesel
    BORA I (1J2) 1.8 limuzina 1,781 125 benzina
    BORA I (1J2) 1.4 16V limuzina 1,390 75 benzina
    BORA I (1J2) 1.9 SDI limuzina 1,896 68 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
    A3 (8L1) 1.8 T quattro hatchback 1,781 180 benzina
    GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion hatchback 2,792 204 benzina
    A3 (8L1) 1.8 T quattro hatchback 1,781 150 benzina
    A3 (8L1) 1.8 T hatchback 1,781 180 benzina
    OCTAVIA I (1U2) 1.8 T hatchback 1,781 150 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V combi 1,390 75 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.6 combi 1,595 101 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 2.0 combi 1,984 115 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI combi 1,896 68 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 90 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 combi 1,598 75 benzina
    BORA Variant (1J6) 2.0 combi 1,984 115 benzina
    BORA Variant (1J6) 2.3 V5 combi 2,324 150 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 115 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 115 diesel
    GOLF IV (1J1) 2.0 hatchback 1,984 115 benzina
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 hatchback 1,595 100 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.6 combi 1,595 100 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 combi 1,896 90 diesel
    BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion limuzina 2,792 204 benzina
    OCTAVIA I (1U2) 2.0 hatchback 1,984 116 benzina
    OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 combi 1,984 116 benzina
    GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion hatchback 2,324 150 benzina
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 115 diesel
    BORA I (1J2) 1.8 4motion limuzina 1,781 125 benzina
    BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion limuzina 2,324 150 benzina
    BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 90 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 115 diesel
    BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion combi 2,324 150 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 115 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 90 diesel
    LEON (1M1) 1.6 hatchback 1,595 100 benzina
    LEON (1M1) 1.8 20V hatchback 1,781 125 benzina
    LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 1,896 90 diesel
    LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 1,896 110 diesel
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T hatchback 1,781 150 benzina
    LEON (1M1) 1.4 16V hatchback 1,390 75 benzina
    LEON (1M1) 1.8 20V T hatchback 1,781 180 benzina
    LEON (1M1) 1.9 SDI hatchback 1,896 68 diesel
    LEON (1M1) 1.8 20V T 4 hatchback 1,781 180 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 90 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 115 diesel
    BORA Variant (1J6) 1.8 4motion combi 1,781 125 benzina
    BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion combi 2,792 204 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 combi 2,324 150 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion combi 2,324 150 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion combi 1,781 125 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion combi 2,792 204 benzina
    TOLEDO II (1M2) 1.4 16V limuzina 1,390 75 benzina
    GOLF IV (1J1) 1.6 16V hatchback 1,598 105 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V combi 1,598 105 benzina
    BORA I (1J2) 1.6 16V limuzina 1,598 105 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.6 16V combi 1,598 105 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 115 diesel
    OCTAVIA I (1U2) 1.4 hatchback 1,397 60 benzina
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 115 diesel
    A3 (8L1) 1.9 TDI hatchback 1,896 130 diesel
    A3 (8L1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
    OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V hatchback 1,390 75 benzina
    OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T hatchback 1,781 180 benzina
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 combi 1,896 100 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 101 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 101 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 150 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 150 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 101 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 101 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 101 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 101 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 150 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 150 diesel
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 101 diesel
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 101 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
    GOLF IV (1J1) 2.3 V5 hatchback 2,324 170 benzina
    GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion hatchback 2,324 170 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.6 combi 1,595 102 benzina
    BORA I (1J2) 1.6 limuzina 1,595 102 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.6 combi 1,595 102 benzina
    BORA I (1J2) 2.3 V5 limuzina 2,324 170 benzina
    BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion limuzina 2,324 170 benzina
    BORA Variant (1J6) 2.3 V5 combi 2,324 170 benzina
    BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion combi 2,324 170 benzina
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 hatchback 2,324 170 benzina
    BORA I (1J2) 1.8 T limuzina 1,781 150 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
    LEON (1M1) 1.6 16 V hatchback 1,598 105 benzina
    BORA I (1J2) 2.0 4motion limuzina 1,984 115 benzina
    BORA Variant (1J6) 2.0 4motion combi 1,984 115 benzina
    LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 hatchback 2,792 204 benzina
    LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 1,896 150 diesel
    GOLF IV (1J1) 2.0 4motion hatchback 1,984 115 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion combi 1,984 115 benzina
    TOLEDO II (1M2) 1.6 16V limuzina 1,598 105 benzina
    A3 (8L1) 1.9 TDI quattro hatchback 1,896 130 diesel
    A3 (8L1) 1.9 TDI hatchback 1,896 100 diesel
    OCTAVIA I (1U2) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI hatchback 1,896 101 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V combi 1,390 75 benzina
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 combi 1,595 102 benzina
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 1,896 130 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 1,896 130 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 130 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI limuzina 1,896 130 diesel
    BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion limuzina 1,896 130 diesel
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 130 diesel
    TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V limuzina 2,324 170 benzina
    OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 hatchback 1,781 150 benzina
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 combi 1,781 150 benzina
    OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 combi 1,984 116 benzina
    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI limuzina 1,896 150 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI hatchback 1,781 180 benzina
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 hatchback 1,390 75 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel combi 1,984 116 Benzina/Gaz metan (GNC)
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI combi 1,896 150 diesel
    BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 150 diesel
    GOLF IV (1J1) 1.6 FSI hatchback 1,598 110 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI combi 1,598 110 benzina
    BORA I (1J2) 1.6 FSI limuzina 1,598 110 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.6 FSI combi 1,598 110 benzina
    BORA I (1J2) 1.8 T limuzina 1,781 180 benzina
    OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T combi 1,781 180 benzina
    BORA Variant (1J6) 1.8 T combi 1,781 180 benzina
    NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 Cabriolet 1,595 102 benzina
    NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 Cabriolet 1,984 115 benzina
    NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI Cabriolet 1,896 100 diesel
    NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 Cabriolet 1,390 75 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
    LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro hatchback 1,896 150 diesel
    OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI hatchback 1,896 130 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
    GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 combi 2,324 170 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion combi 2,324 170 benzina
    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI limuzina 1,896 130 diesel
    LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 1,896 130 diesel
    BORA Variant (1J6) 1.4 16V combi 1,390 75 benzina
    TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT limuzina 1,781 180 benzina
    NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T Cabriolet 1,781 150 benzina
    LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 1,896 100 diesel
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI hatchback 1,896 105 diesel
    NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI Cabriolet 1,896 105 diesel
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T hatchback 1,781 180 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI combi 1,896 150 diesel
    OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI combi 1,896 100 diesel
    OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI hatchback 1,896 100 diesel
    NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 hatchback 2,480 150 benzina
    NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 Cabriolet 2,480 150 benzina
    TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI limuzina 1,896 101 diesel
    LEON (1M1) 2.8 hatchback 2,792 204 benzina
    LEON (1M1) 1.6 hatchback 1,595 102 benzina
    GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion combi 1,896 150 diesel
    GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI Caseta/ Hatchback 1,896 90 diesel
    GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI Caseta/ Hatchback 1,896 130 diesel
    OCTAVIA I caroserie inchisa/combi (1U5) 1.9 TDI caroserie inchisa/combi 1,896 90 diesel
    OCTAVIA I caroserie inchisa/combi (1U5) 1.9 D caroserie inchisa/combi 1,896 68 diesel
    GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 SDI caroserie inchisa/combi 1,896 68 diesel
    GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.4 caroserie inchisa/combi 1,390 75 benzina
    GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI caroserie inchisa/combi 1,896 90 diesel
    GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI caroserie inchisa/combi 1,896 101 diesel
    GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.6 caroserie inchisa/combi 1,598 105 benzina
    GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI caroserie inchisa/combi 1,896 110 diesel
    GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI caroserie inchisa/combi 1,896 116 diesel
    GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI caroserie inchisa/combi 1,896 131 diesel
    GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel hatchback 1,984 116 Benzina/Gaz metan (GNC)
    GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion Caseta/ Hatchback 1,896 116 diesel
    GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI Caseta/ Hatchback 1,896 110 diesel
    GOLF IV Van (1J1) 1.9 SDI Caseta/ Hatchback 1,896 68 diesel

  • Nu este cazul

Produse echivalente

Pivot SIDEM 37486

61 Lei cu TVA

Pivot MEYLE 116 010 0007

97 Lei cu TVA

Pivot MEYLE 116 010 0039

81 Lei cu TVA

Pivot TRW JBJ1058

166 Lei cu TVA

Pivot TRW JBJ377

66 Lei cu TVA

Pivot DELPHI TC824

58 Lei cu TVA

Pivot ABS 220016

83 Lei cu TVA

Pivot METZGER 57004111

65 Lei cu TVA

Pivot ABAKUS 233-03-507

49 Lei cu TVA

Pivot KAMOKA 9040037

72 Lei cu TVA

Pivot SKF VKDS 311006

62 Lei cu TVA

Pivot FAG 825 0172 10

93 Lei cu TVA

Pivot OPTIMAL G3-540

93 Lei cu TVA

Pivot CORTECO 49398581

119 Lei cu TVA

Pivot MOOG VO-BJ-8287

69 Lei cu TVA

Pivot QWP WSS355

66 Lei cu TVA

Pivot REINWEG RW82381

63 Lei cu TVA

Pivot PREMIERE FDR.675

76 Lei cu TVA

icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

in 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate