
Coduri OE FORD: 1368558
Coduri OE MAZDA: B3YF3323Z
Coduri OE OPEL: 093188031, 093190982, 1605195, 1605558, 93188031, 93190982
Coduri OE SAAB: 93195754
Coduri OE VOLVO: 30683274, 30714791, 30742029, 31212184, 32373149
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Placute frana BLUE PRINT ADM54299 | 1 | Lungime [mm]: 157, 155 Latime [mm]: 72, 71 Aprobare: ECE R90 Approved Articol completare/Info suplimentar 2: cu clema piston Partea de montare: punte fata Grosime 1 [mm]: 17 Greutate [kg]: 2,028 Atentie la informatii de service |
C70 II Cabriolet (542) D3 Cabriolet 1,984 150 diesel
C70 II Cabriolet (542) D4 Cabriolet 1,984 177 diesel
S40 II (544) D3 limuzina 1,984 150 diesel
S40 II (544) D4 limuzina 1,984 177 diesel
S40 II (544) D2 limuzina 1,560 115 diesel
V50 (545) D4 combi 1,984 177 diesel
V50 (545) D3 combi 1,984 150 diesel
9-3 combi (E50) 2.8 Turbo V6 combi 2,792 230 benzina
S40 II (544) 2.0 F limuzina 1,999 146 Benzina/Etanol
S40 II (544) 2.4 limuzina 2,435 140 benzina
V50 (545) 2.4 combi 2,435 140 benzina
V50 (545) 2.4 combi 2,435 170 benzina
S40 II (544) 2.4 limuzina 2,435 170 benzina
S40 II (544) T5 limuzina 2,521 220 benzina
V50 (545) T5 combi 2,521 220 benzina
S40 II (544) 2.0 D limuzina 1,998 136 diesel
V50 (545) 2.0 D combi 1,998 136 diesel
S40 II (544) T5 AWD limuzina 2,521 220 benzina
S40 II (544) 1.8 limuzina 1,798 125 benzina
V50 (545) T5 AWD combi 2,521 220 benzina
V50 (545) 1.8 combi 1,798 125 benzina
S40 II (544) 1.6 limuzina 1,596 101 benzina
S40 II (544) 1.6 D limuzina 1,560 110 diesel
V50 (545) 1.6 combi 1,596 101 benzina
V50 (545) 1.6 D combi 1,560 110 diesel
SIGNUM hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) hatchback 2,792 230 benzina
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) limuzina 2,792 230 benzina
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) limuzina 2,792 255 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) hatchback 2,792 230 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) hatchback 2,792 255 benzina
VECTRA C combi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) combi 2,792 230 benzina
VECTRA C combi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) combi 2,792 255 benzina
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST hatchback 2,522 225 benzina
C70 II Cabriolet (542) 2.4 Cabriolet 2,435 140 benzina
C70 II Cabriolet (542) 2.4 i Cabriolet 2,435 170 benzina
C70 II Cabriolet (542) T5 Cabriolet 2,521 220 benzina
C70 II Cabriolet (542) D5 Cabriolet 2,400 180 diesel
C30 (533) T5 hatchback 2,521 220 benzina
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) limuzina 2,792 250 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) hatchback 2,792 250 benzina
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) hatchback 2,792 280 benzina
S40 II (544) 2.0 limuzina 1,999 146 benzina
V50 (545) 2.0 combi 1,999 146 benzina
SIGNUM hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) hatchback 2,792 250 benzina
3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) hatchback 2,261 250 benzina
S40 II (544) D5 limuzina 2,400 179 diesel
V50 (545) D5 combi 2,400 179 diesel
C30 (533) T5 hatchback 2,521 230 benzina
S40 II (544) T5 limuzina 2,521 230 benzina
S40 II (544) T5 AWD limuzina 2,521 230 benzina
V50 (545) T5 combi 2,521 230 benzina
V50 (545) T5 AWD combi 2,521 230 benzina
C70 II Cabriolet (542) T5 Cabriolet 2,521 230 benzina
3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) hatchback 2,261 260 benzina
VECTRA C combi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) combi 2,792 280 benzina
VECTRA C combi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) combi 2,792 250 benzina
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 2,792 256 benzina
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 limuzina 2,792 256 benzina
9-3 combi (E50) 2.8 Turbo V6 combi 2,792 256 benzina
S40 II (544) 1.8 FlexFuel limuzina 1,798 125 Benzina/Etanol
V50 (545) 1.8 FlexFuel combi 1,798 125 Benzina/Etanol
C70 II Cabriolet (542) 2.0 D Cabriolet 1,998 136 diesel
S40 II (544) D4 limuzina 1,998 131 diesel
V50 (545) 2.4 Tdi combi 2,400 163 diesel
V40 Cross Country (526) T4 AWD hatchback 1,984 180 benzina
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 2,792 276 benzina
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 2,792 280 benzina
V40 hatchback (525) T4 hatchback 1,984 180 benzina
V40 Cross Country (526) T5 AWD hatchback 1,984 214 benzina
V50 (545) D2 combi 1,560 114 diesel
V50 (545) 2.0 FlexFuel combi 1,999 146 Benzina/Etanol
V40 hatchback (525) T3 GTDi hatchback 1,596 150 benzina
V40 hatchback (525) T4 GTDi hatchback 1,596 180 benzina
V40 hatchback (525) D2 hatchback 1,560 114 diesel
V40 hatchback (525) D3 hatchback 1,984 150 diesel
V40 hatchback (525) D4 hatchback 1,984 177 diesel
V40 hatchback (525) T5 hatchback 2,497 254 benzina
C70 II Cabriolet (542) 2.4 D Cabriolet 2,400 163 diesel
V40 hatchback (525) T5 hatchback 1,984 214 benzina
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) limuzina 2,792 280 benzina
V40 hatchback (525) T2 GTDi hatchback 1,596 120 benzina
V40 Cross Country (526) T5 AWD hatchback 2,497 254 benzina
V40 hatchback (525) D4 hatchback 1,969 190 diesel
V40 hatchback (525) T5 hatchback 1,969 245 benzina
V40 hatchback (525) T4 hatchback 1,596 200 benzina
V40 Cross Country (526) T5 AWD hatchback 1,969 245 benzina
V40 hatchback (525) T3 hatchback 1,498 152 benzina
V40 hatchback (525) D3 hatchback 1,969 150 diesel
V40 hatchback (525) T4 hatchback 1,969 190 benzina
V50 (545) 2.0 CDI combi 1,998 133 diesel
S40 II (544) 2.0 CDI limuzina 1,998 133 diesel
S40 II (544) 2.4 CDI limuzina 2,400 163 diesel
V50 (545) 1.6 D combi 1,560 109 diesel
V50 (545) 2.0 D4 combi 1,998 131 diesel
V40 Caseta/ Hatchback (525) 2.0 D3 Caseta/ Hatchback 1,984 150 diesel
V40 Caseta/ Hatchback (525) 1.6 D2/ DRIVe Caseta/ Hatchback 1,560 114 diesel
V40 Cross Country (526) D4 hatchback 1,969 190 diesel
V40 Cross Country (526) T3 hatchback 1,498 152 benzina
V40 Cross Country (526) D3 hatchback 1,969 150 diesel
V40 Cross Country (526) T4 hatchback 1,969 190 benzina
V40 Cross Country (526) 1.6 D2/ DRIVe Caseta/ Hatchback 1,560 114 diesel
V40 Cross Country (526) 2.0 D3 Caseta/ Hatchback 1,984 150 diesel
V40 Cross Country (526) T4 hatchback 1,984 180 benzina
V40 Cross Country (526) T4 GTDi hatchback 1,596 180 benzina
V40 Cross Country (526) D2 hatchback 1,560 114 diesel
V40 Cross Country (526) T5 hatchback 1,984 214 benzina
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate