



Coduri OE AUDI: 4KE698151F, 4KE698151H, 4K0698151, 4K0698151C, 4K0698151S, 4K0698151T, 4M0698151AP, 4M0698151BH, 4M0698151BJ, 4M0698151BK, 4M0698151T, 8W0698151AN, 8W0698151BD, 8W0698151N, 8W0698451AR
Coduri OE SEAT: 4KE698151F, 4KE698151H, 4K0698151, 4K0698151C, 4K0698151S, 4K0698151T, 4M0698151AP, 4M0698151BH, 4M0698151BJ, 4M0698151BK, 4M0698151T, 8W0698151AN, 8W0698151BD, 8W0698151N, 8W0698451AR
Coduri OE SKODA: 4KE698151F, 4KE698151H, 4K0698151, 4K0698151C, 4K0698151S, 4K0698151T, 4M0698151AP, 4M0698151BH, 4M0698151BJ, 4M0698151BK, 4M0698151T, 8W0698151AN, 8W0698151BD, 8W0698151N, 8W0698451AR
Coduri OE VW: 4KE698151F, 4KE698151H, 4K0698151, 4K0698151C, 4K0698151S, 4K0698151T, 4M0698151AP, 4M0698151BH, 4M0698151BJ, 4M0698151BK, 4M0698151T, 8W0698151AN, 8W0698151BD, 8W0698151N, 8W0698451AR
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Placute frana BOSCH 0 986 424 945 | 1 | Articol completare/Info suplimentar 2: cu tabla anti scartait, cu instructiuni montaj Material: Low-Metallic Aprobare: ECE-R90 Numar WVA: 25861 Grosime [mm]: 16,6 Latime [mm]: 194,2 Înaltime [mm]: 73,8 |
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro cupe 1,984 252 benzina
A5 (F53, F5P) 2.0 TDI cupe 1,968 190 diesel
A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro cupe 2,967 218 diesel
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI cupe 1,984 252 benzina
A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro cupe 1,968 190 diesel
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI cupe 1,984 190 benzina
A5 (F53, F5P) 3.0 TDI cupe 2,967 218 diesel
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro cupe 1,984 249 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI hatchback 1,984 252 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro hatchback 1,984 252 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI hatchback 1,968 190 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro hatchback 1,968 190 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 218 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro hatchback 1,984 249 benzina
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro SUV 1,968 163 diesel
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro SUV 1,968 190 diesel
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro SUV 1,984 249 benzina
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro SUV 1,984 252 benzina
A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI cupe 1,395 150 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI hatchback 1,395 150 benzina
A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro cupe 2,967 272 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 272 diesel
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI SUV 1,968 150 diesel
Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro SUV 2,995 354 benzina
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI SUV 1,968 136 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI hatchback 2,967 218 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI hatchback 1,984 190 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron hatchback 1,984 170 Benzina/Gaz metan (GNC)
A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro cupe 2,967 286 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 286 diesel
A5 (F53, F5P) RS5 quattro cupe 2,894 450 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI hatchback 1,968 150 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro hatchback 1,968 150 diesel
A5 (F53, F5P) 2.0 TDI cupe 1,968 150 diesel
Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 286 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro combi 2,894 450 benzina
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 2,995 340 benzina/elector
A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 286 Diesel/electro
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion SUV 2,967 286 diesel
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion SUV 2,967 231 diesel
A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 286 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 231 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 286 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro combi 2,995 340 benzina/elector
A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 231 Diesel/electro
A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid limuzina 1,968 204 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid combi 1,968 204 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro combi 1,968 204 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 211 Diesel/electro
A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid hatchback 1,968 204 Diesel/electro
Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro SUV 1,968 163 diesel
Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro SUV 1,968 190 diesel
A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 211 Diesel/electro
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid cupe 1,984 190 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro cupe 1,984 252 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 190 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 252 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 1,984 252 benzina/elector
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion SUV 2,967 249 diesel
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TSI 4motion SUV 2,995 340 benzina
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 245 benzina/elector
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro hatchback 1,984 245 benzina/elector
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro combi 1,984 245 benzina/elector
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid combi 1,984 245 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 150 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 245 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid cupe 1,984 245 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro cupe 1,984 245 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid cupe 1,984 150 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro hatchback 2,894 450 benzina
Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 245 benzina/elector
TOUAREG (CR7, RC8) 2.0 TFSi 4motion SUV 1,984 249 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 1,984 245 benzina/elector
A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 1,968 204 Diesel/electro
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro hatchback 2,967 231 diesel
A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro cupe 2,967 231 diesel
Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro SUV 2,967 231 diesel
Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 347 Diesel/electro
A5 (F53, F5P) 40 TDI cupe 1,968 190 diesel
A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro cupe 1,968 190 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI hatchback 1,968 150 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI hatchback 1,968 190 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro hatchback 1,968 190 diesel
A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid limuzina 1,968 163 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid combi 1,968 163 Diesel/electro
Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro SUV 2,967 286 diesel
A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 349 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 349 Diesel/electro
A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro cupe 2,967 286 diesel
A5 (F53, F5P) 35 TDI cupe 1,968 150 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro hatchback 2,967 286 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron hatchback 1,984 170 Benzina/Gaz metan (GNC)
TOUAREG (CR7, RC8) 4.0 V8 TDI 4motion SUV 3,956 421 diesel
Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 35 TDI cupe 1,968 163 diesel
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI hatchback 1,968 163 diesel
A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro hatchback 1,984 299 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid SUV 1,968 163 Diesel/electro
Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro SUV 1,968 204 Diesel/electro
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid cupe 1,968 136 Diesel/electro
A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid hatchback 1,968 136 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid combi 1,968 136 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro combi 1,984 367 benzina/elector
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro combi 1,984 367 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid SUV 1,968 136 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro combi 1,984 265 benzina/elector
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid combi 1,984 265 benzina/elector
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 265 benzina/elector
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro limuzina 1,984 265 benzina/elector
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 265 benzina/elector
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 1,984 265 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid cupe 1,984 204 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro cupe 1,984 204 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro cupe 1,984 265 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro cupe 1,968 204 Diesel/electro
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 1,984 204 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 204 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 1,984 265 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 1,968 204 Diesel/electro
Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 286 Diesel/electro
Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 265 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 286 Diesel/electro
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro hatchback 1,984 367 benzina/elector
Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro Autoutilitara/SUV 2,967 286 diesel
Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro Autoutilitara/SUV 2,967 347 Diesel/electro
A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 245 Diesel/electro
A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 245 Diesel/electro
A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 245 Diesel/electro
A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro hatchback 2,967 344 Diesel/electro
Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 265 benzina/elector
Q5 Sportback (FYT) 40 TDI Mild Hybrid quattro SUV 1,968 204 Diesel/electro
Q5 Sportback (FYT) 50 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 286 Diesel/electro
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 eHybrid 4motion SUV 2,995 381 benzina/elector
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 R 4motion SUV 2,995 462 benzina/elector
A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro combi 2,967 344 Diesel/electro
Q5 Sportback (FYT) 35 TDI Mild Hybrid SUV 1,968 163 Diesel/electro
A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 1,968 204 Diesel/electro
A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro limuzina 1,984 299 benzina/elector
A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro combi 1,984 299 benzina/elector
A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro combi 2,967 249 diesel
A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro hatchback 1,984 299 benzina/elector
A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 344 Diesel/electro
A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro limuzina 2,967 249 diesel
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro SUV 1,984 299 benzina/elector
Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 35 TDI SUV 1,968 163 diesel
A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro cupe 2,967 286 Diesel/electro
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid hatchback 1,968 204 Diesel/electro
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro hatchback 1,984 367 benzina/elector
A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 204 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 204 benzina/elector
Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 1,984 204 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid cupe 1,968 204 Diesel/electro
A5 (F53, F5P) 35 TFSI cupe 1,984 150 benzina
A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro limuzina 1,984 367 benzina/elector
Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro SUV 1,984 367 benzina/elector
A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 190 benzina/elector
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate