
Coduri OE AUDI: 7H0698151A
Coduri OE SEAT: 7H0698151A
Coduri OE SKODA: 7H0698151A
Coduri OE VW: 7H0698151a, 7H0698151B
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Placute frana COMLINE CBP11312 | 1 | Grosime [mm]: 18 Lungime [mm]: 155,2 Latime [mm]: 73,1 Numărul indicatorilor de uzură [per axă]: 2 Contact indicator uzura: cu contact integrat avertizare uzura Sistem de frânare: ATE Latime 2 [mm]: 74,8 Numar WVA: 23746, 23747, 23749 |
TRANSPORTER T5 platou / sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 1.9 TDI platou / sasiu 1,896 85 diesel
TRANSPORTER T5 platou / sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 1.9 TDI platou / sasiu 1,896 105 diesel
TRANSPORTER T5 platou / sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 2.5 TDI platou / sasiu 2,461 130 diesel
TRANSPORTER T5 platou / sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 2.5 TDI platou / sasiu 2,461 174 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI caroserie 1,896 85 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI caroserie 1,896 105 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI caroserie 2,461 130 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI caroserie 2,461 174 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 1,896 85 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 1,896 105 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI bus 2,461 130 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI bus 2,461 174 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 bus 3,189 235 benzina
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion caroserie 2,461 130 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion bus 2,461 174 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 1,896 102 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI caroserie 1,896 102 diesel
TRANSPORTER T5 platou / sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 1.9 TDI platou / sasiu 1,896 102 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI caroserie 1,896 84 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 1,896 84 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI caroserie 1,968 114 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI bus 1,968 84 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI caroserie 1,968 84 diesel
TRANSPORTER T5 platou / sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 2.0 TDI platou / sasiu 1,968 102 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI caroserie 1,968 102 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI bus 1,968 102 diesel
TRANSPORTER T5 platou / sasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 2.0 TDI platou / sasiu 1,968 140 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI caroserie 1,968 140 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI bus 1,968 140 diesel
TRANSPORTER T5 bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion bus 1,968 140 diesel
TRANSPORTER T5 caroserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion caroserie 1,968 140 diesel
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI bus 1,968 84 diesel
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI bus 1,968 102 diesel
TRANSPORTER T6 caroserie (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI caroserie 1,968 140 diesel
TRANSPORTER T6 caroserie (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion caroserie 1,968 140 diesel
TRANSPORTER T6 caroserie (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI caroserie 1,968 180 diesel
TRANSPORTER T6 caroserie (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion caroserie 1,968 180 diesel
TRANSPORTER T6 caroserie (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI caroserie 1,984 150 benzina
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI bus 1,968 204 diesel
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI bus 1,968 150 diesel
TRANSPORTER T6 caroserie (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI caroserie 1,968 150 diesel
TRANSPORTER T6 caroserie (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion caroserie 1,968 150 diesel
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate