
Coduri OE AUDI: 4G0698451, 4G0698451A, 4G0698451B, 4G0698451C, 4G0698451J
Coduri OE PORSCHE: 9A769845100
Coduri OE SEAT: 4G0698451, 4G0698451B, 4G0698451C
Coduri OE SKODA: 4G0698451, 4G0698451B, 4G0698451C
Coduri OE VW: 4G0698451, 4G0698451B, 4G0698451C
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Placute frana COMLINE CBP22391 | 1 | Grosime [mm]: 17,2 Lungime [mm]: 116,5 Latime [mm]: 59,1 Numărul indicatorilor de uzură [per axă]: 2 Contact indicator uzura: inclusiv contact avertizare uzura Sistem de frânare: Lucas Lungime contact avertizare [mm]: 300 Latime 2 [mm]: 60,1 Numar WVA: 24606, 25214 |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI hatchback 2,967 204 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI limuzina 2,773 204 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro limuzina 2,773 204 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro limuzina 2,995 300 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI limuzina 1,968 177 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI limuzina 2,967 204 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 204 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 245 diesel
A5 (8T3) RS5 quattro cupe 4,163 450 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI limuzina 1,968 163 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI limuzina 1,984 180 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 204 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI hatchback 2,773 204 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro hatchback 2,995 310 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI combi 2,773 204 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro combi 2,773 204 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro combi 2,995 300 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI combi 1,968 177 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI combi 2,967 204 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro combi 2,967 204 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro combi 2,967 245 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI combi 1,968 163 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 313 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro combi 2,967 313 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro limuzina 3,993 420 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro combi 3,993 420 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI combi 1,984 180 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro hatchback 3,993 420 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 313 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro limuzina 2,995 310 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro combi 2,995 310 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI limuzina 1,984 211 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid limuzina 1,984 245 benzina/elector
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro limuzina 1,984 211 benzina
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro combi 2,995 310 benzina
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro combi 2,967 204 diesel
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro combi 2,967 245 diesel
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro combi 2,967 313 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro hatchback 2,773 204 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro hatchback 2,995 300 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 245 diesel
A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro combi 4,163 450 benzina
A5 Cabriolet (8F7) RS5 quattro Cabriolet 4,163 450 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 239 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro combi 3,993 560 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro hatchback 3,993 560 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI combi 1,968 190 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI limuzina 1,968 190 diesel
MACAN (95B) 3.0 S SUV 2,997 340 benzina
MACAN (95B) 3.0 S Diesel SUV 2,967 258 diesel
MACAN (95B) 3.0 S Diesel SUV 2,967 211 diesel
MACAN (95B) 3.0 S Diesel SUV 2,967 250 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 218 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI hatchback 2,967 218 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro hatchback 2,995 333 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 272 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 320 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro hatchback 3,993 450 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 211 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI hatchback 1,984 252 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 326 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI limuzina 1,798 190 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI limuzina 1,968 150 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI limuzina 1,984 252 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI limuzina 2,967 211 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 211 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI limuzina 2,967 218 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 218 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 272 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 320 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 326 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro limuzina 2,995 333 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro limuzina 3,993 450 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI combi 1,798 190 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI combi 1,968 150 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI combi 1,984 252 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI combi 2,967 211 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI combi 2,967 218 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro combi 2,967 211 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro combi 2,967 218 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro combi 2,967 272 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro combi 2,967 320 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro combi 2,967 326 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro combi 3,993 450 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro combi 2,995 333 benzina
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro combi 2,967 211 diesel
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro combi 2,967 218 diesel
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro combi 2,967 272 diesel
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro combi 2,967 320 diesel
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro combi 2,995 333 benzina
Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro SUV 2,480 340 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro limuzina 1,968 190 diesel
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro combi 1,968 190 diesel
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro limuzina 1,984 252 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro limuzina 1,984 249 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro combi 1,984 249 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI hatchback 1,798 190 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro hatchback 1,984 249 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro combi 1,984 252 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro hatchback 1,984 252 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI hatchback 2,967 190 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro hatchback 2,967 190 diesel
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro combi 2,967 190 diesel
A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro hatchback 3,993 605 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro combi 3,993 605 benzina
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI hatchback 2,967 211 diesel
MACAN (95B) 2.0 SUV 1,984 252 benzina
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro limuzina 2,773 220 benzina
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro combi 2,773 220 benzina
Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro SUV 2,480 367 benzina
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro combi 2,894 450 benzina
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate