produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Placute frana LPR 05P221

Vandut de: epiesa.ro


star star star star star

Producator: LPR

Cod producator: 05P221

Detalii tehnice:

Lungime contact avertizare [mm]: 220
Sistem de frânare: TRW
Numărul indicatorilor de uzură [per axă]: 2
Înaltime [mm]: 69,6
Grosime [mm]: 19,4
Articol completare/Info suplimentar 2: cu suruburi
Latime [mm]: 119,3

Pret intreg: 124 Lei

88 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Transport GRATUIT la comenzi peste 1000 de lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Coduri de Origine
  • Continut pachet
  • Masini compatibile
  • Piesa veche la schimb
<
>
  • Coduri OE AUDI: 443698151D, 8A0698151B, 8A0698151, 443698151H, 443698151G, 443698151F, 443698151C, 443398151F, 437698151, 443698151E
    Coduri OE SEAT: 443698151C, 8A0698151B, 8A0698151, 443698151H, 443698151G, 443698151F, 443698151D, 443398151F, 437698151, 443698151E
    Coduri OE SKODA: 443698151F, 8A0698151, 8A0698151B, 443698151G, 443698151D, 443698151C, 443398151F, 437698151, 443698151H, 443698151E
    Coduri OE VW: 443698151D, 8A0698151B, 8A0698151, 443698151H, 443698151G, 443698151E, 443698151C, 443398151F, 437698151, 443698151F

  • NR. DENUMIRE CANTITATE DETALII
    1 Placute frana LPR 05P221 1 Lungime contact avertizare [mm]: 220
    Sistem de frânare: TRW
    Numărul indicatorilor de uzură [per axă]: 2
    Înaltime [mm]: 69,6
    Grosime [mm]: 19,4
    Articol completare/Info suplimentar 2: cu suruburi
    Latime [mm]: 119,3
  • 80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.6 limuzina 1,595 75 benzina
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.8 limuzina 1,781 75 benzina
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.8 S limuzina 1,781 88 benzina
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.8 S limuzina 1,781 90 benzina
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.8 E limuzina 1,781 112 benzina
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 2.0 E limuzina 1,984 113 benzina
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.6 TD limuzina 1,588 80 diesel
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.9 D limuzina 1,896 68 diesel
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.6 limuzina 1,595 70 benzina
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V limuzina 1,984 137 benzina
    100 C2 limuzina (431, 433, 434) 2.1 limuzina 2,144 136 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 limuzina 1,781 88 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 Cat limuzina 1,781 90 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 1.9 limuzina 1,921 100 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 limuzina 1,994 113 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 Cat limuzina 1,994 115 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 D limuzina 1,986 70 diesel
    100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 D Turbo limuzina 1,986 87 diesel
    100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 D Turbo limuzina 1,986 100 diesel
    100 C3 Avant (445, 446) 1.8 combi 1,781 75 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 1.8 combi 1,781 88 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 1.8 combi 1,781 90 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 2.0 combi 1,994 113 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat combi 1,994 115 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D combi 1,986 70 diesel
    100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD combi 1,986 87 diesel
    100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD combi 1,986 100 diesel
    100 C2 Avant (435, 436) 2.1 combi 2,144 136 benzina
    90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 limuzina 1,994 115 benzina
    90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E limuzina 2,309 136 benzina
    90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E limuzina 2,309 133 benzina
    200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro combi 2,144 182 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 limuzina 1,781 75 benzina
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 2.0 E limuzina 1,984 112 benzina
    90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E limuzina 2,226 136 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 1.9 combi 1,921 100 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro combi 1,781 88 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro combi 1,781 90 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 limuzina 1,781 90 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 1.8 quattro limuzina 1,781 90 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro combi 1,781 90 benzina
    100 C3 limuzina (443, 444) 2.0 limuzina 1,994 115 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E combi 1,994 115 benzina
    200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo combi 2,226 165 benzina
    100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat combi 1,781 90 benzina
    90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD limuzina 1,588 80 diesel
    80 B3 limuzina (893, 894, 8A2) 1.6 limuzina 1,595 102 benzina

  • Nu este cazul

Produse echivalente

icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

in 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate