
Coduri OE AUDI: 8W0698151AA, 8W0698151AB, 8W0698151AF, 8W0698151AG, 8W0698151BG, 8W0698151BH, 8W0698151J, 8W0698151K, 8W0698151Q
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Placute frana METELLI 22-1125-0 | 1 | Aprobare: ECE-R90 Înaltime 1 [mm]: 63 Contact indicator uzura: inclusiv contact avertizare uzura Vibratie: cu amortizor vibratii Latime 1 [mm]: 155,1 Grosime 1 [mm]: 17,0 |
A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI limuzina 1,395 150 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI limuzina 1,984 190 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 1,968 150 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI combi 1,984 190 benzina
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 1,968 150 diesel
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 1,968 136 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 1,968 136 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI combi 1,395 150 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 1,968 122 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 1,968 122 diesel
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro combi 1,968 163 diesel
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro limuzina 1,968 150 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro combi 1,968 150 diesel
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI cupe 1,984 190 benzina
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro combi 1,968 136 diesel
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro combi 1,968 150 diesel
A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI cupe 1,395 150 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI hatchback 1,395 150 benzina
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Cabriolet 1,984 190 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI hatchback 1,984 190 benzina
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron hatchback 1,984 170 Benzina/Gaz metan (GNC)
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro limuzina 1,968 163 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro combi 1,968 163 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron combi 1,984 170 Benzina/Gaz metan (GNC)
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro combi 2,894 450 benzina
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 190 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid cupe 1,984 190 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 190 benzina/elector
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid combi 1,984 190 benzina/elector
A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid Cabriolet 1,984 190 benzina/elector
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 150 benzina/elector
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid combi 1,984 150 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 150 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid cupe 1,984 150 benzina/elector
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI combi 1,968 150 diesel
A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI limuzina 1,968 122 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI combi 1,968 122 diesel
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron combi 1,984 170 Benzina/Gaz metan (GNC)
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron hatchback 1,984 170 Benzina/Gaz metan (GNC)
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid limuzina 1,968 163 Diesel/electro
A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid limuzina 1,968 136 Diesel/electro
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid combi 1,968 136 Diesel/electro
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid combi 1,968 163 Diesel/electro
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid limuzina 1,984 204 benzina/elector
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro limuzina 1,984 204 benzina/elector
A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid Cabriolet 1,984 204 benzina/elector
A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro Cabriolet 1,984 204 benzina/elector
A5 Cabriolet (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid Cabriolet 1,984 150 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid cupe 1,984 204 benzina/elector
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro cupe 1,984 204 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro hatchback 1,984 204 benzina/elector
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid hatchback 1,984 204 benzina/elector
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate