
Coduri OE NISSAN: 10602Y090, 410600V090, 410602Y090, 410602Y091, 410602Y990, 4106040U90, 4106040U92, 410604L090, 410605Y725, 410605Y790, 4106073L91, 4106089E90, 410608J090, 410609J425, 41060AL590, 41060AM800, 41060AM890, 41060AM891, 41060AM892, 41060AU091, 41060AX086, 41060ZB590, 41061JA00A, 4106M2Y9XO, 411202Y028, AY040NS054, AY040NS118, AY040NS177, D10601FC0A, D10601FE0A, D10601KA1A, D10602Y991, D10603TA0B, D106088E87, D106088E91, D10609AJ0A, D10609W00B, D10609W00BC107, D1060AC20A, D1060AM80B, D1060EM10A, D1060EM30A, D1060EM30C, D1060JN00A, D1060JN01A, D1061AC20A, D1061JA00A, D106M2Y990, D106M2Y991, DA06M2Y991
Coduri OE RENAULT: 4811152110K1
Coduri OE SUZUKI: 5581080J50, 5581080J51
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Placute frana NIPPARTS J3601044 | 1 | Partea de montare: punte fata Grosime [mm]: 17 Aprobare: ECE R90 APPROVED Latime [mm]: 54,2 Înaltime [mm]: 137,2 |
SX4 limuzina (GY, RW) 1.6 (RW416) limuzina 1,586 120 benzina
MAXIMA III (J30) 3.0 i limuzina 2,960 170 benzina
200SX (S13) 1.8 Turbo cupe 1,809 169 benzina
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 limuzina 1,995 140 benzina
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416) hatchback 1,586 112 benzina
I30 3.0 limuzina 2,988 193 benzina
MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2.0 QX combi 1,995 140 benzina
MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2.5 V6 24V combi 2,496 190 benzina
MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 3.0 QX combi 2,988 193 benzina
350Z Roadster (Z33) 3.5 Cabriolet 3,498 280 benzina
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416) hatchback 1,586 107 benzina
SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) hatchback 1,490 99 benzina
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW416, YA21S) hatchback 1,586 107 benzina
350Z cupe (Z33) 3.5 cupe 3,498 301 benzina
350Z Roadster (Z33) 3.5 Cabriolet 3,498 301 benzina
TIIDA hatchback (C11) 1.6 hatchback 1,598 110 benzina
TIIDA hatchback (C11) 1.8 hatchback 1,798 126 benzina
TIIDA hatchback (C11) 1.5 dCi hatchback 1,461 106 diesel
TIIDA limuzina (SC11) 1.6 (C11L) limuzina 1,598 110 benzina
TIIDA limuzina (SC11) 1.8 limuzina 1,798 126 benzina
TIIDA limuzina (SC11) 1.5 dCi limuzina 1,461 106 diesel
350Z Roadster (Z33) 3.5 Cabriolet 3,498 313 benzina
350Z cupe (Z33) 3.5 cupe 3,498 313 benzina
TIIDA hatchback (C11) 1.5 hatchback 1,498 109 benzina
SX4 limuzina (GY, RW) 1.6 (RW416) limuzina 1,586 107 benzina
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW416, YA21S) hatchback 1,586 120 benzina
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416) hatchback 1,586 120 benzina
JUKE (F15) 1.6 SUV 1,598 117 benzina
JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 SUV 1,618 190 benzina
JUKE (F15) 1.6 DIG-T SUV 1,618 190 benzina
JUKE (F15) 1.5 dCi SUV 1,461 110 diesel
JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 SUV 1,618 200 benzina
TIIDA hatchback (C11) 1.8 hatchback 1,798 106 benzina
TIIDA limuzina (SC11) 1.8 limuzina 1,798 106 benzina
TIIDA limuzina (SC11) 1.5 dCi limuzina 1,461 103 diesel
JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO SUV 1,618 200 benzina
JUKE (F15) 1.6 SUV 1,598 94 benzina
JUKE (F15) 1.2 DIG-T SUV 1,197 115 benzina
PULSAR hatchback (C13) 1.2 DIG-T hatchback 1,197 115 benzina
PULSAR hatchback (C13) 1.5 dCi hatchback 1,461 110 diesel
JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS SUV 1,618 218 benzina
JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 SUV 1,618 214 benzina
PULSAR hatchback (C13) 1.6 DIG-T hatchback 1,618 190 benzina
JUKE (F15) 1.6 LPG SUV 1,598 116 Benzina/Autogaz (GPL)
JUKE (F15) 1.6 SUV 1,598 113 benzina
TIIDA hatchback (C11) 1.5 dCi hatchback 1,461 103 diesel
JUKE (F15) 1.6 CVTC SUV 1,598 98 benzina
JUKE (F15) 1.6 SUV 1,598 116 benzina
JUKE (F15) 1.6 LPG SUV 1,598 109 Benzina/Autogaz (GPL)
JUKE Van (F15) CVTC Autoutilitara/SUV 1,598 117 benzina
JUKE Van (F15) 1.6 Autoutilitara/SUV 1,618 190 benzina
JUKE Van (F15) dCi Autoutilitara/SUV 1,461 110 diesel
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate