
Coduri OE AUDI: 4KE698451A, 4KE698451B, 4KE698451G, 4M0698451BM, 4M0698451BN, 4M0698451F, 4M0698451G, 4M0698451N, 4M0698451R, 4N0698451C
Coduri OE VW: 4KE698451G, 4M0698451BM, 4M0698451BN, 4M0698451N, 4M0698451R
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Placute frana TRW GDB2131 | 1 | Restrictiile producatorului: TRW Latime [mm]: 129 Înaltime [mm]: 65,5 Grosime [mm]: 16,8 Contact indicator uzura: pentru indicator avertizare Instalație de frânare: Nu pentru disc frana carbon-ceramica, numai in legatura cu discuri de frana metalice Aprobare: E9 90R-02A0120/4421 |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TFSI quattro SUV 2,995 333 benzina
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 272 diesel
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 249 diesel
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 218 diesel
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro SUV 1,984 252 benzina
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 211 diesel
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI e-tron quattro SUV 2,967 374 Diesel/electro
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro SUV 2,967 258 diesel
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 TDI quattro SUV 3,956 435 diesel
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 2,967 286 Diesel/electro
Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 286 Diesel/electro
Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 231 Diesel/electro
Q8 (4MN, 4MT) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro SUV 3,956 435 Diesel/electro
Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 2,995 340 benzina/elector
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 50 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 286 Diesel/electro
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild Hybrid quattro SUV 2,967 231 Diesel/electro
TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion SUV 2,967 249 diesel
E-TRON (GEN) 55 quattro SUV 0 408 electric
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) limuzina 2,995 286 benzina/elector
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) limuzina 2,967 249 diesel
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI Mild Hybrid quattro SUV 2,995 340 benzina/elector
E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro SUV 0 408 electric
E-TRON (GEN) 50 quattro SUV 0 313 electric
E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro SUV 0 313 electric
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI e quattro SUV 2,995 381 benzina/elector
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 60 TFSI e quattro SUV 2,995 455 benzina/elector
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) S8 Mild Hybrid quattro limuzina 3,996 571 benzina/elector
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TDI Mild Hybrid quattro limuzina 3,956 435 Diesel/electro
E-TRON (GEN) S quattro SUV 0 503 electric
Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro Autoutilitara/SUV 2,967 218 diesel
Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro Autoutilitara/SUV 2,967 231 Diesel/electro
Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro Autoutilitara/SUV 2,967 272 diesel
Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro Autoutilitara/SUV 2,967 286 Diesel/electro
Q7 Van (4MB, 4MG) 4.0 SQ7 TDI quattro Autoutilitara/SUV 3,956 435 diesel
E-TRON Sportback (GEA) S quattro SUV 0 503 electric
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI quattro SUV 2,967 249 diesel
Q8 E-TRON Sportback (GET) 55 quattro SUV 0 408 electric
Q8 E-TRON SUV (GEG) 55 quattro SUV 0 408 electric
Q8 E-TRON SUV (GEG) SQ8 quattro SUV 0 503 electric
Q8 E-TRON Sportback (GET) SQ8 quattro SUV 0 503 electric
Q8 E-TRON SUV (GEG) 50 quattro SUV 0 340 electric
Q8 E-TRON Sportback (GET) 50 quattro SUV 0 340 electric
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate