produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Sonda Lambda MAXGEAR 59-0092

Vandut de: epiesa.ro


star star star star star

Producator: MAXGEAR

Cod producator: 59-0092

Detalii tehnice:

Sonda lambda: incalzit
Numar de legaturi: 5
Lungime [mm]: 500

Pret intreg: 555 Lei

396 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Transport GRATUIT la comenzi peste 1000 de lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Coduri de Origine
  • Continut pachet
  • Masini compatibile
  • Piesa veche la schimb
<
>
  • Coduri OE ALFA ROMEO: 51827385, 55202582
    Coduri OE BMW: 13627791592, 7791592, 779159202
    Coduri OE MERCEDES-BENZ: 7791592
    Coduri OE NISSAN: 226935G70A
    Coduri OE OPEL: 55564978, 55566184, 55577162, 93161831
    Coduri OE RENAULT: 226A40301R, 226A42850R, 22693JG70A, 8200420670, 8201030496
    Coduri OE SSANGYONG: 6715400017
    Coduri OE SMART: 7791592
    Coduri OE MINI: 13627791592, 7791592, 779159202
    Coduri OE MAYBACH: 0085422918, 0085423018, 0085424418, 0095425918, 0095426018, 0095426318, 7791592

  • NR. DENUMIRE CANTITATE DETALII
    1 Sonda Lambda MAXGEAR 59-0092 1 Sonda lambda: incalzit
    Numar de legaturi: 5
    Lungime [mm]: 500
  • ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) combi 1,248 95 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 160 diesel
    DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 105 diesel
    DOBLO bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) bus 1,598 90 diesel
    X5 (E70) xDrive 30 d SUV 2,993 245 diesel
    X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 2,993 245 diesel
    GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) hatchback 1,956 140 diesel
    CLS (C218) CLS 350 (218.359) cupe 3,498 306 benzina
    MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) microbus 1,598 116 diesel
    TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 115 bus 2,463 114 diesel
    Seria 5 (F10) 525 d xDrive limuzina 1,995 211 diesel
    X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi SUV 1,995 150 diesel
    Seria 6 cupe (F13) 640 d xDrive cupe 2,993 313 diesel
    Seria 5 (F10) 525 d limuzina 1,995 211 diesel
    Seria 1 (F20) 120 d hatchback 1,995 163 diesel
    BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) hatchback 1,956 163 diesel
    SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) Cabriolet 1,956 163 diesel
    KORANDO (CK) 2.0 e-XDi SUV 1,998 175 diesel
    KORANDO (CK) 2.0 e-XDi 4WD SUV 1,998 175 diesel
    Seria 5 Touring (F11) M 550 d xDrive combi 2,993 381 diesel
    GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) hatchback 1,956 163 diesel
    DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 90 diesel
    S-CLASS (W221, V221) S 63 AMG (221.074, 221.174) limuzina 5,461 571 benzina
    CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) cupe 5,461 525 benzina
    CLS (C218) CLS 500 (218.373) cupe 4,663 408 benzina
    C-CLASS (W204) C 350 (204.057) limuzina 3,498 306 benzina
    C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) limuzina 3,498 306 benzina
    Seria 5 (F10) M 550 d xDrive limuzina 2,993 381 diesel
    Seria 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive Cabriolet 2,993 313 diesel
    S-CLASS cupe (C216) CL 500 (216.373) cupe 4,663 435 benzina
    S-CLASS cupe (C216) CL 500 4-matic (216.394) cupe 4,663 435 benzina
    S-CLASS cupe (C216) CL 63 AMG (216.374) cupe 5,461 544 benzina
    159 (939_) 2.0 JTDM (939AXQ1B) limuzina 1,956 163 diesel
    159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) combi 1,956 163 diesel
    CORSA D Caseta/ Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08) Caseta/ Hatchback 1,248 75 diesel
    CORSA D Caseta/ Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08) Caseta/ Hatchback 1,248 95 diesel
    DOBLO platou / sasiu (263_) 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... platou / sasiu 1,598 105 diesel
    DOBLO platou / sasiu (263_) 2.0 D Multijet platou / sasiu 1,956 135 diesel
    IDEA (350_) 1.6 D Multijet microbus 1,598 120 diesel
    GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet hatchback 1,598 120 diesel
    SL (R231) 63 AMG (231.474) Cabriolet 5,461 537 benzina
    SL (R231) 500 (231.473) Cabriolet 4,663 435 benzina
    S-CLASS (W221, V221) S 350 CGI (221.057, 221.157) limuzina 3,498 306 benzina
    S-CLASS (W221, V221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) limuzina 3,498 306 benzina
    S-CLASS (W221, V221) S 500 CGI (221.073, 221.173) limuzina 4,663 435 benzina
    S-CLASS (W221, V221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) limuzina 4,663 435 benzina
    S-CLASS (W221, V221) S 63 AMG (221.074, 221.174) limuzina 5,461 544 benzina
    X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 2,993 211 diesel
    FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi hatchback 1,399 70 diesel
    E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) combi 5,461 525 benzina
    E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) limuzina 5,461 525 benzina
    FIESTA VI Van 1.4 TDCi Caseta/ Hatchback 1,399 70 diesel
    FIESTA VI Van 1.6 TDCi Caseta/ Hatchback 1,560 95 diesel
    Seria 1 (F20) 120 d hatchback 1,995 184 diesel
    C-CLASS cupe (C204) C 350 (204.357) cupe 3,498 306 benzina
    E-CLASS cupe (C207) E 300 (207.355) cupe 3,498 252 benzina
    E-CLASS cupe (C207) E 350 (207.359) cupe 3,498 306 benzina
    E-CLASS Cabriolet (A207) E 300 (207.455) Cabriolet 3,498 252 benzina
    E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 (207.459) Cabriolet 3,498 306 benzina
    ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 165 diesel
    ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) hatchback 1,956 165 diesel
    DOBLO platou / sasiu (263_) 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... platou / sasiu 1,598 101 diesel
    X3 (F25) xDrive 30 d SUV 2,993 258 diesel
    X3 (E83) xDrive 30 d SUV 2,993 211 diesel
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d hatchback 2,993 211 diesel
    DELTA III (844_) 2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) hatchback 1,956 163 diesel
    GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) hatchback 1,956 136 diesel
    BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXPIB) hatchback 1,956 163 diesel
    S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) limuzina 5,461 585 benzina
    S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) limuzina 5,461 585 benzina
    E-CLASS cupe (C207) E 500 (207.373) cupe 4,663 408 benzina
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 165 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 130 diesel
    E-CLASS Cabriolet (A207) E 500 (207.473) Cabriolet 4,663 408 benzina
    E-CLASS (W212) E 500 (212.073) limuzina 4,663 408 benzina
    E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) limuzina 4,663 408 benzina
    E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) combi 4,663 408 benzina
    E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) combi 4,663 408 benzina
    E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) combi 3,498 306 benzina
    E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) combi 3,498 306 benzina
    E-CLASS (W212) E 350 (212.059) limuzina 3,498 306 benzina
    CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) cupe 4,663 408 benzina
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 110 diesel
    Seria 5 (F10) 525 d limuzina 1,995 218 diesel
    Seria 5 (F10) 525 d xDrive limuzina 1,995 218 diesel
    Seria 5 (F10) 530 d limuzina 2,993 258 diesel
    Seria 5 (F10) 530 d xDrive limuzina 2,993 258 diesel
    Seria 5 (F10) 535 d limuzina 2,993 313 diesel
    Seria 5 (F10) 535 d xDrive limuzina 2,993 313 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 525 d combi 1,995 218 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 525 d xDrive combi 1,995 218 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 530 d combi 2,993 258 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 530 d xDrive combi 2,993 258 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 535 d combi 2,993 313 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 535 d xDrive combi 2,993 313 diesel
    Seria 6 Cabriolet (F12) 640 d Cabriolet 2,993 313 diesel
    X3 (F25) xDrive 35 d SUV 2,993 313 diesel
    AVEO limuzina (T300) 1.3 D limuzina 1,248 75 diesel
    AVEO hatchback (T300) 1.3 D hatchback 1,248 75 diesel
    AVEO hatchback (T300) 1.3 D hatchback 1,248 95 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 165 diesel
    DOBLO platou / sasiu (263_) 1.6 D Multijet platou / sasiu 1,598 90 diesel
    C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) combi 3,498 306 benzina
    E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) combi 3,498 252 benzina
    Seria 3 (F30, F80) 320 d limuzina 1,995 184 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 320 d limuzina 1,995 163 diesel
    Seria 6 cupe (F13) 640 d cupe 2,993 313 diesel
    AVEO limuzina (T300) 1.3 D limuzina 1,248 95 diesel
    S-CLASS cupe (C216) CL 63 AMG (216.374) cupe 5,461 571 benzina
    CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) cupe 5,461 558 benzina
    Seria 3 Compact (E46) 320 td hatchback 1,995 150 diesel
    Seria 3 (E46) 320 d limuzina 1,995 150 diesel
    Seria 3 Touring (E46) 320 d combi 1,995 150 diesel
    166 (936_) 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) limuzina 2,387 150 diesel
    ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD pick-up 1,998 155 diesel
    SL (R231) 63 AMG (231.474) Cabriolet 5,461 564 benzina
    Seria 5 (E60) 530 d limuzina 2,993 218 diesel
    Seria 3 Compact (E46) 318 td hatchback 1,995 115 diesel
    Seria 3 (E46) 330 d limuzina 2,993 204 diesel
    Seria 3 Touring (E46) 330 d combi 2,993 204 diesel
    166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) limuzina 2,387 175 diesel
    Seria 5 Touring (E61) 530 d combi 2,993 218 diesel
    X3 (E83) 3.0 d SUV 2,993 204 diesel
    Seria 5 (E60) 525 d limuzina 2,497 177 diesel
    Seria 5 Touring (E61) 525 d combi 2,497 177 diesel
    MASTER II bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) bus 2,463 99 diesel
    X3 (E83) 2.0 d SUV 1,995 150 diesel
    VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) hatchback 2,188 140 diesel
    Seria 3 (E46) 318 d limuzina 1,995 116 diesel
    Seria 3 Touring (E46) 318 d combi 1,995 116 diesel
    LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi hatchback 2,188 140 diesel
    Seria 7 (E65, E66, E67) 745 d limuzina 4,423 329 diesel
    X3 (E83) 3.0 d SUV 2,993 218 diesel
    ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) microbus 1,995 150 diesel
    ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) microbus 1,995 173 diesel
    ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) microbus 2,188 139 diesel
    CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) hatchback 1,248 75 diesel
    TRAFIC II bus (JL) 2.0 dCi 90 bus 1,995 90 diesel
    TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) bus 2,463 146 diesel
    TRAFIC II caroserie (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) caroserie 1,995 90 diesel
    TRAFIC II caroserie (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) caroserie 2,463 146 diesel
    TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) platou / sasiu 1,995 90 diesel
    TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) platou / sasiu 1,995 114 diesel
    TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) platou / sasiu 2,463 146 diesel
    QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi SUV 1,995 150 diesel
    VIVARO A bus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) bus 2,463 146 diesel
    VIVARO A caroserie (X83) 2.5 CDTI (F7) caroserie 2,463 146 diesel
    Seria 5 Touring (E61) 525 d combi 2,497 163 diesel
    Seria 5 (E60) 525 d limuzina 2,497 163 diesel
    Seria 7 (E65, E66, E67) 745 d limuzina 4,423 300 diesel
    166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) limuzina 2,387 180 diesel
    166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) limuzina 2,387 185 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) limuzina 1,956 140 diesel
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 140 diesel
    X5 (F15, F85) M 50 d SUV 2,993 381 diesel
    GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) SUV 1,991 211 benzina
    X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV 2,993 258 diesel
    QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi tractiune integrala SUV 1,995 150 diesel
    MASTER II bus (JD) 2.5 dCi bus 2,463 101 diesel
    MASTER II bus (JD) 2.5 dCi bus 2,463 120 diesel
    MASTER II bus (JD) 2.5 dCi bus 2,463 146 diesel
    MASTER II caroserie (FD) 2.5 dCi caroserie 2,463 120 diesel
    MASTER II caroserie (FD) 2.5 dCi caroserie 2,463 146 diesel
    MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi platou / sasiu 2,463 120 diesel
    MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi platou / sasiu 2,463 146 diesel
    X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 SUV 1,995 173 diesel
    X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 SUV 1,995 150 diesel
    LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) hatchback 1,995 131 diesel
    LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... hatchback 1,995 150 diesel
    LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) combi 1,995 131 diesel
    VIVARO A caroserie (X83) 2.5 CDTI (F7) caroserie 2,464 114 diesel
    VIVARO A bus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) bus 2,464 114 diesel
    MOVANO A caroserie (X70) 2.5 CDTI (FD) caroserie 2,464 146 diesel
    MOVANO A bus (X70) 2.5 CDTI (JD) bus 2,464 146 diesel
    MOVANO A platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) platou / sasiu 2,464 146 diesel
    MOVANO A bus (X70) 2.5 CDTI (JD) bus 2,464 120 diesel
    MOVANO A caroserie (X70) 2.5 CDTI (FD) caroserie 2,464 120 diesel
    MOVANO A platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) platou / sasiu 2,464 120 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) combi 1,956 163 diesel
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 163 diesel
    VIVARO A platou / sasiu (X83) 2.5 CDTI platou / sasiu 2,464 114 diesel
    VIVARO A platou / sasiu (X83) 2.5 CDTI platou / sasiu 2,463 146 diesel
    GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) hatchback 1,956 150 diesel
    KORANDO (CK) 2.0 e-XDi SUV 1,998 150 diesel
    KORANDO (CK) 2.0 e-XDi 4WD SUV 1,998 150 diesel
    LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) hatchback 1,995 178 diesel
    LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) combi 1,995 178 diesel
    KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) SUV 1,995 150 diesel
    KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) SUV 1,995 150 diesel
    KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) SUV 1,995 173 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) limuzina 1,956 163 diesel
    Seria 3 Compact (E46) 320 td hatchback 1,995 136 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 163 diesel
    S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) limuzina 4,663 455 benzina
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 140 diesel
    MOVANO A caroserie (X70) 2.5 CDTI (FD) caroserie 2,464 101 diesel
    MOVANO A platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) platou / sasiu 2,464 101 diesel
    LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) hatchback 1,995 173 diesel
    LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) combi 1,995 173 diesel
    LAGUNA cupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) cupe 1,995 173 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 316 d limuzina 1,995 116 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 318 d limuzina 1,995 143 diesel
    DELTA III (844_) 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) hatchback 1,956 165 diesel
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 110 diesel
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 131 diesel
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 160 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) limuzina 1,956 110 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) limuzina 1,956 131 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) limuzina 1,956 160 diesel
    FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi hatchback 1,560 90 diesel
    MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) hatchback 1,598 120 diesel
    TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.5 dCi platou / sasiu 2,463 114 diesel
    MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) microbus 1,598 120 diesel
    E-CLASS (W212) E 200 (212.034) limuzina 1,991 184 benzina
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) hatchback 1,956 163 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 110 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 131 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 160 diesel
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d limuzina 2,993 245 diesel
    LAGUNA cupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... cupe 1,995 150 diesel
    LAGUNA cupe (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) cupe 1,995 178 diesel
    MOVANO A bus (X70) 2.5 CDTI (JD) bus 2,464 101 diesel
    FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi hatchback 1,399 68 diesel
    X3 (E83) xDrive 30 d SUV 2,993 218 diesel
    BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXN1B) hatchback 1,956 165 diesel
    LINEA (323_, 110_) 1.6 D Multijet limuzina 1,598 105 diesel
    SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) Cabriolet 1,956 170 diesel
    BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) hatchback 1,956 170 diesel
    159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) limuzina 1,956 170 diesel
    159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) combi 1,956 170 diesel
    FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi hatchback 1,560 75 diesel
    TRAFIC II caroserie (FL) 2.5 dCi caroserie 2,463 114 diesel
    ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) hatchback 1,248 95 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 160 diesel
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d hatchback 2,993 245 diesel
    PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet hatchback 1,598 120 diesel
    MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) hatchback 1,598 115 diesel
    Seria 5 (F10) 520 d limuzina 1,995 184 diesel
    Seria 5 (F10) 530 d limuzina 2,993 245 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) limuzina 1,956 163 diesel
    GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) hatchback 1,956 170 diesel
    GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) hatchback 1,598 105 diesel
    FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi hatchback 1,560 95 diesel
    FIESTA VI Van 1.4 TDCi Caseta/ Hatchback 1,399 68 diesel
    FIESTA VI Van 1.6 TDCi Caseta/ Hatchback 1,560 90 diesel
    DOBLO bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) bus 1,598 105 diesel
    DOBLO bus (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) bus 1,956 135 diesel
    DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 100 diesel
    DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,956 135 diesel
    E-CLASS (W212) E 250 (212.036) limuzina 1,991 211 benzina
    159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) limuzina 1,956 136 diesel
    159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) combi 1,956 136 diesel
    CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) hatchback 1,248 95 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 520 d combi 1,995 184 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 530 d combi 2,993 245 diesel
    X3 (F25) xDrive 20 d SUV 1,995 184 diesel
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) hatchback 1,956 160 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) limuzina 1,956 160 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) combi 1,956 160 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.3 CDTI (75) microbus 1,248 75 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.3 CDTI (75) microbus 1,248 95 diesel
    Seria 4 cupe (F32, F82) 435 d xDrive cupe 2,993 313 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 335 d xDrive limuzina 2,993 313 diesel
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d limuzina 2,993 211 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 318 d limuzina 1,995 136 diesel
    GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) SUV 1,991 211 benzina
    GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) SUV 1,991 184 benzina
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d hatchback 1,995 163 diesel
    Seria 4 cupe (F32, F82) 420 d xDrive cupe 1,995 184 diesel
    Seria 4 cupe (F32, F82) 430 d cupe 2,993 258 diesel
    Seria 5 (E60) 530 d limuzina 2,993 211 diesel
    MALIBU (V300) 2.0 D limuzina 1,956 160 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 316 d combi 1,995 116 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 318 d combi 1,995 143 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 320 d combi 1,995 184 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 330 d combi 2,993 258 diesel
    ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi pick-up 1,998 155 diesel
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d limuzina 2,993 258 diesel
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive limuzina 2,993 258 diesel
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d limuzina 2,993 313 diesel
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive limuzina 2,993 313 diesel
    Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive limuzina 2,993 381 diesel
    ASTRA J limuzina 1.3 CDTI (69) limuzina 1,248 95 diesel
    FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic combi 1,560 105 diesel
    FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic hatchback 1,560 105 diesel
    X3 (F25) sDrive 18 d SUV 1,995 136 diesel
    X3 (F25) sDrive 18 d SUV 1,995 143 diesel
    CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) combi 3,498 306 benzina
    CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) combi 4,663 408 benzina
    CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) combi 4,663 408 benzina
    CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) combi 5,461 525 benzina
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 520 d hatchback 1,995 184 diesel
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d hatchback 2,993 258 diesel
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive hatchback 2,993 258 diesel
    Seria 1 (F20) 120 d xDrive hatchback 1,995 184 diesel
    X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 SUV 1,995 177 diesel
    Seria 2 cupe (F22, F87) 220 d cupe 1,995 184 diesel
    Seria 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 1,995 184 diesel
    Seria 1 (F21) 120 d hatchback 1,995 163 diesel
    Seria 1 (F21) 120 d hatchback 1,995 184 diesel
    Seria 6 Gran Coupe (F06) 640 d cupe 2,993 313 diesel
    500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) hatchback 1,598 105 diesel
    E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) limuzina 5,461 558 benzina
    E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) combi 5,461 558 benzina
    X3 (F25) xDrive 20 d SUV 1,995 163 diesel
    C-CLASS cupe (C204) C 180 (204.331) cupe 1,595 156 benzina
    E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) combi 5,461 585 benzina
    E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) limuzina 5,461 585 benzina
    ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi pick-up 1,998 155 diesel
    CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) Cabriolet 1,956 165 diesel
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 318 d hatchback 1,995 143 diesel
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 d hatchback 1,995 184 diesel
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive hatchback 2,993 313 diesel
    Seria 5 Gran Turismo (F07) 535 d hatchback 2,993 313 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 330 d limuzina 2,993 258 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 320 d combi 1,995 163 diesel
    S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) limuzina 3,498 306 benzina/elector
    S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) limuzina 4,663 455 benzina
    E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) limuzina 5,461 558 benzina
    E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) combi 5,461 558 benzina
