














Coduri OE AUDI: 4H1955425A, 4H1955425B, 4H1955426B, 4H1998002B, 4H2955425B, 4H2955426B
NR. | DENUMIRE | CANTITATE | DETALII |
---|---|---|---|
1 | Lamela stergator VALEO 577863 | 1 | Vehicul cu volan pe stânga/dreapta: pentru vehicule cu volan pe stanga Partea de montare: fata Echipare stergator: Lama stergator lata Calitate: 2 Lungime 1 [mm]: 680 Lungime 2 [mm]: 520 Lungime 1 [inch]: 27 Lungime 2 [inch]: 20 Styling: cu spoiler Greutate [kg]: 0,28 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro limuzina 6,299 500 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro limuzina 2,995 333 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI limuzina 2,967 204 diesel
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 211 diesel
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro limuzina 3,993 520 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro limuzina 3,993 420 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro limuzina 2,995 310 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid limuzina 1,984 245 benzina/elector
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro limuzina 2,995 290 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro limuzina 4,163 371 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 250 diesel
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro limuzina 4,134 351 diesel
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro limuzina 4,134 385 diesel
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro limuzina 3,993 435 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 258 diesel
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 239 diesel
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI limuzina 2,498 204 benzina
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 262 diesel
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro limuzina 3,993 605 benzina
Nu este cazul
oriunde in tara
in 14 zile
gratuita
variate